ページID:8015
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成19年1月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 88,099 | 124減少 | 87,975 |
| 男性人口 | 89,568 | 121減少 | 89,447 |
| 女性人口 | 88,985 | 33減少 | 88,952 |
| 人口合計 | 178,553 | 154減少 | 178,399 |
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 6,185 | 18増加 | 6,203 |
| 女性人口 | 7,513 | 9増加 | 7,522 |
| 合計 | 13,698 | 27増加 | 13,725 |
| 男性人口 | 95,650 |
|---|---|
| 女性人口 | 96,474 |
| 合計 | 192,124 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149