ページID:8007
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成19年9月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 89,825 | 109増加 | 89,934 |
| 男性人口 | 90,668 | 77増加 | 90,745 |
| 女性人口 | 90,343 | 61増加 | 90,404 |
| 人口合計 | 181,011 | 138増加 | 181,149 |
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 6,516 | 7減少 | 6,509 |
| 女性人口 | 7,812 | 33減少 | 7,779 |
| 合計 | 14,328 | 40減少 | 14,288 |
| 男性人口 | 97,254 |
|---|---|
| 女性人口 | 98,183 |
| 合計 | 195,437 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149