ページID:3136
更新日:2021年11月26日
ここから本文です。
区域区分・地域地区指定状況
| 区域区分 | 面積ヘクタール | 比率% |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 970.1 | 95.1 |
| 市街化調整区域 | 49.9 | 4.9 |
| 合計 | 1,020 | 100 |
| 用途地域 | 容積率 | 建ぺい率 |
建築物の敷地面積の最低限度 平方メートル |
面積 ヘクタール |
比率% |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | - | - | - | - | - |
| 第二種低層住居専用地域 | - | - | - | - | - |
| 第一種中高層住居専用地域 | 300 | 60 | 60 | 0.0 | 0.0 |
| 第二種中高層住居専用地域 | 300 | 60 | 60 | 30.0 | 3.1 |
| 第一種住居地域 | 200 | 60 | 60 | 20.5 | 2.1 |
| 第一種住居地域 | 300 | 60 | 60 | 53.0 | 5.5 |
| 第一種住居地域 | 300 | 80 | 60 | 6.8 | 0.7 |
| 第一種住居地域 | 400 | 80 | 60 | 1.0 | 0.1 |
| 小計 | - | - | - | 81.3 | 8.4 |
| 第二種住居地域 | 300 | 60 | 60 | 1.0 | 0.1 |
| 準住居地域 | - | - | - | - | - |
| 近隣商業地域 | 300 | 80 | - | 26.0 | 2.7 |
| 近隣商業地域 | 300 | 80 | 60 | 14.4 | 1.5 |
| 近隣商業地域 | 400 | 80 | - | 22.6 | 2.3 |
| 近隣商業地域 | 400 | 80 | 60 | 13.7 | 1.4 |
| 小計 | - | - | - | 76.7 | 7.9 |
| 商業地域 | 300 | 80 | - | 1.2 | 0.1 |
| 商業地域 | 400 | 80 | - | 3.6 | 0.4 |
| 商業地域 | 400 | 80 | 60 | 0.4 | 0.0 |
| 商業地域 | 500 | 80 | - | 19.4 | 2.0 |
| 商業地域 | 500 | 80 | 60 | 53.8 | 5.5 |
| 商業地域 | 600 | 80 | - | 11.6 | 1.2 |
| 商業地域 | 600 | 80 | 60 | 30.3 | 3.1 |
| 商業地域 | 700 | 80 | - | 2.7 | 0.3 |
| 商業地域 | 700 | 80 | 60 | 15.6 | 1.6 |
| 小計 | - | - | - | 138.6 | 14.3 |
| 準工業地域 | 200 | 60 | 60 | 87.4 | 9.0 |
| 準工業地域 | 200 | 80 | 60 | 2.5 | 0.3 |
| 準工業地域 | 300 | 60 | - | 2.1 | 0.2 |
| 準工業地域 | 300 | 60 | 60 | 114.5 | 11.8 |
| 準工業地域 | 300 | 80 | - | 128.5 | 13.2 |
| 準工業地域 | 300 | 80 | 60 | 232.9 | 24.0 |
| 準工業地域 | 400 | 60 | 60 | 21.1 | 2.2 |
| 準工業地域 | 400 | 80 | 60 | 4.4 | 0.5 |
| 小計 | - | - | - | 593.4 | 61.2 |
| 工業地域 | 200 | 60 | - | 1.5 | 0.2 |
| 工業地域 | 200 | 60 | 60 | 47.6 | 4.9 |
| 小計 | - | - | - | 49.1 | 5.1 |
| 工業専用地域 | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | 970.1 | 100.0 |
※注釈1 荒川区の用途地域においては、「外壁の後退距離の限度」、「建築物の高さの限度」の定めはありません。
※注釈2 表内の比率(%)の数値は、小数点2位以下を四捨五入したものであり、その合計数値は合計比率(%)の数値と一致していません。
| 高度地区 | 面積ヘクタール | 比率% |
|---|---|---|
| 第一種高度地区 | - | - |
| 第二種高度地区 | 2.7 | 0.4 |
| 第三種高度地区 | 572.5 | 79.8 |
| 最低限高度地区 | 142.2 | 19.8 |
| 合計 | 717.4 | 100.0 |
| 防火地域・準防火地域 | 面積ヘクタール | 比率% |
|---|---|---|
| 防火地域 | 327.6 | 33.8 |
| 準防火地域 | 642.5 | 66.2 |
| 合計 | 970.1 | 100.0 |
| 特別工業地区 | 面積ヘクタール | 比率% |
|---|---|---|
| 特別工業地区 | 188.5 | 100.0 |
| 中高層階住居専用地区 | 面積ヘクタール | 比率% |
|---|---|---|
| 第一種中高層階住居専用地区 | - | - |
| 第二種中高層階住居専用地区 | 11.0 | 21.3 |
| 第三種中高層階住居専用地区 | 40.6 | 78.7 |
| 合計 | 51.6 | 100.0 |
| 高度利用地区 | 面積ヘクタール |
|---|---|
| 白鬚西地区 | 53.0 |
| 町屋駅前西地区 | 0.2 |
| 町屋駅前東地区 | 0.6 |
| 町屋駅前中央地区 | 0.6 |
| 東日暮里五丁目地区 | 0.7 |
| 町屋駅前南地区 | 0.6 |
| ひぐらしの里西地区 | 0.3 |
| ひぐらしの里中央地区 | 0.7 |
| ひぐらしの里北地区 | 0.4 |
| 南千住西口駅前地区 | 0.8 |
| 三河島駅前南地区 | 0.5 |
| 西日暮里駅前地区 | 2.3 |
| 三河島駅前北地区 | 1.5 |
| 合計 | 62.2 |
お問い合わせ
防災都市づくり部都市計画課都市計画担当
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2812)
ファクス:03-3802-0046