トップページ > スポーツ > スポーツに関する取り組み・事業 > 【大会結果】第31回荒川リバーサイドマラソン
更新日:2024年11月20日
ここから本文です。
令和6年11月17日(日曜)に「第31回荒川リバーサイドマラソン」が開催されました。
多くの皆様にご参加いただき、誠にありがとうございました。
ここに大会結果を掲載します。
種目 | 氏名 | 記録 | |
---|---|---|---|
3km | 小学高学年女子の部 | 川瀬 優月 | 11分26秒 |
5km | 40歳以上男子の部 | 菊地 智彦 | 16分18秒 |
種目 | 氏名 | 記録 | |
---|---|---|---|
2km | 小学低学年男子の部 | 高橋 春匡 | 8分15秒 |
小学低学年女子の部 | 和田 実咲希 | 9分5秒 | |
3km | 小学高学年男子の部 | 松永 啓 | 11分31秒 |
小学高学年女子の部 | 川瀬 優月 | 11分26秒【新】 | |
中学男子の部 | 阿部 周太郎 | 10分16秒 | |
中学女子の部 | 山口 倫奈 | 11分15秒 | |
5km | 39歳以下男子の部 | 加賀谷 輔 | 17分2秒 |
40歳以上男子の部 | 菊地 智彦 | 16分18秒【新】 | |
39歳以下女子の部 | 中屋 七海 | 23分56秒 | |
40歳以上女子の部 | 竹内 友美 | 23分30秒 | |
10km | 39歳以下男子の部 | 阿部 耕太郎 | 33分45秒 |
40歳以上男子の部 | 石井 創 | 36分19秒 | |
39歳以下女子の部 | 長津 麻希子 | 46分36秒 | |
40歳以上女子の部 | 三村 三知子 |
43分00秒 |
※注釈 「【新】」は大会新記録
下記のPDFデータよりダウンロードしてご覧ください。
※注釈 同記録の場合、小数点以下のタイムにより着順がついています。
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
地域文化スポーツ部スポーツ振興課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(内線3374・3373)
ファクス:03-3802-3128
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください