ページID:7859
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
令和2年1月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人のみの世帯 | 103,418 | 71増加 | 103,489 | 
| 外国人のみの世帯 | 11,441 | 71減少 | 11,370 | 
| 日本人と外国人の混合世帯 | 2,363 | 6増加 | 2,369 | 
| 世帯数合計 | 117,222 | 6増加 | 117,228 | 
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人男性人口 | 98,403 | 32増加 | 98,435 | 
| 日本人女性人口 | 99,391 | 22増加 | 99,413 | 
| 日本人人口合計 | 197,794 | 54増加 | 197,848 | 
| 外国人男性人口 | 9,305 | 30減少 | 9,275 | 
| 外国人女性人口 | 10,035 | 12減少 | 10,023 | 
| 外国人人口合計 | 19,340 | 42減少 | 19,298 | 
| 男性人口合計 | 107,708 | 2増加 | 107,710 | 
| 女性人口合計 | 109,426 | 10増加 | 109,436 | 
| 人口合計 | 217,134 | 12増加 | 217,146 | 
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149