更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

令和2年1月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,670 866 804
1 1,660 822 838
2 1,767 863 904
3 1,784 917 867
4 1,767 907 860
0から4 小計 8,648 4,375 4,273
5 1,737 885 852
6 1,702 873 829
7 1,559 781 778
8 1,651 837 814
9 1,634 852 782
5から9 小計 8,283 4,228 4,055
10 1,591 832 759
11 1,634 810 824
12 1,549 815 734
13 1,542 762 780
14 1,465 731 734
10から14 小計 7,781 3,950 3,831
15 1,528 817 711
16 1,500 806 694
17 1,555 790 765
18 1,711 835 876
19 2,030 1,034 996
15から19 小計 8,324 4,282 4,042
20 2,094 1,048 1,046
21 2,077 1,070 1,007
22 2,430 1,246 1,184
23 2,871 1,424 1,447
24 2,931 1,467 1,464
20から24 小計 12,403 6,255 6,148
25 3,150 1,599 1,551
26 3,162 1,600 1,562
27 3,164 1,582 1,582
28 3,257 1,643 1,614
29 3,207 1,630 1,577
25から29 小計 15,940 8,054 7,886
30 3,168 1,615 1,553
31 3,381 1,735 1,646
32 3,209 1,623 1,586
33 3,124 1,585 1,539
34 3,092 1,619 1,473
30から34 小計 15,974 8,177 7,797
35 3,226 1,671 1,555
36 3,225 1,700 1,525
37 3,321 1,700 1,621
38 3,159 1,602 1,557
39 3,258 1,669 1,589
35から39 小計 16,189 8,342 7,847
40 3,340 1,675 1,665
41 3,450 1,744 1,706
42 3,435 1,806 1,629
43 3,462 1,756 1,706
44 3,562 1,784 1,778
40から44 小計 17,249 8,765 8,484
45 3,631 1,916 1,715
46 3,784 1,905 1,879
47 3,678 1,861 1,817
48 3,587 1,864 1,723
49 3,285 1,696 1,589
45から49 小計 17,965 9,242 8,723
50 3,242 1,698 1,544
51 3,263 1,697 1,566
52 3,194 1,665 1,529
53 2,342 1,196 1,146
54 3,046 1,550 1,496
50から54 小計 15,087 7,806 7,281
55 2,776 1,446 1,330
56 2,672 1,437 1,235
57 2,519 1,284 1,235
58 2,291 1,177 1,114
59 2,262 1,162 1,100
55から59 小計 12,520 6,506 6,014
60 2,174 1,159 1,015
61 2,201 1,132 1,069
62 2,057 1,056 1,001
63 2,071 1,064 1,007
64 2,123 1,076 1,047
60から64 小計 10,626 5,487 5,139
65 2,184 1,088 1,096
66 2,147 1,084 1,063
67 2,298 1,192 1,106
68 2,374 1,186 1,188
69 2,647 1,370 1,277
65から69 小計 11,650 5,920 5,730
70 3,023 1,537 1,486
71 2,943 1,482 1,461
72 2,886 1,453 1,433
73 1,974 950 1,024
74 1,650 776 874
70から74 小計 12,476 6,198 6,278
75 2,008 951 1,057
76 2,303 1,053 1,250
77 2,081 939 1,142
78 2,106 955 1,151
79 1,824 764 1,060
75から79 小計 10,322 4,662 5,660
80 1,671 650 1,021
81 1,533 618 915
82 1,575 643 932
83 1,590 594 996
84 1,577 603 974
80から84 小計 7,946 3,108 4,838
85 1,198 426 772
86 1,147 399 748
87 1,022 368 654
88 806 243 563
89 703 221 482
85から89 小計 4,876 1,657 3,219
90 631 165 466
91 550 140 410
92 415 117 298
93 336 84 252
94 258 53 205
90から94 小計 2,190 559 1,631
95 181 54 127
96 153 23 130
97 111 22 89
98 80 11 69
99 69 14 55
95から99 小計 594 124 470
100 39 8 31
101 26 2 24
102 16 0 16
103 6 1 5
104 5 2 3
100から104 小計 92 13 79
105以上 小計 11 0 11
不詳者 0 0 0
総計 217,146 107,710 109,436

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?