ページID:7858
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
令和2年2月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人のみの世帯 | 103,489 | 32増加 | 103,521 |
| 外国人のみの世帯 | 11,370 | 38増加 | 11,408 |
| 日本人と外国人の混合世帯 | 2,369 | 3減少 | 2,366 |
| 世帯数合計 | 117,228 | 67増加 | 117,295 |
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 日本人男性人口 | 98,435 | 35増加 | 98,470 |
| 日本人女性人口 | 99,413 | 42増加 | 99,455 |
| 日本人人口合計 | 197,848 | 77増加 | 197,925 |
| 外国人男性人口 | 9,275 | 47増加 | 9,322 |
| 外国人女性人口 | 10,023 | 8増加 | 10,031 |
| 外国人人口合計 | 19,298 | 55増加 | 19,353 |
| 男性人口合計 | 107,710 | 82増加 | 107,792 |
| 女性人口合計 | 109,436 | 50増加 | 109,486 |
| 人口合計 | 217,146 | 132増加 | 217,278 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149