ページID:28549
更新日:2022年11月8日
ここから本文です。
令和4年11月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,537 | 807 | 730 |
| 1 | 1,564 | 806 | 758 |
| 2 | 1,527 | 795 | 732 |
| 3 | 1,582 | 822 | 760 |
| 4 | 1,546 | 772 | 774 |
| 0から4 小計 | 7,756 | 4,002 | 3,754 |
| 5 | 1,618 | 783 | 835 |
| 6 | 1,660 | 875 | 785 |
| 7 | 1,708 | 865 | 843 |
| 8 | 1,652 | 840 | 812 |
| 9 | 1,638 | 827 | 811 |
| 5から9 小計 | 8,276 | 4,190 | 4,086 |
| 10 | 1,517 | 769 | 748 |
| 11 | 1,636 | 831 | 805 |
| 12 | 1,652 | 858 | 794 |
| 13 | 1,608 | 831 | 777 |
| 14 | 1,612 | 815 | 797 |
| 10から14 小計 | 8,025 | 4,104 | 3,921 |
| 15 | 1,609 | 844 | 765 |
| 16 | 1,532 | 769 | 763 |
| 17 | 1,538 | 786 | 752 |
| 18 | 1,648 | 846 | 802 |
| 19 | 1,821 | 939 | 882 |
| 15から19 小計 | 8,148 | 4,184 | 3,964 |
| 20 | 1,972 | 1,001 | 971 |
| 21 | 2,075 | 1,023 | 1,052 |
| 22 | 2,367 | 1,187 | 1,180 |
| 23 | 2,812 | 1,430 | 1,382 |
| 24 | 2,843 | 1,456 | 1,387 |
| 20から24 小計 | 12,069 | 6,097 | 5,972 |
| 25 | 3,173 | 1,639 | 1,534 |
| 26 | 3,256 | 1,662 | 1,594 |
| 27 | 3,290 | 1,658 | 1,632 |
| 28 | 3,485 | 1,762 | 1,723 |
| 29 | 3,230 | 1,652 | 1,578 |
| 25から29 小計 | 16,434 | 8,373 | 8,061 |
| 30 | 3,240 | 1,668 | 1,572 |
| 31 | 3,158 | 1,593 | 1,565 |
| 32 | 3,083 | 1,572 | 1,511 |
| 33 | 3,122 | 1,636 | 1,486 |
| 34 | 3,156 | 1,643 | 1,513 |
| 30から34 小計 | 15,759 | 8,112 | 7,647 |
| 35 | 3,102 | 1,565 | 1,537 |
| 36 | 3,020 | 1,546 | 1,474 |
| 37 | 3,047 | 1,579 | 1,468 |
| 38 | 3,147 | 1,625 | 1,522 |
| 39 | 3,181 | 1,685 | 1,496 |
| 35から39 小計 | 15,497 | 8,000 | 7,497 |
| 40 | 3,203 | 1,597 | 1,606 |
| 41 | 3,046 | 1,579 | 1,467 |
| 42 | 3,192 | 1,644 | 1,548 |
| 43 | 3,274 | 1,627 | 1,647 |
| 44 | 3,365 | 1,707 | 1,658 |
| 40から44 小計 | 16,080 | 8,154 | 7,926 |
| 45 | 3,401 | 1,797 | 1,604 |
| 46 | 3,426 | 1,732 | 1,694 |
| 47 | 3,507 | 1,755 | 1,752 |
| 48 | 3,589 | 1,909 | 1,680 |
| 49 | 3,759 | 1,819 | 1,940 |
| 45から49 小計 | 17,682 | 9,012 | 8,670 |
| 50 | 3,621 | 1,879 | 1,742 |
| 51 | 3,552 | 1,845 | 1,707 |
| 52 | 3,260 | 1,666 | 1,594 |
| 53 | 3,180 | 1,649 | 1,531 |
| 54 | 3,224 | 1,688 | 1,536 |
| 50から54 小計 | 16,837 | 8,727 | 8,110 |
| 55 | 3,004 | 1,560 | 1,444 |
| 56 | 2,409 | 1,232 | 1,177 |
| 57 | 2,924 | 1,495 | 1,429 |
| 58 | 2,753 | 1,446 | 1,307 |
| 59 | 2,649 | 1,402 | 1,247 |
| 55から59 小計 | 13,739 | 7,135 | 6,604 |
| 60 | 2,416 | 1,251 | 1,165 |
| 61 | 2,210 | 1,103 | 1,107 |
| 62 | 2,169 | 1,109 | 1,060 |
| 63 | 2,148 | 1,148 | 1,000 |
| 64 | 2,064 | 1,053 | 1,011 |
| 60から64 小計 | 11,007 | 5,664 | 5,343 |
| 65 | 2,019 | 1,013 | 1,006 |
| 66 | 2,000 | 1,036 | 964 |
| 67 | 2,000 | 989 | 1,011 |
| 68 | 2,128 | 1,061 | 1,067 |
| 69 | 2,044 | 1,004 | 1,040 |
| 65から69 小計 | 10,191 | 5,103 | 5,088 |
| 70 | 2,223 | 1,133 | 1,090 |
| 71 | 2,349 | 1,152 | 1,197 |
| 72 | 2,557 | 1,310 | 1,247 |
| 73 | 2,791 | 1,368 | 1,423 |
| 74 | 2,733 | 1,361 | 1,372 |
| 70から74 小計 | 12,653 | 6,324 | 6,329 |
| 75 | 2,640 | 1,285 | 1,355 |
| 76 | 1,737 | 810 | 927 |
| 77 | 1,529 | 701 | 828 |
| 78 | 1,973 | 886 | 1,087 |
| 79 | 2,024 | 879 | 1,145 |
| 75から79 小計 | 9,903 | 4,561 | 5,342 |
| 80 | 1,913 | 821 | 1,092 |
| 81 | 1,802 | 757 | 1,045 |
| 82 | 1,598 | 623 | 975 |
| 83 | 1,399 | 514 | 885 |
| 84 | 1,325 | 526 | 799 |
| 80から84 小計 | 8,037 | 3,241 | 4,796 |
| 85 | 1,323 | 489 | 834 |
| 86 | 1,310 | 463 | 847 |
| 87 | 1,202 | 406 | 796 |
| 88 | 922 | 293 | 629 |
| 89 | 837 | 275 | 562 |
| 85から89 小計 | 5,594 | 1,926 | 3,668 |
| 90 | 704 | 202 | 502 |
| 91 | 549 | 151 | 398 |
| 92 | 473 | 138 | 335 |
| 93 | 402 | 83 | 319 |
| 94 | 312 | 64 | 248 |
| 90から94 小計 | 2,440 | 638 | 1,802 |
| 95 | 231 | 47 | 184 |
| 96 | 165 | 29 | 136 |
| 97 | 115 | 17 | 98 |
| 98 | 78 | 17 | 61 |
| 99 | 64 | 9 | 55 |
| 95から99 小計 | 653 | 119 | 534 |
| 100 | 32 | 5 | 27 |
| 101 | 30 | 5 | 25 |
| 102 | 27 | 6 | 21 |
| 103 | 9 | 1 | 8 |
| 104 | 8 | 1 | 7 |
| 100から104 小計 | 106 | 18 | 88 |
| 105以上 小計 | 3 | 0 | 3 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 216,889 | 107,684 | 109,205 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149