トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和4年 > 令和4年10月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和4年10月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2022年10月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,280 | 1,997 | 1,944 | 3,941 |
南千住2丁目 | 1,665 | 1,378 | 1,258 | 2,636 |
南千住3丁目 | 2,698 | 2,861 | 2,508 | 5,369 |
南千住4丁目 | 1,779 | 1,737 | 1,918 | 3,655 |
南千住5丁目 | 2,877 | 2,473 | 2,361 | 4,834 |
南千住6丁目 | 3,889 | 4,136 | 4,138 | 8,274 |
南千住7丁目 | 3,164 | 3,067 | 3,164 | 6,231 |
南千住8丁目 | 4,496 | 5,472 | 5,992 | 11,464 |
計 | 22,848 | 23,121 | 23,283 | 46,404 |
荒川1丁目 | 2,859 | 2,598 | 2,722 | 5,320 |
荒川2丁目 | 1,491 | 1,292 | 1,314 | 2,606 |
荒川3丁目 | 3,363 | 2,988 | 2,995 | 5,983 |
荒川4丁目 | 2,569 | 2,115 | 2,232 | 4,347 |
荒川5丁目 | 2,230 | 1,782 | 1,893 | 3,675 |
荒川6丁目 | 2,499 | 2,094 | 2,128 | 4,222 |
荒川7丁目 | 2,084 | 1,836 | 1,967 | 3,803 |
荒川8丁目 | 1,038 | 1,167 | 1,211 | 2,378 |
計 | 18,133 | 15,872 | 16,462 | 32,334 |
町屋1丁目 | 2,156 | 1,891 | 1,916 | 3,807 |
町屋2丁目 | 1,468 | 1,139 | 1,264 | 2,403 |
町屋3丁目 | 2,307 | 1,954 | 1,997 | 3,951 |
町屋4丁目 | 2,135 | 1,928 | 1,898 | 3,826 |
町屋5丁目 | 1,934 | 1,974 | 2,084 | 4,058 |
町屋6丁目 | 2,361 | 2,212 | 2,329 | 4,541 |
町屋7丁目 | 1,736 | 1,824 | 1,847 | 3,671 |
町屋8丁目 | 1,594 | 1,397 | 1,455 | 2,852 |
計 | 15,691 | 14,319 | 14,790 | 29,109 |
東尾久1丁目 | 2,352 | 2,233 | 2,178 | 4,411 |
東尾久2丁目 | 2,365 | 2,163 | 2,137 | 4,300 |
東尾久3丁目 | 1,937 | 1,799 | 1,831 | 3,630 |
東尾久4丁目 | 2,600 | 2,215 | 2,200 | 4,415 |
東尾久5丁目 | 1,703 | 1,581 | 1,655 | 3,236 |
東尾久6丁目 | 2,476 | 2,237 | 2,304 | 4,541 |
東尾久7丁目 | 47 | 47 | 0 | 47 |
東尾久8丁目 | 1,827 | 1,708 | 1,667 | 3,375 |
計 | 15,307 | 13,983 | 13,972 | 27,955 |
西尾久1丁目 | 1,726 | 1,475 | 1,496 | 2,971 |
西尾久2丁目 | 1,493 | 1,286 | 1,358 | 2,644 |
西尾久3丁目 | 1,177 | 1,088 | 1,121 | 2,209 |
西尾久4丁目 | 2,669 | 2,284 | 2,377 | 4,661 |
西尾久5丁目 | 1,320 | 1,187 | 1,235 | 2,422 |
西尾久6丁目 | 1,160 | 1,139 | 1,189 | 2,328 |
西尾久7丁目 | 2,109 | 1,935 | 1,888 | 3,823 |
西尾久8丁目 | 2,392 | 2,425 | 2,713 | 5,138 |
計 | 14,046 | 12,819 | 13,377 | 26,196 |
東日暮里1丁目 | 2,299 | 1,788 | 1,784 | 3,572 |
東日暮里2丁目 | 2,411 | 2,057 | 1,995 | 4,052 |
東日暮里3丁目 | 3,378 | 2,809 | 2,883 | 5,692 |
東日暮里4丁目 | 2,453 | 2,007 | 1,895 | 3,902 |
東日暮里5丁目 | 3,498 | 2,785 | 2,916 | 5,701 |
東日暮里6丁目 | 4,703 | 4,021 | 3,913 | 7,934 |
計 | 18,742 | 15,467 | 15,386 | 30,853 |
西日暮里1丁目 | 4,036 | 3,462 | 3,251 | 6,713 |
西日暮里2丁目 | 4,101 | 3,575 | 3,603 | 7,178 |
西日暮里3丁目 | 1,023 | 835 | 852 | 1,687 |
西日暮里4丁目 | 1,057 | 920 | 953 | 1,873 |
西日暮里5丁目 | 1,288 | 1,037 | 1,022 | 2,059 |
西日暮里6丁目 | 2,728 | 2,201 | 2,169 | 4,370 |
計 | 14,233 | 12,030 | 11,850 | 23,880 |
総数 | 119,000 | 107,611 | 109,120 | 216,731 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください