ページID:28315
更新日:2022年10月17日
ここから本文です。
令和4年10月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,536 | 816 | 720 |
| 1 | 1,520 | 778 | 742 |
| 2 | 1,548 | 816 | 732 |
| 3 | 1,572 | 811 | 761 |
| 4 | 1,567 | 782 | 785 |
| 0から4 小計 | 7,743 | 4,003 | 3,740 |
| 5 | 1,605 | 778 | 827 |
| 6 | 1,693 | 886 | 807 |
| 7 | 1,692 | 863 | 829 |
| 8 | 1,633 | 834 | 799 |
| 9 | 1,654 | 822 | 832 |
| 5から9 小計 | 8,277 | 4,183 | 4,094 |
| 10 | 1,510 | 770 | 740 |
| 11 | 1,652 | 835 | 817 |
| 12 | 1,633 | 864 | 769 |
| 13 | 1,607 | 820 | 787 |
| 14 | 1,612 | 813 | 799 |
| 10から14 小計 | 8,014 | 4,102 | 3,912 |
| 15 | 1,604 | 841 | 763 |
| 16 | 1,515 | 755 | 760 |
| 17 | 1,527 | 777 | 750 |
| 18 | 1,646 | 850 | 796 |
| 19 | 1,821 | 940 | 881 |
| 15から19 小計 | 8,113 | 4,163 | 3,950 |
| 20 | 1,976 | 1,005 | 971 |
| 21 | 2,037 | 989 | 1,048 |
| 22 | 2,391 | 1,183 | 1,208 |
| 23 | 2,775 | 1,413 | 1,362 |
| 24 | 2,875 | 1,482 | 1,393 |
| 20から24 小計 | 12,054 | 6,072 | 5,982 |
| 25 | 3,190 | 1,662 | 1,528 |
| 26 | 3,213 | 1,626 | 1,587 |
| 27 | 3,324 | 1,699 | 1,625 |
| 28 | 3,429 | 1,745 | 1,684 |
| 29 | 3,198 | 1,651 | 1,547 |
| 25から29 小計 | 16,354 | 8,383 | 7,971 |
| 30 | 3,294 | 1,677 | 1,617 |
| 31 | 3,152 | 1,605 | 1,547 |
| 32 | 3,059 | 1,553 | 1,506 |
| 33 | 3,125 | 1,642 | 1,483 |
| 34 | 3,149 | 1,628 | 1,521 |
| 30から34 小計 | 15,779 | 8,105 | 7,674 |
| 35 | 3,108 | 1,585 | 1,523 |
| 36 | 3,037 | 1,545 | 1,492 |
| 37 | 3,051 | 1,576 | 1,475 |
| 38 | 3,135 | 1,626 | 1,509 |
| 39 | 3,215 | 1,693 | 1,522 |
| 35から39 小計 | 15,546 | 8,025 | 7,521 |
| 40 | 3,161 | 1,584 | 1,577 |
| 41 | 3,061 | 1,585 | 1,476 |
| 42 | 3,250 | 1,662 | 1,588 |
| 43 | 3,266 | 1,627 | 1,639 |
| 44 | 3,390 | 1,736 | 1,654 |
| 40から44 小計 | 16,128 | 8,194 | 7,934 |
| 45 | 3,313 | 1,728 | 1,585 |
| 46 | 3,480 | 1,768 | 1,712 |
| 47 | 3,516 | 1,772 | 1,744 |
| 48 | 3,606 | 1,900 | 1,706 |
| 49 | 3,738 | 1,821 | 1,917 |
| 45から49 小計 | 17,653 | 8,989 | 8,664 |
| 50 | 3,631 | 1,873 | 1,758 |
| 51 | 3,535 | 1,838 | 1,697 |
| 52 | 3,241 | 1,668 | 1,573 |
| 53 | 3,176 | 1,646 | 1,530 |
| 54 | 3,210 | 1,684 | 1,526 |
| 50から54 小計 | 16,793 | 8,709 | 8,084 |
| 55 | 2,941 | 1,515 | 1,426 |
| 56 | 2,481 | 1,270 | 1,211 |
| 57 | 2,876 | 1,454 | 1,422 |
| 58 | 2,749 | 1,460 | 1,289 |
| 59 | 2,637 | 1,388 | 1,249 |
| 55から59 小計 | 13,684 | 7,087 | 6,597 |
| 60 | 2,371 | 1,245 | 1,126 |
| 61 | 2,221 | 1,082 | 1,139 |
| 62 | 2,175 | 1,128 | 1,047 |
| 63 | 2,160 | 1,156 | 1,004 |
| 64 | 2,033 | 1,025 | 1,008 |
| 60から64 小計 | 10,960 | 5,636 | 5,324 |
| 65 | 2,036 | 1,026 | 1,010 |
| 66 | 2,003 | 1,046 | 957 |
| 67 | 2,018 | 1,008 | 1,010 |
| 68 | 2,079 | 1,017 | 1,062 |
| 69 | 2,075 | 1,026 | 1,049 |
| 65から69 小計 | 10,211 | 5,123 | 5,088 |
| 70 | 2,232 | 1,127 | 1,105 |
| 71 | 2,389 | 1,205 | 1,184 |
| 72 | 2,600 | 1,328 | 1,272 |
| 73 | 2,774 | 1,335 | 1,439 |
| 74 | 2,772 | 1,382 | 1,390 |
| 70から74 小計 | 12,767 | 6,377 | 6,390 |
| 75 | 2,627 | 1,281 | 1,346 |
| 76 | 1,627 | 756 | 871 |
| 77 | 1,571 | 724 | 847 |
| 78 | 1,994 | 885 | 1,109 |
| 79 | 2,019 | 893 | 1,126 |
| 75から79 小計 | 9,838 | 4,539 | 5,299 |
| 80 | 1,922 | 819 | 1,103 |
| 81 | 1,772 | 744 | 1,028 |
| 82 | 1,628 | 622 | 1,006 |
| 83 | 1,366 | 509 | 857 |
| 84 | 1,341 | 534 | 807 |
| 80から84 小計 | 8,029 | 3,228 | 4,801 |
| 85 | 1,310 | 476 | 834 |
| 86 | 1,331 | 478 | 853 |
| 87 | 1,171 | 395 | 776 |
| 88 | 934 | 295 | 639 |
| 89 | 840 | 273 | 567 |
| 85から89 小計 | 5,586 | 1,917 | 3,669 |
| 90 | 697 | 203 | 494 |
| 91 | 544 | 152 | 392 |
| 92 | 493 | 139 | 354 |
| 93 | 394 | 82 | 312 |
| 94 | 310 | 66 | 244 |
| 90から94 小計 | 2,438 | 642 | 1,796 |
| 95 | 229 | 42 | 187 |
| 96 | 166 | 30 | 136 |
| 97 | 115 | 18 | 97 |
| 98 | 77 | 15 | 62 |
| 99 | 61 | 9 | 52 |
| 95から99 小計 | 648 | 114 | 534 |
| 100 | 39 | 6 | 33 |
| 101 | 28 | 5 | 23 |
| 102 | 29 | 7 | 22 |
| 103 | 10 | 2 | 8 |
| 104 | 8 | 0 | 8 |
| 100から104 小計 | 114 | 20 | 94 |
| 105以上 小計 | 2 | 0 | 2 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 216,731 | 107,611 | 109,120 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149