ページID:7990
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成21年2月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 92,341 | 15増加 | 92,356 |
| 男性人口 | 92,234 | 19減少 | 92,215 |
| 女性人口 | 91,973 | 2増加 | 91,975 |
| 人口合計 | 184,207 | 17減少 | 184,190 |
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 7,322 | 14増加 | 7,336 |
| 女性人口 | 8,387 | 17減少 | 8,370 |
| 合計 | 15,709 | 3減少 | 15,706 |
| 男性人口 | 99,551 |
|---|---|
| 女性人口 | 100,345 |
| 合計 | 199,896 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149