トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成21年 > 平成21年2月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成21年2月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成21年2月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住一丁目 1793 1768 1685 3453
南千住二丁目 1323 1218 1063 2281
南千住三丁目 2028 2031 1627 3658
南千住四丁目 1629 1653 1729 3382
南千住五丁目 2357 2205 2122 4327
南千住六丁目 2918 3104 3106 6210
南千住七丁目 2344 2430 2236 4666
南千住八丁目 4044 4953 5218 10171
18436 19362 18786 38148
荒川一丁目 2284 2258 2244 4502
荒川二丁目 1382 1392 1395 2787
荒川三丁目 2499 2578 2529 5107
荒川四丁目 2141 2016 2068 4084
荒川五丁目 1599 1501 1542 3043
荒川六丁目 2175 2094 2064 4158
荒川七丁目 2007 1920 2126 4046
荒川八丁目 873 1059 1077 2136
14960 14818 15045 29863
町屋一丁目 1611 1595 1556 3151
町屋二丁目 1297 1209 1230 2439
町屋三丁目 1974 1839 1837 3676
町屋四丁目 1993 2044 2044 4088
町屋五丁目 1474 1651 1610 3261
町屋六丁目 1959 2070 2242 4312
町屋七丁目 1553 1786 1796 3582
町屋八丁目 1143 1200 1265 2465
13004 13394 13580 26974
東尾久一丁目 1782 1775 1793 3568
東尾久二丁目 2209 2247 2139 4386
東尾久三丁目 1445 1435 1488 2923
東尾久四丁目 2134 2077 2051 4128
東尾久五丁目 1392 1413 1425 2838
東尾久六丁目 2070 2134 2114 4248
東尾久七丁目       0
東尾久八丁目 1416 1464 1453 2917
12448 12545 12463 25008
西尾久一丁目 1531 1456 1460 2916
西尾久二丁目 1453 1380 1479 2859
西尾久三丁目 1103 1106 1025 2131
西尾久四丁目 1977 1964 2112 4076
西尾久五丁目 1157 1177 1135 2312
西尾久六丁目 1036 1053 1137 2190
西尾久七丁目 1662 1676 1626 3302
西尾久八丁目 2125 2493 2635 5128
12044 12305 12609 24914
東日暮里一丁目 1733 1538 1538 3076
東日暮里二丁目 1513 1490 1395 2885
東日暮里三丁目 2254 2202 2196 4398
東日暮里四丁目 1465 1382 1306 2688
東日暮里五丁目 2187 1870 1994 3864
東日暮里六丁目 2558 2428 2328 4756
11710 10910 10757 21667
西日暮里一丁目 2689 2528 2430 4958
西日暮里二丁目 2375 2145 2091 4236
西日暮里三丁目 976 830 887 1717
西日暮里四丁目 971 899 888 1787
西日暮里五丁目 928 851 817 1668
西日暮里六丁目 1815 1628 1622 3250
9754 8881 8735 17616
総数 92356 92215 91975 184190

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?