ページID:7989
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成21年3月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 92,356 | 103増加 | 92,459 |
| 男性人口 | 92,215 | 42増加 | 92,257 |
| 女性人口 | 91,975 | 42増加 | 92,017 |
| 人口合計 | 184,190 | 84増加 | 184,274 |
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 7,336 | 4増加 | 7,340 |
| 女性人口 | 8,370 | 19減少 | 8,351 |
| 合計 | 15,706 | 15減少 | 15,691 |
| 男性人口 | 99,597 |
|---|---|
| 女性人口 | 100,368 |
| 合計 | 199,965 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149