ページID:8016
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成18年12月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 88,030 | 69増加 | 88,099 | 
| 男性人口 | 89,532 | 36増加 | 89,568 | 
| 女性人口 | 88,993 | 8減少 | 88,985 | 
| 人口合計 | 178,525 | 28増加 | 178,553 | 
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 6,203 | 18減少 | 6,185 | 
| 女性人口 | 7,517 | 4減少 | 7,513 | 
| 合計 | 13,720 | 22減少 | 13,698 | 
| 男性人口 | 95,753 | 
|---|---|
| 女性人口 | 96,498 | 
| 合計 | 192,251 | 
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149