ページID:8019
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成18年9月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 87,770 | 110増加 | 87,880 |
| 男性人口 | 89,414 | 96増加 | 89,510 |
| 女性人口 | 88,968 | 28増加 | 88,996 |
| 人口合計 | 178,382 | 124増加 | 178,506 |
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 6,170 | 38減少 | 6,132 |
| 女性人口 | 7,512 | 17減少 | 7,495 |
| 合計 | 13,682 | 55減少 | 13,627 |
| 男性人口 | 95,642 |
|---|---|
| 女性人口 | 96,491 |
| 合計 | 192,133 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149