ページID:8027
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成18年1月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 86,782 | 274減少 | 86,508 | 
| 男性人口 | 89,282 | 318減少 | 88,964 | 
| 女性人口 | 88,626 | 43減少 | 88,583 | 
| 人口合計 | 177,908 | 361減少 | 177,547 | 
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 6,122 | 3減少 | 6,119 | 
| 女性人口 | 7,449 | 19減少 | 7,430 | 
| 合計 | 13,571 | 22減少 | 13,549 | 
| 男性人口 | 95,083 | 
|---|---|
| 女性人口 | 96,013 | 
| 合計 | 191,096 | 
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149