ページID:8042
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成16年10月1日現在の世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
住民基本台帳 | 外国人登録 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前月 | 増減 | 本月 | 前月 | 増減 | 本月 | |||
世帯数 | 85,043 | 10 | 85,053 | データなし | データなし | データなし | データなし | |
人口 | 男 | 88,295 | ▲1 | 88,294 | 5,880 | ▲9 | 5,871 | 94,165 |
女 | 87,665 | ▲35 | 87,630 | 7,132 | 11 | 7,143 | 94,773 | |
計 | 175,960 | ▲36 | 175,924 | 13,012 | 2 | 13,014 | 188,938 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149