ページID:8048
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成16年4月1日現在の世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
住民基本台帳 | 外国人登録 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前月 | 増減 | 本月 | 前月 | 増減 | 本月 | |||
世帯数 | 84,283 | 252 | 84,535 | データなし | データなし | データなし | データなし | |
人口 | 男 | 88,071 | 74 | 88,145 | 5,889 | 60 | 5,949 | 94,094 |
女 | 87,668 | ▲50 | 87,618 | 7,139 | 76 | 7,215 | 94,833 | |
計 | 175,739 | 24 | 175,763 | 13,028 | 136 | 13,164 | 188,927 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149