トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成16年 > 平成16年10月1日現在の世帯数及び人口一覧表(荒川区全域) > 平成16年10月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成16年10月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
地域
町丁名
世帯数 人口
総数
南千住一丁目 1,823 1,854 1,794 3,648
南千住二丁目 1,279 1,278 1,027 2,305
南千住三丁目 1,482 1,463 1,101 2,564
南千住四丁目 1,227 1,375 1,442 2,817
南千住五丁目 2,234 2,209 2,088 4,297
南千住六丁目 2,820 3,123 3,133 6,256
南千住七丁目 2,312 2,455 2,187 4,642
南千住八丁目 2,178 2,440 2,598 5,038
15,355 16,197 15,370 31,567
荒川一丁目 2,058 2,129 2,134 4,263
荒川二丁目 1,385 1,423 1,443 2,866
荒川三丁目 2,383 2,579 2,573 5,152
荒川四丁目 1,971 1,941 2,012 3,953
荒川五丁目 1,324 1,322 1,379 2,701
荒川六丁目 2,116 2,154 2,130 4,284
荒川七丁目 1,743 1,778 1,913 3,691
荒川八丁目 801 1,018 1,031 2,049
13,781 14,344 14,615 28,959
町屋一丁目 1,532 1,581 1,534 3,115
町屋二丁目 1,214 1,208 1,218 2,426
町屋三丁目 1,908 1,877 1,896 3,773
町屋四丁目 1,933 2,089 2,111 4,200
町屋五丁目 1,455 1,727 1,655 3,382
町屋六丁目 1,705 1,926 2,019 3,945
町屋七丁目 1,352 1,560 1,616 3,176
町屋八丁目 1,235 1,323 1,401 2,724
12,334 13,291 13,450 26,741
東尾久一丁目 1,723 1,810 1,728 3,538
東尾久二丁目 2,060 2,158 2,081 4,239
東尾久三丁目 1,360 1,412 1,448 2,860
東尾久四丁目 1,990 2,058 2,057 4,115
東尾久五丁目 1,306 1,468 1,398 2,866
東尾久六丁目 2,076 2,265 2,226 4,491
東尾久七丁目 0 0 0 0
東尾久八丁目 1,273 1,356 1,352 2,708
11,788 12,527 12,290 24,817
西尾久一丁目 1,551 1,514 1,546 3,060
西尾久二丁目 1,477 1,452 1,568 3,020
西尾久三丁目 1,039 1,076 1,070 2,146
西尾久四丁目 1,934 2,043 2,196 4,239
西尾久五丁目 1,161 1,253 1,200 2,453
西尾久六丁目 978 1,035 1,112 2,147
西尾久七丁目 1,620 1,721 1,650 3,371
西尾久八丁目 2,162 2,571 2,689 5,260
11,922 12,665 13,031 25,696
東日暮里一丁目 1,572 1,462 1,446 2,908
東日暮里二丁目 1,504 1,576 1,485 3,061
東日暮里三丁目 2,155 2,161 2,140 4,301
東日暮里四丁目 1,357 1,359 1,316 2,675
東日暮里五丁目 1,921 1,723 1,805 3,528
東日暮里六丁目 2,517 2,482 2,328 4,810
11,026 10,763 10,520 21,283
西日暮里一丁目 2,428 2,441 2,333 4,774
西日暮里二丁目 1,801 1,677 1,589 3,266
西日暮里三丁目 960 858 926 1,784
西日暮里四丁目 886 857 911 1,768
西日暮里五丁目 904 883 855 1,738
西日暮里六丁目 1,868 1,791 1,740 3,531
8,847 8,507 8,354 16,861
総数 85,053 88,294 87,630 175,924

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?