ここから本文です。
荒川区内の公園・児童遊園の遊具を紹介します。
名称 | 住所 | 面積 (平方メートル) |
遊具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複合遊具 | すべり台 ◎はローラー |
ブランコ | 砂場 柵あり(○) 柵なし(□) |
スプリング遊具・ロッキング遊具 | 動物置物遊具 | 鉄棒 | ジャングルジム・プレイウォール | ターザンロープ | その他 | |||
瑞光公園 | 南千住1-26-10 | 1091.84 | ○ | ○ | ○ | シーソー | ||||||
南千住第四児童遊園 | 南千住1-56-11 | 528.30 | ||||||||||
南千住第一児童遊園 | 南千住2-21-8 | 249.14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
南千住三丁目公園 | 南千住3-28-67 | 1627.21 | ○ | ○ | 健康遊具 | |||||||
リバーハープ公園 | 南千住4-9-5 | 2434.37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
若葉児童遊園 | 南千住5-12-3 | 232.67 | ○ | ○ | ||||||||
仲通り児童遊園 | 南千住5-5-8 | 196.86 | ○ | ○ | ||||||||
地蔵堀児童遊園 | 南千住6-11-1 | 613.07 | ◎ | ○ | ○ | タイヤ | ||||||
若宮八幡児童遊園 | 南千住6-35-7 | 584.51 | ○ | ○ | ○ | |||||||
南千住六丁目児童遊園 | 南千住6-49-9 | 471.70 | ○ | ○ | ||||||||
南千住第二児童遊園 | 南千住6-60-15 | 174.06 | ○ | |||||||||
天王公園 | 南千住6-67-21 | 6159.00 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 雲梯 | ||
三瑞児童遊園 | 南千住7-8-9 | 262.16 | ○ | ○ | ○ | |||||||
瑞光橋公園 | 南千住8-18-1 | 15038.04 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
名称 | 住所 | 面積 (平方メートル) |
遊具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複合遊具 | すべり台 ◎はローラー |
ブランコ | 砂場 柵あり(○) 柵なし(□) |
スプリング遊具・ロッキング遊具 | 動物置物遊具 | 鉄棒 | ジャングルジム・プレイウォール | ターザンロープ | その他 | |||
荒川東公園 | 荒川1-4-10 | 973.97 | ○ | ○ | □ | ○ | ||||||
峡田児童遊園 | 荒川1-55-2 | 664.22 | ○ | ○ | ○ | ○ | シーソー | |||||
荒川一丁目児童遊園 | 荒川1-5-9 | 497.37 | ◎ | ○ | ○ | |||||||
荒川二丁目南公園 | 荒川2-18-6 | 1465.61 | 健康遊具 | |||||||||
荒川公園 | 荒川2-2-3 | 14707.90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 雲梯 | |||
三河島第二児童遊園 | 荒川2-31-7 | 341.06 | ○ | シーソー | ||||||||
荒川二丁目公園 | 荒川2-58-2 | 1770.69 | ○ | ○ | □ | ○ | ままごと台 | |||||
前沼児童遊園 | 荒川3-28-12 | 553.49 | ○ | ○ | ○ | |||||||
荒川三丁目公園 | 荒川3-33-8 | 967.87 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
荒川四丁目児童遊園 | 荒川4-11-8 | 479.66 | ○ | ○ | ○ | |||||||
荒川五丁目児童遊園 | 荒川5-24-7 | 354.13 | ○ | ○ | □ | ○ | ||||||
荒川五丁目公園 | 荒川5-41-1 | 1057.13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
荒川五丁目東児童遊園 | 荒川5-7-2 | 357.71 | 閉鎖中 | |||||||||
花の木児童遊園 | 荒川6-14-3 | 453.27 | ○ | ○ | ||||||||
新地児童遊園 | 荒川6-39-1 | 229.54 | ○ | □ | ○ | |||||||
荒川六丁目児童遊園 | 荒川6-49-8 | 184.89 | □ | ○ | ||||||||
荒川八丁目公園 | 荒川8-16-5 | 3474.85 | ○ | ○ | ||||||||
荒川八丁目南公園 | 荒川8-2-2 | 729.34 | ○ | ○ | ○ | |||||||
三河島公園 | 荒川8-25-2 | 2464.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
荒川自然公園 | 荒川8-25-3 | 61068.03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 健康遊具 |
名称 | 住所 | 面積 (平方メートル) |
遊具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複合遊具 | すべり台 ◎はローラー |
ブランコ | 砂場 柵あり(○) 柵なし(□) |
スプリング遊具・ロッキング遊具 | 動物置物遊具 | 鉄棒 | ジャングルジム・プレイウォール | ターザンロープ | その他 | |||
一本松児童遊園 | 町屋1-10-2 | 468.90 | ○ | ○ | ○ | 健康遊具 | ||||||
藍染公園 | 町屋1-34-9 | 2475.19 | ○ | ○ | ○ | ○ | 幼児用平均台 | |||||
町屋二丁目公園 | 町屋2-15-13 | 971.75 | ◎ | ○ | ||||||||
町屋二丁目児童遊園 | 町屋2-19-2 | 998.15 | ○ | ○ | ||||||||
町屋第四児童遊園 | 町屋3-10-13 | 671.88 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
町屋三丁目児童遊園 | 町屋3-27-6 | 1073.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
町屋四丁目児童遊園 | 町屋4-13-16 | 689.78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
町屋第三児童遊園 | 町屋4-30-6 | 281.37 | ○ | ○ | 健康遊具 | |||||||
町屋第二児童遊園 | 町屋4-3-10 | 463.51 | ○ | ○ | ||||||||
町屋五丁目南公園 | 町屋5-11-20 | 968.54 | ○ | ○ | ○ | |||||||
町屋五丁目児童遊園 | 町屋5-17-13 | 546.51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
町屋五丁目北公園 | 町屋5-17-3 | 1391.59 | ||||||||||
原公園 | 町屋5-9-7 | 2302.98 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
町屋六丁目児童遊園 | 町屋6-22-3 | 860.48 | ○ | ○ | ○ | |||||||
町屋六丁目東児童遊園 | 町屋6-36-17 | 219.01 | ○ | |||||||||
町屋六丁目北児童遊園 | 町屋6-37-2 | 629.43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
江川堀児童遊園 | 町屋6-4-12 | 381.15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
尾久第二児童遊園 | 町屋6-8-8 | 350.74 | ○ | ○ | ○ | ○ | パネル遊具、ままごと台 | |||||
町屋七丁目公園 | 町屋7-16-6 | 1266.56 | ○ | ○ | ||||||||
尾竹橋公園 | 町屋7-17-6 | 4193.61 | ○ | ○ | 雲梯 | |||||||
町屋七丁目児童遊園 | 町屋7-19-8 | 485.21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
荒木田公園 | 町屋7-4-5 | 791.14 | ○ | □ | ○ | ○ | ||||||
町屋七丁目北児童遊園 | 町屋7-5-8 | 408.28 | ○ | □ | ||||||||
町屋八丁目南児童遊園 | 町屋8-21-12 | 224.55 | ○ | □ | ○ | |||||||
町屋八丁目児童遊園 | 町屋8-2-5 | 467.86 | ○ | ○ | ○ | ○ |
名称 | 住所 | 面積 (平方メートル) |
遊具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複合遊具 | すべり台 ◎はローラー |
ブランコ | 砂場 柵あり(○) 柵なし(□) |
スプリング遊具・ロッキング遊具 | 動物置物遊具 | 鉄棒 | ジャングルジム・プレイウォール | ターザンロープ | その他 | |||
東尾久一丁目児童遊園 | 東尾久1-24-21 | 533.86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ステップ | |||||
本町通児童遊園 | 東尾久2-37-13 | 401.01 | ○ | |||||||||
東尾久二丁目児童遊園 | 東尾久2-9-3 | 358.33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
東尾久三丁目北児童遊園 | 東尾久3-18-4 | 619.10 | ○ | ○ | ○ | |||||||
東尾久三丁目西児童遊園 | 東尾久3-24-7 | 468.23 | ○ | ○ | ○ | 〇 | ||||||
東尾久三丁目児童遊園 | 東尾久3-5-1 | 314.42 | 〇 | 健康遊具 | ||||||||
東尾久四丁目児童遊園 | 東尾久4-12-1 | 347.28 | ○ | ○ | ○ | |||||||
東尾久上児童遊園 | 東尾久4-24-10 | 479.35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
尾久第一児童遊園 | 東尾久4-45-3 | 406.68 | ○ | ○ | ○ | |||||||
熊野前南児童遊園 | 東尾久5-21-10 | 945.33 | ○ | |||||||||
東尾久五丁目南児童遊園 | 東尾久5-28-3 | 602.90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
東尾久五丁目児童遊園 | 東尾久5-9-4 | 186.50 | ||||||||||
東尾久六丁目児童遊園 | 東尾久6-16-15 | 212.32 | ○ | □ | ||||||||
尾久第四児童遊園 | 東尾久6-21-2 | 320.62 | ○ | ○ | ○ | |||||||
尾久小公園 | 東尾久6-42-6 | 1364.06 | ○ | ○ | ○ | ○ | 健康遊具 | |||||
尾久第三児童遊園 | 東尾久6-5-10 | 420.39 | ○ | □ | ○ | 健康遊具 | ||||||
熊野前公園 | 東尾久8-1-1 | 953.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
尾久第五児童遊園 | 東尾久8-21-6 | 515.04 | ◎ | ○ | ○ | ○ | シーソー | |||||
宮前公園 | 東尾久8-45-22 | 25430.83 | ○ | ◎ | ○ | ○ |
名称 | 住所 | 面積 (平方メートル) |
遊具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複合遊具 | すべり台 ◎はローラー |
ブランコ | 砂場 柵あり(○) 柵なし(□) |
スプリング遊具・ロッキング遊具 | 動物置物遊具 | 鉄棒 | ジャングルジム・プレイウォール | ターザンロープ | その他 | |||
西尾久一丁目児童遊園 | 西尾久1-26-7 | 721.34 | ○ | ○ | 回旋遊具・健康遊具 | |||||||
八幡児童遊園 | 西尾久2-5-9 | 377.85 | ○ | ○ | ||||||||
尾久八幡公園 | 西尾久3-6-4 | 818.06 | ○ | ○ | ||||||||
西尾久四丁目南児童遊園 | 西尾久4-11-1 | 460.13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
西尾久四丁目北公園 | 西尾久4-12-6 | 1006.04 | ○ | ○ | □ | |||||||
西尾久四丁目児童遊園 | 西尾久4-17-9 | 330.61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
西尾久四丁目公園 | 西尾久4-6-3 | 3094.00 | ○ | ○ | □ | |||||||
西尾久五丁目児童遊園 | 西尾久5-5-11 | 436.21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
荒川遊園 | 西尾久6-35-11 | 50840.69 | ||||||||||
西尾久七丁目児童遊園 | 西尾久7-16-9 | 421.38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
西尾久八丁目児童遊園 | 西尾久8-12-8 | 419.48 | ○ | □ |
名称 | 住所 | 面積 (平方メートル) |
遊具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複合遊具 | すべり台 ◎はローラー |
ブランコ | 砂場 柵あり(○) 柵なし(□) |
スプリング遊具・ロッキング遊具 | 動物置物遊具 | 鉄棒 | ジャングルジム・プレイウォール | ターザンロープ | その他 | |||
東日暮里一丁目公園 | 東日暮里1-17-22 | 1462.27 | ○ | ○ | ○ | |||||||
東日暮里二丁目児童遊園 | 東日暮里2-17-11 | 247.74 | ○ | □ | ○ | |||||||
日暮里公園 | 東日暮里3-11-10 | 3580.16 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ||||||
東日暮里三丁目児童遊園 | 東日暮里3-14-5 | 866.69 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
日暮里第一児童遊園 | 東日暮里3-37-6 | 465.09 | ○ | □ | ○ | シーソー | ||||||
東日暮里四丁目児童遊園 | 東日暮里4-15-9 | 305.38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
日暮里南公園 | 東日暮里5-19-1 | 6229.85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東日暮里六丁目西児童遊園 | 東日暮里6-38-3 | 386.25 | ○ | ○ | ||||||||
東日暮里六丁目児童遊園 | 東日暮里6-5-5 | 264.05 | ○ | ○ | ○ |
名称 | 住所 | 面積 (平方メートル) |
遊具 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複合遊具 | すべり台 ◎はローラー |
ブランコ | 砂場 柵あり(○) 柵なし(□) |
スプリング遊具・ロッキング遊具 | 動物置物遊具 | 鉄棒 | ジャングルジム・プレイウォール | ターザンロープ | その他 | |||
真土児童遊園 | 西日暮里1-11-7 | 281.38 | ○ | ○ | ||||||||
小鳩児童遊園 | 西日暮里1-17-5 | 990.85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
真土公園 | 西日暮里1-26-9 | 1656.55 | ○ | |||||||||
花見寺前児童遊園 | 西日暮里3-18-7 | 350.40 | ○ | ○ | ||||||||
西日暮里公園 | 西日暮里3-5-5 | 3841.38 | ○ | ○ | ||||||||
日暮里第二児童遊園 | 西日暮里4-7-11 | 224.00 | ○ | ○ | ○ | |||||||
西日暮里六丁目公園 | 西日暮里6-11-2 | 971.56 | ○ | ○ | □ | ○ | ||||||
西日暮里六丁目児童遊園 | 西日暮里6-45-4 | 385.74 | ○ | ○ | ○ |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
防災都市づくり部土木管理課維持みどり係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2757)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください