トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和8年 > 令和8年5月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和8年5月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

ページID:44648

更新日:2026年5月14日

ここから本文です。

令和8年5月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,708 2,319 2,240 4,559 4,093 466
南千住2丁目 1,902 1,465 1,373 2,838 2,375 463
南千住3丁目 2,830 2,908 2,578 5,486 4,995 491
南千住4丁目 1,773 1,747 1,878 3,625 3,186 439
南千住5丁目 3,233 2,658 2,514 5,172 4,598 574
南千住6丁目 4,040 4,121 4,094 8,215 7,623 592
南千住7丁目 3,351 3,135 3,335 6,470 5,989 481
南千住8丁目 4,590 5,373 5,920 11,293 10,453 840
24,427 23,726 23,932 47,658 43,312 4,346
荒川1丁目 2,950 2,646 2,695 5,341 4,751 590
荒川2丁目 1,583 1,343 1,345 2,688 2,446 242
荒川3丁目 3,878 3,208 3,316 6,524 5,177 1,347
荒川4丁目 2,991 2,414 2,482 4,896 4,342 554
荒川5丁目 2,604 2,005 2,055 4,060 3,599 461
荒川6丁目 2,790 2,218 2,215 4,433 4,132 301
荒川7丁目 2,248 1,863 2,044 3,907 3,570 337
荒川8丁目 1,185 1,267 1,352 2,619 2,440 179
20,229 16,964 17,504 34,468 30,457 4,011
町屋1丁目 2,368 1,960 1,980 3,940 3,567 373
町屋2丁目 1,614 1,225 1,291 2,516 2,322 194
町屋3丁目 2,574 2,065 2,157 4,222 3,728 494
町屋4丁目 2,258 1,965 1,931 3,896 3,592 304
町屋5丁目 2,017 2,020 2,092 4,112 3,812 300
町屋6丁目 2,573 2,222 2,437 4,659 4,254 405
町屋7丁目 1,792 1,794 1,831 3,625 3,451 174
町屋8丁目 1,825 1,542 1,601 3,143 2,842 301
17,021 14,793 15,320 30,113 27,568 2,545
東尾久1丁目 2,619 2,323 2,290 4,613 3,934 679
東尾久2丁目 2,598 2,247 2,277 4,524 4,184 340
東尾久3丁目 2,168 1,866 1,944 3,810 3,509 301
東尾久4丁目 2,849 2,326 2,269 4,595 4,046 549
東尾久5丁目 1,812 1,675 1,581 3,256 2,951 305
東尾久6丁目 2,641 2,307 2,386 4,693 4,392 301
東尾久7丁目 0 0 0 0 0 0
東尾久8丁目 2,045 1,778 1,806 3,584 3,238 346
16,732 14,522 14,553 29,075 26,254 2,821
西尾久1丁目 1,802 1,418 1,559 2,977 2,719 258
西尾久2丁目 1,637 1,357 1,388 2,745 2,596 149
西尾久3丁目 1,306 1,147 1,200 2,347 2,243 104
西尾久4丁目 2,799 2,348 2,388 4,736 4,250 486
西尾久5丁目 1,468 1,285 1,282 2,567 2,407 160
西尾久6丁目 1,251 1,165 1,248 2,413 2,275 138
西尾久7丁目 2,345 2,070 2,040 4,110 3,798 312
西尾久8丁目 2,501 2,412 2,703 5,115 4,885 230
15,109 13,202 13,808 27,010 25,173 1,837
東日暮里1丁目 2,561 1,931 1,923 3,854 3,449 405
東日暮里2丁目 2,760 2,199 2,148 4,347 3,671 676
東日暮里3丁目 3,724 2,977 3,069 6,046 4,766 1,280
東日暮里4丁目 2,799 2,171 2,103 4,274 3,273 1,001
東日暮里5丁目 3,707 2,879 3,001 5,880 4,695 1,185
東日暮里6丁目 4,922 4,121 3,999 8,120 6,405 1,715
20,473 16,278 16,243 32,521 26,259 6,262
西日暮里1丁目 4,272 3,399 3,281 6,680 5,216 1,464
西日暮里2丁目 4,477 3,838 3,801 7,639 6,494 1,145
西日暮里3丁目 1,075 878 881 1,759 1,629 130
西日暮里4丁目 1,136 1006 1000 2,006 1,838 168
西日暮里5丁目 1,598 1,227 1,164 2,391 1,889 502
西日暮里6丁目 3,209 2,478 2,415 4,893 3,898 995
15,767 12,826 12,542 25,368 20,964 4,404
総数 129,758 112,311 113,902 226,213 199,987 26,226

令和8年5月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)(CSV:4KB)

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

こちらの記事も読まれています