ページID:44647
更新日:2026年5月14日
ここから本文です。
令和8年5月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,509 | 728 | 781 |
| 1 | 1,364 | 706 | 658 |
| 2 | 1,430 | 706 | 724 |
| 3 | 1,466 | 734 | 732 |
| 4 | 1,418 | 730 | 688 |
| 0から4 小計 | 7,187 | 3,604 | 3,583 |
| 5 | 1,409 | 742 | 667 |
| 6 | 1,500 | 796 | 704 |
| 7 | 1,490 | 748 | 742 |
| 8 | 1,532 | 765 | 767 |
| 9 | 1,613 | 826 | 787 |
| 5から9 小計 | 7,544 | 3,877 | 3,667 |
| 10 | 1,673 | 862 | 811 |
| 11 | 1,690 | 875 | 815 |
| 12 | 1,685 | 843 | 842 |
| 13 | 1,575 | 791 | 784 |
| 14 | 1,660 | 843 | 817 |
| 10から14 小計 | 8,283 | 4,214 | 4,069 |
| 15 | 1,634 | 853 | 781 |
| 16 | 1,618 | 848 | 770 |
| 17 | 1,747 | 869 | 878 |
| 18 | 1,956 | 1,036 | 920 |
| 19 | 2,201 | 1,104 | 1,097 |
| 15から19 小計 | 9,156 | 4,710 | 4,446 |
| 20 | 2,366 | 1,217 | 1,149 |
| 21 | 2,565 | 1,307 | 1,258 |
| 22 | 3,041 | 1,543 | 1,498 |
| 23 | 3,393 | 1,751 | 1,642 |
| 24 | 3,657 | 1,888 | 1,769 |
| 20から24 小計 | 15,022 | 7,706 | 7,316 |
| 25 | 3,852 | 1,928 | 1,924 |
| 26 | 4,042 | 2,052 | 1,990 |
| 27 | 3,922 | 2,005 | 1,917 |
| 28 | 3,920 | 2,030 | 1,890 |
| 29 | 3,981 | 1,996 | 1,985 |
| 25から29 小計 | 19,717 | 10,011 | 9,706 |
| 30 | 3,689 | 1,854 | 1,835 |
| 31 | 3,763 | 1,897 | 1,866 |
| 32 | 3,496 | 1,810 | 1,686 |
| 33 | 3,412 | 1,781 | 1,631 |
| 34 | 3,317 | 1,680 | 1,637 |
| 30から34 小計 | 17,677 | 9,022 | 8,655 |
| 35 | 3,256 | 1,653 | 1,603 |
| 36 | 3,140 | 1,641 | 1,499 |
| 37 | 3,131 | 1,651 | 1,480 |
| 38 | 3,092 | 1,565 | 1,527 |
| 39 | 3,073 | 1,591 | 1,482 |
| 35から39 小計 | 15,692 | 8,101 | 7,591 |
| 40 | 3,057 | 1,597 | 1,460 |
| 41 | 3,102 | 1,591 | 1,511 |
| 42 | 3,114 | 1,623 | 1,491 |
| 43 | 3,217 | 1,690 | 1,527 |
| 44 | 3,139 | 1,595 | 1,544 |
| 40から44 小計 | 15,629 | 8,096 | 7,533 |
| 45 | 3,049 | 1,566 | 1,483 |
| 46 | 3,195 | 1,616 | 1,579 |
| 47 | 3,305 | 1,675 | 1,630 |
| 48 | 3,364 | 1,781 | 1,583 |
| 49 | 3,362 | 1,718 | 1,644 |
| 45から49 小計 | 16,275 | 8,356 | 7,919 |
| 50 | 3,435 | 1,714 | 1,721 |
| 51 | 3,508 | 1,837 | 1,671 |
| 52 | 3,644 | 1,838 | 1,806 |
| 53 | 3,677 | 1,845 | 1,832 |
| 54 | 3,528 | 1,798 | 1,730 |
| 50から54 小計 | 17,792 | 9,032 | 8,760 |
| 55 | 3,323 | 1,711 | 1,612 |
| 56 | 3,121 | 1,629 | 1,492 |
| 57 | 3,217 | 1,616 | 1,601 |
| 58 | 2,961 | 1,558 | 1,403 |
| 59 | 2,614 | 1,321 | 1,293 |
| 55から59 小計 | 15,236 | 7,835 | 7,401 |
| 60 | 2,673 | 1,345 | 1,328 |
| 61 | 2,690 | 1,389 | 1,301 |
| 62 | 2,524 | 1,331 | 1,193 |
| 63 | 2,417 | 1,217 | 1,200 |
| 64 | 2,227 | 1,110 | 1,117 |
| 60から64 小計 | 12,531 | 6,392 | 6,139 |
| 65 | 2,085 | 1,055 | 1,030 |
| 66 | 2,040 | 1,031 | 1,009 |
| 67 | 2,071 | 1,056 | 1,015 |
| 68 | 1,881 | 925 | 956 |
| 69 | 1,938 | 950 | 988 |
| 65から69 小計 | 10,015 | 5,017 | 4,998 |
| 70 | 1,858 | 956 | 902 |
| 71 | 1,982 | 929 | 1,053 |
| 72 | 1,909 | 917 | 992 |
| 73 | 1,981 | 975 | 1,006 |
| 74 | 2,086 | 1,011 | 1,075 |
| 70から74 小計 | 9,816 | 4,788 | 5,028 |
| 75 | 2,248 | 1,101 | 1,147 |
| 76 | 2,515 | 1,219 | 1,296 |
| 77 | 2,440 | 1,151 | 1,289 |
| 78 | 2,540 | 1,192 | 1,348 |
| 79 | 1,999 | 888 | 1,111 |
| 75から79 小計 | 11,742 | 5,551 | 6,191 |
| 80 | 1,249 | 529 | 720 |
| 81 | 1,469 | 647 | 822 |
| 82 | 1,744 | 701 | 1,043 |
| 83 | 1,611 | 651 | 960 |
| 84 | 1,533 | 578 | 955 |
| 80から84 小計 | 7,606 | 3,106 | 4,500 |
| 85 | 1,379 | 515 | 864 |
| 86 | 1,227 | 432 | 795 |
| 87 | 980 | 323 | 657 |
| 88 | 1,003 | 352 | 651 |
| 89 | 927 | 288 | 639 |
| 85から89 小計 | 5,516 | 1,910 | 3,606 |
| 90 | 881 | 270 | 611 |
| 91 | 718 | 209 | 509 |
| 92 | 530 | 133 | 397 |
| 93 | 475 | 134 | 341 |
| 94 | 331 | 65 | 266 |
| 90から94 小計 | 2,935 | 811 | 2,124 |
| 95 | 251 | 71 | 180 |
| 96 | 203 | 39 | 164 |
| 97 | 142 | 25 | 117 |
| 98 | 91 | 18 | 73 |
| 99 | 63 | 10 | 53 |
| 95から99 小計 | 750 | 163 | 587 |
| 100 | 43 | 6 | 37 |
| 101 | 17 | 1 | 16 |
| 102 | 14 | 1 | 13 |
| 103 | 7 | 0 | 7 |
| 104 | 5 | 1 | 4 |
| 100から104 小計 | 86 | 9 | 77 |
| 105以上 小計 | 6 | 0 | 6 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 226,213 | 112,311 | 113,902 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149