ページID:41974
更新日:2025年9月16日
ここから本文です。
令和7年9月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | うち日本人 | うち外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,591 | 2,231 | 2,155 | 4,386 | 3,921 | 465 |
南千住2丁目 | 1,831 | 1,416 | 1,343 | 2,759 | 2,347 | 412 |
南千住3丁目 | 2,758 | 2,847 | 2,563 | 5,410 | 4,955 | 455 |
南千住4丁目 | 1,790 | 1,788 | 1,898 | 3,686 | 3,247 | 439 |
南千住5丁目 | 3,211 | 2,643 | 2,535 | 5,178 | 4,634 | 544 |
南千住6丁目 | 3,971 | 4,070 | 4,062 | 8,132 | 7,552 | 580 |
南千住7丁目 | 3,385 | 3,183 | 3,348 | 6,531 | 6,028 | 503 |
南千住8丁目 | 4,569 | 5,392 | 5,944 | 11,336 | 10,499 | 837 |
計 | 24,106 | 23,570 | 23,848 | 47,418 | 43,183 | 4,235 |
荒川1丁目 | 2,935 | 2,643 | 2,704 | 5,347 | 4,789 | 558 |
荒川2丁目 | 1,592 | 1,336 | 1,364 | 2,700 | 2,455 | 245 |
荒川3丁目 | 3,851 | 3,189 | 3,317 | 6,506 | 5,178 | 1,328 |
荒川4丁目 | 3,005 | 2,412 | 2,479 | 4,891 | 4,335 | 556 |
荒川5丁目 | 2,492 | 1,941 | 2,005 | 3,946 | 3,500 | 446 |
荒川6丁目 | 2,737 | 2,182 | 2,201 | 4,383 | 4,102 | 281 |
荒川7丁目 | 2,214 | 1,857 | 2,009 | 3,866 | 3,548 | 318 |
荒川8丁目 | 1,159 | 1,257 | 1,327 | 2,584 | 2,413 | 171 |
計 | 19,985 | 16,817 | 17,406 | 34,223 | 30,320 | 3,903 |
町屋1丁目 | 2,271 | 1,891 | 1,919 | 3,810 | 3,487 | 323 |
町屋2丁目 | 1,576 | 1,205 | 1,278 | 2,483 | 2,312 | 171 |
町屋3丁目 | 2,528 | 2,022 | 2,114 | 4,136 | 3,647 | 489 |
町屋4丁目 | 2,240 | 1,966 | 1,946 | 3,912 | 3,631 | 281 |
町屋5丁目 | 2,012 | 2,034 | 2,071 | 4,105 | 3,819 | 286 |
町屋6丁目 | 2,511 | 2,200 | 2,419 | 4,619 | 4,253 | 366 |
町屋7丁目 | 1,790 | 1,808 | 1,824 | 3,632 | 3,459 | 173 |
町屋8丁目 | 1,805 | 1,540 | 1,593 | 3,133 | 2,847 | 286 |
計 | 16,733 | 14,666 | 15,164 | 29,830 | 27,455 | 2,375 |
東尾久1丁目 | 2,541 | 2,310 | 2,230 | 4,540 | 3,944 | 596 |
東尾久2丁目 | 2,556 | 2,251 | 2,241 | 4,492 | 4,194 | 298 |
東尾久3丁目 | 2,139 | 1,858 | 1,931 | 3,789 | 3,509 | 280 |
東尾久4丁目 | 2,775 | 2,277 | 2,251 | 4,528 | 3,998 | 530 |
東尾久5丁目 | 1,803 | 1,674 | 1,578 | 3,252 | 2,946 | 306 |
東尾久6丁目 | 2,646 | 2,311 | 2,389 | 4,700 | 4,399 | 301 |
東尾久7丁目 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
東尾久8丁目 | 2,036 | 1,793 | 1,800 | 3,593 | 3,227 | 366 |
計 | 16,504 | 14,482 | 14,420 | 28,902 | 26,225 | 2,677 |
西尾久1丁目 | 1,786 | 1,430 | 1,525 | 2,955 | 2,729 | 226 |
西尾久2丁目 | 1,632 | 1,356 | 1,392 | 2,748 | 2,598 | 150 |
西尾久3丁目 | 1,275 | 1,133 | 1,173 | 2,306 | 2,221 | 85 |
西尾久4丁目 | 2,785 | 2,344 | 2,394 | 4,738 | 4,259 | 479 |
西尾久5丁目 | 1,429 | 1,243 | 1,285 | 2,528 | 2,403 | 125 |
西尾久6丁目 | 1,202 | 1,137 | 1,237 | 2,374 | 2,239 | 135 |
西尾久7丁目 | 2,235 | 1,991 | 1,938 | 3,929 | 3,641 | 288 |
西尾久8丁目 | 2,498 | 2,429 | 2,730 | 5,159 | 4,925 | 234 |
計 | 14,842 | 13,063 | 13,674 | 26,737 | 25,015 | 1,722 |
東日暮里1丁目 | 2,546 | 1,947 | 1,899 | 3,846 | 3,459 | 387 |
東日暮里2丁目 | 2,703 | 2,193 | 2,129 | 4,322 | 3,676 | 646 |
東日暮里3丁目 | 3,654 | 2,962 | 3,002 | 5,964 | 4,711 | 1,253 |
東日暮里4丁目 | 2,751 | 2,166 | 2,068 | 4,234 | 3,281 | 953 |
東日暮里5丁目 | 3,629 | 2,837 | 3,008 | 5,845 | 4,746 | 1,099 |
東日暮里6丁目 | 4,900 | 4,139 | 4,006 | 8,145 | 6,482 | 1,663 |
計 | 20,183 | 16,244 | 16,112 | 32,356 | 26,355 | 6,001 |
西日暮里1丁目 | 4,261 | 3,382 | 3,322 | 6,704 | 5,233 | 1,471 |
西日暮里2丁目 | 4,251 | 3,680 | 3,657 | 7,337 | 6,232 | 1,105 |
西日暮里3丁目 | 1,066 | 872 | 868 | 1,740 | 1,623 | 117 |
西日暮里4丁目 | 1,125 | 989 | 994 | 1,983 | 1,824 | 159 |
西日暮里5丁目 | 1,564 | 1,215 | 1,140 | 2,355 | 1,849 | 506 |
西日暮里6丁目 | 3,155 | 2,469 | 2,381 | 4,850 | 3,910 | 940 |
計 | 15,422 | 12,607 | 12,362 | 24,969 | 20,671 | 4,298 |
総数 | 127,775 | 111,449 | 112,986 | 224,435 | 199,224 | 25,211 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149