ページID:41973
更新日:2025年9月16日
ここから本文です。
令和7年9月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 1,410 | 711 | 699 |
1 | 1,429 | 703 | 726 |
2 | 1,486 | 737 | 749 |
3 | 1,492 | 777 | 715 |
4 | 1,413 | 746 | 667 |
0から4 小計 | 7,230 | 3,674 | 3,556 |
5 | 1,506 | 797 | 709 |
6 | 1,481 | 761 | 720 |
7 | 1,497 | 752 | 745 |
8 | 1,600 | 773 | 827 |
9 | 1,661 | 898 | 763 |
5から9 小計 | 7,745 | 3,981 | 3,764 |
10 | 1,662 | 855 | 807 |
11 | 1,673 | 825 | 848 |
12 | 1,622 | 826 | 796 |
13 | 1,572 | 800 | 772 |
14 | 1,681 | 850 | 831 |
10から14 小計 | 8,210 | 4,156 | 4,054 |
15 | 1,647 | 870 | 777 |
16 | 1,668 | 842 | 826 |
17 | 1,657 | 850 | 807 |
18 | 1,885 | 963 | 922 |
19 | 2,154 | 1,108 | 1,046 |
15から19 小計 | 9,011 | 4,633 | 4,378 |
20 | 2,331 | 1,190 | 1,141 |
21 | 2,419 | 1,248 | 1,171 |
22 | 2,901 | 1,488 | 1,413 |
23 | 3,249 | 1,692 | 1,557 |
24 | 3,487 | 1,738 | 1,749 |
20から24 小計 | 14,387 | 7,356 | 7,031 |
25 | 3,722 | 1,907 | 1,815 |
26 | 3,722 | 1,873 | 1,849 |
27 | 3,877 | 2,008 | 1,869 |
28 | 3,905 | 2,019 | 1,886 |
29 | 3,774 | 1,868 | 1,906 |
25から29 小計 | 19,000 | 9,675 | 9,325 |
30 | 3,763 | 1,869 | 1,894 |
31 | 3,555 | 1,863 | 1,692 |
32 | 3,374 | 1,755 | 1,619 |
33 | 3,446 | 1,767 | 1,679 |
34 | 3,265 | 1,652 | 1,613 |
30から34 小計 | 17,403 | 8,906 | 8,497 |
35 | 3,160 | 1,603 | 1,557 |
36 | 3,110 | 1,639 | 1,471 |
37 | 3,124 | 1,595 | 1,529 |
38 | 3,143 | 1,641 | 1,502 |
39 | 3,101 | 1,585 | 1,516 |
35から39 小計 | 15,638 | 8,063 | 7,575 |
40 | 3,056 | 1,597 | 1,459 |
41 | 3,092 | 1,587 | 1,505 |
42 | 3,190 | 1,699 | 1,491 |
43 | 3,198 | 1,614 | 1,584 |
44 | 3,083 | 1,603 | 1,480 |
40から44 小計 | 15,619 | 8,100 | 7,519 |
45 | 3,195 | 1,630 | 1,565 |
46 | 3,256 | 1,614 | 1,642 |
47 | 3,337 | 1,738 | 1,599 |
48 | 3,344 | 1,737 | 1,607 |
49 | 3,433 | 1,738 | 1,695 |
45から49 小計 | 16,565 | 8,457 | 8,108 |
50 | 3,515 | 1,774 | 1,741 |
51 | 3,638 | 1,902 | 1,736 |
52 | 3,687 | 1,794 | 1,893 |
53 | 3,582 | 1,857 | 1,725 |
54 | 3,413 | 1,752 | 1,661 |
50から54 小計 | 17,835 | 9,079 | 8,756 |
55 | 3,191 | 1,630 | 1,561 |
56 | 3,193 | 1,636 | 1,557 |
57 | 3,120 | 1,633 | 1,487 |
58 | 2,857 | 1,474 | 1,383 |
59 | 2,506 | 1,267 | 1,239 |
55から59 小計 | 14,867 | 7,640 | 7,227 |
60 | 2,795 | 1,399 | 1,396 |
61 | 2,663 | 1,410 | 1,253 |
62 | 2,523 | 1,319 | 1,204 |
63 | 2,243 | 1,139 | 1,104 |
64 | 2,148 | 1,036 | 1,112 |
60から64 小計 | 12,372 | 6,303 | 6,069 |
65 | 2,088 | 1,069 | 1,019 |
66 | 2,079 | 1,084 | 995 |
67 | 1,946 | 963 | 983 |
68 | 1,969 | 966 | 1,003 |
69 | 1,888 | 970 | 918 |
65から69 小計 | 9,970 | 5,052 | 4,918 |
70 | 1,929 | 943 | 986 |
71 | 1,969 | 949 | 1,020 |
72 | 1,971 | 943 | 1,028 |
73 | 2,085 | 1,013 | 1,072 |
74 | 2,286 | 1,142 | 1,144 |
70から74 小計 | 10,240 | 4,990 | 5,250 |
75 | 2,440 | 1,199 | 1,241 |
76 | 2,550 | 1,189 | 1,361 |
77 | 2,522 | 1,201 | 1,321 |
78 | 2,343 | 1,113 | 1,230 |
79 | 1,401 | 614 | 787 |
75から79 小計 | 11,256 | 5,316 | 5,940 |
80 | 1,417 | 629 | 788 |
81 | 1,790 | 736 | 1,054 |
82 | 1,728 | 718 | 1,010 |
83 | 1,645 | 626 | 1,019 |
84 | 1,488 | 597 | 891 |
80から84 小計 | 8,068 | 3,306 | 4,762 |
85 | 1,353 | 476 | 877 |
86 | 1,081 | 369 | 712 |
87 | 1,041 | 375 | 666 |
88 | 1,007 | 341 | 666 |
89 | 989 | 313 | 676 |
85から89 小計 | 5,471 | 1,874 | 3,597 |
90 | 823 | 241 | 582 |
91 | 637 | 181 | 456 |
92 | 546 | 148 | 398 |
93 | 428 | 94 | 334 |
94 | 304 | 77 | 227 |
90から94 小計 | 2,738 | 741 | 1,997 |
95 | 250 | 55 | 195 |
96 | 204 | 37 | 167 |
97 | 106 | 15 | 91 |
98 | 97 | 18 | 79 |
99 | 61 | 7 | 54 |
95から99 小計 | 718 | 132 | 586 |
100 | 32 | 7 | 25 |
101 | 29 | 5 | 24 |
102 | 14 | 2 | 12 |
103 | 7 | 0 | 7 |
104 | 4 | 1 | 3 |
100から104 小計 | 86 | 15 | 71 |
105以上 小計 | 6 | 0 | 6 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 224,435 | 111,449 | 112,986 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149