トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 令和6年 > 令和6年3月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 令和6年3月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2024年3月12日

ここから本文です。

令和6年3月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)

町丁名 世帯数 総数 うち日本人 うち外国人
南千住1丁目 2,387 2,031 1,995 4,026 3,668 358
南千住2丁目 1,705 1,387 1,248 2,635 2,321 314
南千住3丁目 2,749 2,874 2,537 5,411 4,976 435
南千住4丁目 1,786 1,763 1,932 3,695 3,285 410
南千住5丁目 3,073 2,550 2,440 4,990 4,551 439
南千住6丁目 3,902 4,111 4,073 8,184 7,658 526
南千住7丁目 3,185 3,066 3,190 6,256 5,853 403
南千住8丁目 4,534 5,423 5,965 11,388 10,560 828
23,321 23,205 23,380 46,585 42,872 3,713
荒川1丁目 2,908 2,625 2,719 5,344 4,823 521
荒川2丁目 1,536 1,311 1,352 2,663 2,468 195
荒川3丁目 3,604 3,085 3,122 6,207 5,055 1,152
荒川4丁目 2,851 2,320 2,370 4,690 4,223 467
荒川5丁目 2,352 1,893 1,968 3,861 3,495 366
荒川6丁目 2,720 2,187 2,239 4,426 4,176 250
荒川7丁目 2,074 1,804 1,927 3,731 3,465 266
荒川8丁目 1,088 1,196 1,270 2,466 2,349 117
19,133 16,421 16,967 33,388 30,054 3,334
町屋1丁目 2,127 1,840 1,864 3,704 3,481 223
町屋2丁目 1,530 1,181 1,281 2,462 2,312 150
町屋3丁目 2,417 1,984 2,091 4,075 3,687 388
町屋4丁目 2,168 1,974 1,904 3,878 3,662 216
町屋5丁目 2,006 2,045 2,079 4,124 3,877 247
町屋6丁目 2,414 2,200 2,354 4,554 4,230 324
町屋7丁目 1,725 1,775 1,802 3,577 3,415 162
町屋8丁目 1,623 1,386 1,467 2,853 2,639 214
16,010 14,385 14,842 29,227 27,303 1,924
東尾久1丁目 2,383 2,229 2,213 4,442 3,995 447
東尾久2丁目 2,413 2,167 2,144 4,311 4,060 251
東尾久3丁目 2,017 1,804 1,866 3,670 3,458 212
東尾久4丁目 2,662 2,247 2,185 4,432 4,019 413
東尾久5丁目 1,734 1,610 1,631 3,241 3,022 219
東尾久6丁目 2,514 2,259 2,325 4,584 4,361 223
東尾久7丁目 68 68 0 68 67 1
東尾久8丁目 1,887 1,715 1,726 3,441 3,168 273
15,678 14,099 14,090 28,189 26,150 2,039
西尾久1丁目 1,722 1,462 1,480 2,942 2,793 149
西尾久2丁目 1,568 1,327 1,404 2,731 2,600 131
西尾久3丁目 1,175 1,084 1,105 2,189 2,129 60
西尾久4丁目 2,721 2,282 2,389 4,671 4,273 398
西尾久5丁目 1,382 1,226 1,274 2,500 2,382 118
西尾久6丁目 1,196 1,153 1,214 2,367 2,250 117
西尾久7丁目 2,122 1,933 1,859 3,792 3,588 204
西尾久8丁目 2,430 2,442 2,711 5,153 4,937 216
14,316 12,909 13,436 26,345 24,952 1,393
東日暮里1丁目 2,371 1,818 1,788 3,606 3,289 317
東日暮里2丁目 2,519 2,104 2,064 4,168 3,595 573
東日暮里3丁目 3,445 2,840 2,893 5,733 4,607 1,126
東日暮里4丁目 2,455 2,033 1,890 3,923 3,195 728
東日暮里5丁目 3,580 2,870 2,958 5,828 4,798 1,030
東日暮里6丁目 4,727 4,039 3,974 8,013 6,446 1,567
19,097 15,704 15,567 31,271 25,930 5,341
西日暮里1丁目 4,091 3,451 3,232 6,683 5,353 1,330
西日暮里2丁目 4,114 3,604 3,579 7,183 6,110 1,073
西日暮里3丁目 1,044 861 853 1,714 1,605 109
西日暮里4丁目 1,117 974 999 1,973 1,832 141
西日暮里5丁目 1,373 1,088 1,065 2,153 1,811 342
西日暮里6丁目 2,919 2,345 2,263 4,608 3,858 750
14,658 12,323 11,991 24,314 20,569 3,745
総数 122,213 109,046 110,273 219,319 197,830 21,489

 

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?