ページID:36066
更新日:2024年3月12日
ここから本文です。
令和6年3月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,487 | 738 | 749 |
| 1 | 1,575 | 814 | 761 |
| 2 | 1,490 | 779 | 711 |
| 3 | 1,487 | 781 | 706 |
| 4 | 1,538 | 801 | 737 |
| 0から4 小計 | 7,577 | 3,913 | 3,664 |
| 5 | 1,529 | 771 | 758 |
| 6 | 1,608 | 800 | 808 |
| 7 | 1,562 | 807 | 755 |
| 8 | 1,711 | 866 | 845 |
| 9 | 1,637 | 853 | 784 |
| 5から9 小計 | 8,047 | 4,097 | 3,950 |
| 10 | 1,667 | 833 | 834 |
| 11 | 1,527 | 773 | 754 |
| 12 | 1,666 | 833 | 833 |
| 13 | 1,607 | 840 | 767 |
| 14 | 1,603 | 839 | 764 |
| 10から14 小計 | 8,070 | 4,118 | 3,952 |
| 15 | 1,668 | 837 | 831 |
| 16 | 1,606 | 857 | 749 |
| 17 | 1,598 | 796 | 802 |
| 18 | 1,635 | 827 | 808 |
| 19 | 1,995 | 1,034 | 961 |
| 15から19 小計 | 8,502 | 4,351 | 4,151 |
| 20 | 2,073 | 1,104 | 969 |
| 21 | 2,248 | 1,149 | 1,099 |
| 22 | 2,461 | 1,266 | 1,195 |
| 23 | 2,916 | 1,489 | 1,427 |
| 24 | 3,199 | 1,649 | 1,550 |
| 20から24 小計 | 12,897 | 6,657 | 6,240 |
| 25 | 3,221 | 1,624 | 1,597 |
| 26 | 3,442 | 1,840 | 1,602 |
| 27 | 3,522 | 1,794 | 1,728 |
| 28 | 3,385 | 1,718 | 1,667 |
| 29 | 3,557 | 1,793 | 1,764 |
| 25から29 小計 | 17,127 | 8,769 | 8,358 |
| 30 | 3,381 | 1,738 | 1,643 |
| 31 | 3,312 | 1,674 | 1,638 |
| 32 | 3,285 | 1,666 | 1,619 |
| 33 | 3,167 | 1,614 | 1,553 |
| 34 | 3,054 | 1,586 | 1,468 |
| 30から34 小計 | 16,199 | 8,278 | 7,921 |
| 35 | 3,142 | 1,681 | 1,461 |
| 36 | 3,156 | 1,592 | 1,564 |
| 37 | 3,077 | 1,575 | 1,502 |
| 38 | 2,991 | 1,549 | 1,442 |
| 39 | 3,081 | 1,556 | 1,525 |
| 35から39 小計 | 15,447 | 7,953 | 7,494 |
| 40 | 3,179 | 1,678 | 1,501 |
| 41 | 3,196 | 1,655 | 1,541 |
| 42 | 3,122 | 1,587 | 1,535 |
| 43 | 3,090 | 1,586 | 1,504 |
| 44 | 3,245 | 1,634 | 1,611 |
| 40から44 小計 | 15,832 | 8,140 | 7,692 |
| 45 | 3,362 | 1,706 | 1,656 |
| 46 | 3,389 | 1,801 | 1,588 |
| 47 | 3,391 | 1,718 | 1,673 |
| 48 | 3,440 | 1,716 | 1,724 |
| 49 | 3,598 | 1,897 | 1,701 |
| 45から49 小計 | 17,180 | 8,838 | 8,342 |
| 50 | 3,687 | 1,860 | 1,827 |
| 51 | 3,682 | 1,832 | 1,850 |
| 52 | 3,574 | 1,848 | 1,726 |
| 53 | 3,297 | 1,707 | 1,590 |
| 54 | 3,165 | 1,633 | 1,532 |
| 50から54 小計 | 17,405 | 8,880 | 8,525 |
| 55 | 3,222 | 1,641 | 1,581 |
| 56 | 3,102 | 1,654 | 1,448 |
| 57 | 2,446 | 1,223 | 1,223 |
| 58 | 2,903 | 1,480 | 1,423 |
| 59 | 2,710 | 1,402 | 1,308 |
| 55から59 小計 | 14,383 | 7,400 | 6,983 |
| 60 | 2,634 | 1,399 | 1,235 |
| 61 | 2,434 | 1,241 | 1,193 |
| 62 | 2,276 | 1,145 | 1,131 |
| 63 | 2,148 | 1,091 | 1,057 |
| 64 | 2,089 | 1,087 | 1,002 |
| 60から64 小計 | 11,581 | 5,963 | 5,618 |
| 65 | 2,113 | 1,090 | 1,023 |
| 66 | 1,931 | 968 | 963 |
| 67 | 1,967 | 979 | 988 |
| 68 | 1,933 | 977 | 956 |
| 69 | 2,088 | 1,014 | 1,074 |
| 65から69 小計 | 10,032 | 5,028 | 5,004 |
| 70 | 2,012 | 977 | 1,035 |
| 71 | 2,118 | 1,073 | 1,045 |
| 72 | 2,178 | 1,054 | 1,124 |
| 73 | 2,430 | 1,224 | 1,206 |
| 74 | 2,691 | 1,326 | 1,365 |
| 70から74 小計 | 11,429 | 5,654 | 5,775 |
| 75 | 2,609 | 1,255 | 1,354 |
| 76 | 2,714 | 1,322 | 1,392 |
| 77 | 1,923 | 875 | 1,048 |
| 78 | 1,403 | 629 | 774 |
| 79 | 1,725 | 781 | 944 |
| 75から79 小計 | 10,374 | 4,862 | 5,512 |
| 80 | 1,929 | 812 | 1,117 |
| 81 | 1,803 | 766 | 1,037 |
| 82 | 1,722 | 695 | 1,027 |
| 83 | 1,562 | 619 | 943 |
| 84 | 1,376 | 517 | 859 |
| 80から84 小計 | 8,392 | 3,409 | 4,983 |
| 85 | 1,172 | 410 | 762 |
| 86 | 1,214 | 463 | 751 |
| 87 | 1,138 | 378 | 760 |
| 88 | 1,123 | 367 | 756 |
| 89 | 875 | 276 | 599 |
| 85から89 小計 | 5,522 | 1,894 | 3,628 |
| 90 | 727 | 207 | 520 |
| 91 | 637 | 208 | 429 |
| 92 | 477 | 111 | 366 |
| 93 | 368 | 103 | 265 |
| 94 | 314 | 71 | 243 |
| 90から94 小計 | 2,523 | 700 | 1,823 |
| 95 | 257 | 44 | 213 |
| 96 | 163 | 37 | 126 |
| 97 | 128 | 21 | 107 |
| 98 | 88 | 11 | 77 |
| 99 | 53 | 13 | 40 |
| 95から99 小計 | 689 | 126 | 563 |
| 100 | 42 | 6 | 36 |
| 101 | 25 | 4 | 21 |
| 102 | 19 | 2 | 17 |
| 103 | 11 | 2 | 9 |
| 104 | 8 | 1 | 7 |
| 100から104 小計 | 105 | 15 | 90 |
| 105以上 小計 | 6 | 1 | 5 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 219,319 | 109,046 | 110,273 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149