ページID:24376
更新日:2021年11月16日
ここから本文です。
令和3年11月1日現在の町丁別世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
|---|---|---|---|---|
| 南千住1丁目 | 2,267 | 1,995 | 1,968 | 3,963 | 
| 南千住2丁目 | 1,659 | 1,379 | 1,243 | 2,622 | 
| 南千住3丁目 | 2,665 | 2,854 | 2,503 | 5,357 | 
| 南千住4丁目 | 1,750 | 1,703 | 1,940 | 3,643 | 
| 南千住5丁目 | 2,791 | 2,430 | 2,346 | 4,776 | 
| 南千住6丁目 | 3,898 | 4,171 | 4,174 | 8,345 | 
| 南千住7丁目 | 3,021 | 2,989 | 3,038 | 6,027 | 
| 南千住8丁目 | 4,473 | 5,514 | 6,012 | 11,526 | 
| 計 | 22,524 | 23,035 | 23,224 | 46,259 | 
| 荒川1丁目 | 2,801 | 2,565 | 2,683 | 5,248 | 
| 荒川2丁目 | 1,500 | 1,340 | 1,343 | 2,683 | 
| 荒川3丁目 | 3,323 | 2,982 | 2,984 | 5,966 | 
| 荒川4丁目 | 2,539 | 2,126 | 2,231 | 4,357 | 
| 荒川5丁目 | 2,161 | 1,765 | 1,900 | 3,665 | 
| 荒川6丁目 | 2,451 | 2,059 | 2,084 | 4,143 | 
| 荒川7丁目 | 2,115 | 1,879 | 2,005 | 3,884 | 
| 荒川8丁目 | 1,040 | 1,163 | 1,193 | 2,356 | 
| 計 | 17,930 | 15,879 | 16,423 | 32,302 | 
| 町屋1丁目 | 2,143 | 1,894 | 1,932 | 3,826 | 
| 町屋2丁目 | 1,455 | 1,144 | 1,251 | 2,395 | 
| 町屋3丁目 | 2,307 | 1,953 | 2,031 | 3,984 | 
| 町屋4丁目 | 2,152 | 1,969 | 1,923 | 3,892 | 
| 町屋5丁目 | 1,907 | 1,968 | 2,029 | 3,997 | 
| 町屋6丁目 | 2,379 | 2,219 | 2,378 | 4,597 | 
| 町屋7丁目 | 1,767 | 1,842 | 1,881 | 3,723 | 
| 町屋8丁目 | 1,622 | 1,440 | 1,524 | 2,964 | 
| 計 | 15,732 | 14,429 | 14,949 | 29,378 | 
| 東尾久1丁目 | 2,320 | 2,216 | 2,151 | 4,367 | 
| 東尾久2丁目 | 2,339 | 2,172 | 2,119 | 4,291 | 
| 東尾久3丁目 | 1,948 | 1,835 | 1,818 | 3,653 | 
| 東尾久4丁目 | 2,594 | 2,250 | 2,178 | 4,428 | 
| 東尾久5丁目 | 1,690 | 1,593 | 1,642 | 3,235 | 
| 東尾久6丁目 | 2,453 | 2,233 | 2,319 | 4,552 | 
| 東尾久7丁目 | 67 | 67 | 0 | 67 | 
| 東尾久8丁目 | 1,741 | 1,633 | 1,641 | 3,274 | 
| 計 | 15,152 | 13,999 | 13,868 | 27,867 | 
| 西尾久1丁目 | 1,722 | 1,493 | 1,521 | 3,014 | 
| 西尾久2丁目 | 1,486 | 1,302 | 1,367 | 2,669 | 
| 西尾久3丁目 | 1,172 | 1,091 | 1,112 | 2,203 | 
| 西尾久4丁目 | 2,648 | 2,273 | 2,390 | 4,663 | 
| 西尾久5丁目 | 1,279 | 1,152 | 1,244 | 2,396 | 
| 西尾久6丁目 | 1,161 | 1,158 | 1,192 | 2,350 | 
| 西尾久7丁目 | 2,117 | 1,928 | 1,886 | 3,814 | 
| 西尾久8丁目 | 2,354 | 2,407 | 2,681 | 5,088 | 
| 計 | 13,939 | 12,804 | 13,393 | 26,197 | 
| 東日暮里1丁目 | 2,202 | 1,746 | 1,783 | 3,529 | 
| 東日暮里2丁目 | 2,328 | 2,040 | 1,953 | 3,993 | 
| 東日暮里3丁目 | 3,333 | 2,808 | 2,857 | 5,665 | 
| 東日暮里4丁目 | 2,373 | 1,972 | 1,887 | 3,859 | 
| 東日暮里5丁目 | 3,392 | 2,732 | 2,870 | 5,602 | 
| 東日暮里6丁目 | 4,456 | 3,849 | 3,757 | 7,606 | 
| 計 | 18,084 | 15,147 | 15,107 | 30,254 | 
| 西日暮里1丁目 | 3,977 | 3,434 | 3,238 | 6,672 | 
| 西日暮里2丁目 | 3,964 | 3,526 | 3,527 | 7,053 | 
| 西日暮里3丁目 | 1,003 | 823 | 829 | 1,652 | 
| 西日暮里4丁目 | 1,048 | 919 | 945 | 1,864 | 
| 西日暮里5丁目 | 1,293 | 1,049 | 1,036 | 2,085 | 
| 西日暮里6丁目 | 2,686 | 2,195 | 2,154 | 4,349 | 
| 計 | 13,971 | 11,946 | 11,729 | 23,675 | 
| 総数 | 117,332 | 107,239 | 108,693 | 215,932 | 
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149