ページID:24375
更新日:2021年11月16日
ここから本文です。
令和3年11月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,601 | 831 | 770 | 
| 1 | 1,594 | 836 | 758 | 
| 2 | 1,634 | 843 | 791 | 
| 3 | 1,594 | 790 | 804 | 
| 4 | 1,652 | 795 | 857 | 
| 0から4 小計 | 8,075 | 4,095 | 3,980 | 
| 5 | 1,701 | 897 | 804 | 
| 6 | 1,738 | 881 | 857 | 
| 7 | 1,665 | 843 | 822 | 
| 8 | 1,648 | 831 | 817 | 
| 9 | 1,520 | 775 | 745 | 
| 5から9 小計 | 8,272 | 4,227 | 4,045 | 
| 10 | 1,627 | 823 | 804 | 
| 11 | 1,639 | 844 | 795 | 
| 12 | 1,604 | 827 | 777 | 
| 13 | 1,598 | 811 | 787 | 
| 14 | 1,595 | 839 | 756 | 
| 10から14 小計 | 8,063 | 4,144 | 3,919 | 
| 15 | 1,507 | 752 | 755 | 
| 16 | 1,517 | 775 | 742 | 
| 17 | 1,512 | 789 | 723 | 
| 18 | 1,555 | 812 | 743 | 
| 19 | 1,716 | 848 | 868 | 
| 15から19 小計 | 7,807 | 3,976 | 3,831 | 
| 20 | 1,950 | 950 | 1,000 | 
| 21 | 2,103 | 1,065 | 1,038 | 
| 22 | 2,271 | 1,160 | 1,111 | 
| 23 | 2,499 | 1,266 | 1,233 | 
| 24 | 2,893 | 1,499 | 1,394 | 
| 20から24 小計 | 11,716 | 5,940 | 5,776 | 
| 25 | 3,039 | 1,548 | 1,491 | 
| 26 | 3,181 | 1,631 | 1,550 | 
| 27 | 3,309 | 1,684 | 1,625 | 
| 28 | 3,140 | 1,588 | 1,552 | 
| 29 | 3,249 | 1,659 | 1,590 | 
| 25から29 小計 | 15,918 | 8,110 | 7,808 | 
| 30 | 3,203 | 1,615 | 1,588 | 
| 31 | 3,088 | 1,571 | 1,517 | 
| 32 | 3,116 | 1,636 | 1,480 | 
| 33 | 3,246 | 1,681 | 1,565 | 
| 34 | 3,139 | 1,581 | 1,558 | 
| 30から34 小計 | 15,792 | 8,084 | 7,708 | 
| 35 | 3,080 | 1,578 | 1,502 | 
| 36 | 3,049 | 1,569 | 1,480 | 
| 37 | 3,167 | 1,631 | 1,536 | 
| 38 | 3,208 | 1,696 | 1,512 | 
| 39 | 3,239 | 1,634 | 1,605 | 
| 35から39 小計 | 15,743 | 8,108 | 7,635 | 
| 40 | 3,072 | 1,590 | 1,482 | 
| 41 | 3,235 | 1,677 | 1,558 | 
| 42 | 3,320 | 1,659 | 1,661 | 
| 43 | 3,363 | 1,689 | 1,674 | 
| 44 | 3,408 | 1,797 | 1,611 | 
| 40から44 小計 | 16,398 | 8,412 | 7,986 | 
| 45 | 3,413 | 1,723 | 1,690 | 
| 46 | 3,517 | 1,766 | 1,751 | 
| 47 | 3,616 | 1,918 | 1,698 | 
| 48 | 3,790 | 1,845 | 1,945 | 
| 49 | 3,636 | 1,895 | 1,741 | 
| 45から49 小計 | 17,972 | 9,147 | 8,825 | 
| 50 | 3,571 | 1,852 | 1,719 | 
| 51 | 3,293 | 1,682 | 1,611 | 
| 52 | 3,214 | 1,665 | 1,549 | 
| 53 | 3,221 | 1,697 | 1,524 | 
| 54 | 3,026 | 1,575 | 1,451 | 
| 50から54 小計 | 16,325 | 8,471 | 7,854 | 
| 55 | 2,417 | 1,234 | 1,183 | 
| 56 | 2,945 | 1,506 | 1,439 | 
| 57 | 2,769 | 1,459 | 1,310 | 
| 58 | 2,658 | 1,401 | 1,257 | 
| 59 | 2,456 | 1,277 | 1,179 | 
| 55から59 小計 | 13,245 | 6,877 | 6,368 | 
| 60 | 2,232 | 1,128 | 1,104 | 
| 61 | 2,205 | 1,136 | 1,069 | 
| 62 | 2,192 | 1,172 | 1,020 | 
| 63 | 2,084 | 1,068 | 1,016 | 
| 64 | 2,027 | 1,020 | 1,007 | 
| 60から64 小計 | 10,740 | 5,524 | 5,216 | 
| 65 | 2,036 | 1,064 | 972 | 
| 66 | 2,047 | 1,017 | 1,030 | 
| 67 | 2,152 | 1,075 | 1,077 | 
| 68 | 2,064 | 1,029 | 1,035 | 
| 69 | 2,261 | 1,161 | 1,100 | 
| 65から69 小計 | 10,560 | 5,346 | 5,214 | 
| 70 | 2,391 | 1,187 | 1,204 | 
| 71 | 2,603 | 1,333 | 1,270 | 
| 72 | 2,854 | 1,417 | 1,437 | 
| 73 | 2,811 | 1,417 | 1,394 | 
| 74 | 2,692 | 1,320 | 1,372 | 
| 70から74 小計 | 13,351 | 6,674 | 6,677 | 
| 75 | 1,788 | 839 | 949 | 
| 76 | 1,573 | 726 | 847 | 
| 77 | 2,040 | 938 | 1,102 | 
| 78 | 2,109 | 931 | 1,178 | 
| 79 | 1,999 | 880 | 1,119 | 
| 75から79 小計 | 9,509 | 4,314 | 5,195 | 
| 80 | 1,892 | 810 | 1,082 | 
| 81 | 1,681 | 672 | 1,009 | 
| 82 | 1,475 | 555 | 920 | 
| 83 | 1,413 | 570 | 843 | 
| 84 | 1,417 | 540 | 877 | 
| 80から84 小計 | 7,878 | 3,147 | 4,731 | 
| 85 | 1,425 | 526 | 899 | 
| 86 | 1,316 | 472 | 844 | 
| 87 | 1,020 | 338 | 682 | 
| 88 | 930 | 312 | 618 | 
| 89 | 798 | 243 | 555 | 
| 85から89 小計 | 5,489 | 1,891 | 3,598 | 
| 90 | 630 | 181 | 449 | 
| 91 | 552 | 161 | 391 | 
| 92 | 462 | 111 | 351 | 
| 93 | 396 | 91 | 305 | 
| 94 | 276 | 61 | 215 | 
| 90から94 小計 | 2,316 | 605 | 1,711 | 
| 95 | 227 | 46 | 181 | 
| 96 | 155 | 27 | 128 | 
| 97 | 114 | 30 | 84 | 
| 98 | 96 | 12 | 84 | 
| 99 | 61 | 13 | 48 | 
| 95から99 小計 | 653 | 128 | 525 | 
| 100 | 37 | 7 | 30 | 
| 101 | 41 | 7 | 34 | 
| 102 | 14 | 2 | 12 | 
| 103 | 8 | 1 | 7 | 
| 104 | 5 | 1 | 4 | 
| 100から104 小計 | 105 | 18 | 87 | 
| 105以上 小計 | 5 | 1 | 4 | 
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 | 
| 総計 | 215,932 | 107,239 | 108,693 | 
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149