トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成30年 > 平成30年4月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成30年4月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,142 | 1,941 | 1,902 | 3,843 |
南千住2丁目 | 1,603 | 1,377 | 1,183 | 2,560 |
南千住3丁目 | 2,623 | 2,853 | 2,476 | 5,329 |
南千住4丁目 | 1,739 | 1,790 | 1,986 | 3,776 |
南千住5丁目 | 2,671 | 2,364 | 2,304 | 4,668 |
南千住6丁目 | 3,786 | 4,119 | 4,143 | 8,262 |
南千住7丁目 | 3,038 | 3,092 | 3,062 | 6,154 |
南千住8丁目 | 4,511 | 5,701 | 6,187 | 11,888 |
計 | 22,113 | 23,237 | 23,243 | 46,480 |
荒川1丁目 | 2,581 | 2,354 | 2,457 | 4,811 |
荒川2丁目 | 1,521 | 1,424 | 1,370 | 2,794 |
荒川3丁目 | 3,393 | 3,072 | 3,094 | 6,166 |
荒川4丁目 | 2,463 | 2,143 | 2,169 | 4,312 |
荒川5丁目 | 2,132 | 1,777 | 1,904 | 3,681 |
荒川6丁目 | 2,380 | 2,085 | 2,069 | 4,154 |
荒川7丁目 | 2,270 | 2,060 | 2,213 | 4,273 |
荒川8丁目 | 999 | 1,160 | 1,188 | 2,348 |
計 | 17,739 | 16,075 | 16,464 | 32,539 |
町屋1丁目 | 2,025 | 1,852 | 1,852 | 3,704 |
町屋2丁目 | 1,450 | 1,177 | 1,237 | 2,414 |
町屋3丁目 | 2,263 | 1,985 | 2,047 | 4,032 |
町屋4丁目 | 2,128 | 1,995 | 2,005 | 4,000 |
町屋5丁目 | 1,738 | 1,815 | 1,847 | 3,662 |
町屋6丁目 | 2,334 | 2,243 | 2,389 | 4,632 |
町屋7丁目 | 1,729 | 1,864 | 1,878 | 3,742 |
町屋8丁目 | 1,539 | 1,427 | 1,477 | 2,904 |
計 | 15,206 | 14,358 | 14,732 | 29,090 |
東尾久1丁目 | 2,308 | 2,178 | 2,123 | 4,301 |
東尾久2丁目 | 2,386 | 2,275 | 2,235 | 4,510 |
東尾久3丁目 | 1,773 | 1,699 | 1,670 | 3,369 |
東尾久4丁目 | 2,560 | 2,238 | 2,254 | 4,492 |
東尾久5丁目 | 1,619 | 1,553 | 1,579 | 3,132 |
東尾久6丁目 | 2,435 | 2,262 | 2,287 | 4,549 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,814 | 1,694 | 1,739 | 3,433 |
計 | 14,895 | 13,899 | 13,887 | 27,786 |
西尾久1丁目 | 1,704 | 1,497 | 1,516 | 3,013 |
西尾久2丁目 | 1,514 | 1,354 | 1,396 | 2,750 |
西尾久3丁目 | 1,192 | 1,119 | 1,119 | 2,238 |
西尾久4丁目 | 2,421 | 2,089 | 2,271 | 4,360 |
西尾久5丁目 | 1,250 | 1,153 | 1,193 | 2,346 |
西尾久6丁目 | 1,154 | 1,151 | 1,223 | 2,374 |
西尾久7丁目 | 1,937 | 1,830 | 1,794 | 3,624 |
西尾久8丁目 | 2,291 | 2,439 | 2,700 | 5,139 |
計 | 13,463 | 12,632 | 13,212 | 25,844 |
東日暮里1丁目 | 2,208 | 1,796 | 1,837 | 3,633 |
東日暮里2丁目 | 2,285 | 2,058 | 1,924 | 3,982 |
東日暮里3丁目 | 3,196 | 2,786 | 2,829 | 5,615 |
東日暮里4丁目 | 2,267 | 1,944 | 1,789 | 3,733 |
東日暮里5丁目 | 3,031 | 2,425 | 2,580 | 5,005 |
東日暮里6丁目 | 4,293 | 3,711 | 3,644 | 7,355 |
計 | 17,280 | 14,720 | 14,603 | 29,323 |
西日暮里1丁目 | 3,917 | 3,378 | 3,257 | 6,635 |
西日暮里2丁目 | 3,820 | 3,387 | 3,390 | 6,777 |
西日暮里3丁目 | 1,047 | 858 | 871 | 1,729 |
西日暮里4丁目 | 1,091 | 948 | 972 | 1,920 |
西日暮里5丁目 | 1,350 | 1,084 | 1,078 | 2,162 |
西日暮里6丁目 | 2,634 | 2,177 | 2,141 | 4,318 |
計 | 13,859 | 11,832 | 11,709 | 23,541 |
総数 | 114,555 | 106,753 | 107,850 | 214,603 |
※注釈 世帯数及び人口の値は日本人と外国人の合計です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください