更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成30年4月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,765 873 892
1 1,793 909 884
2 1,836 946 890
3 1,764 905 859
4 1,779 891 888
0から4 小計 8,937 4,524 4,413
5 1,613 827 786
6 1,690 866 824
7 1,600 818 782
8 1,592 837 755
9 1,622 818 804
5から9 小計 8,117 4,166 3,951
10 1,592 846 746
11 1,521 744 777
12 1,439 737 702
13 1,492 757 735
14 1,508 801 707
10から14 小計 7,552 3,885 3,667
15 1,524 793 731
16 1,467 721 746
17 1,511 761 750
18 1,658 851 807
19 1,798 944 854
15から19 小計 7,958 4,070 3,888
20 2,085 1,063 1,022
21 2,284 1,207 1,077
22 2,512 1,335 1,177
23 2,758 1,375 1,383
24 2,917 1,498 1,419
20から24 小計 12,556 6,478 6,078
25 2,920 1,530 1,390
26 3,101 1,590 1,511
27 3,075 1,569 1,506
28 3,005 1,531 1,474
29 3,257 1,660 1,597
25から29 小計 15,358 7,880 7,478
30 3,215 1,617 1,598
31 3,119 1,590 1,529
32 3,125 1,618 1,507
33 3,163 1,618 1,545
34 3,205 1,678 1,527
30から34 小計 15,827 8,121 7,706
35 3,282 1,728 1,554
36 3,229 1,615 1,614
37 3,172 1,589 1,583
38 3,271 1,661 1,610
39 3,443 1,742 1,701
35から39 小計 16,397 8,335 8,062
40 3,421 1,783 1,638
41 3,389 1,712 1,677
42 3,512 1,797 1,715
43 3,669 1,941 1,728
44 3,742 1,918 1,824
40から44 小計 17,733 9,151 8,582
45 3,747 1,891 1,856
46 3,568 1,845 1,723
47 3,346 1,721 1,625
48 3,219 1,672 1,547
49 3,360 1,741 1,619
45から49 小計 17,240 8,870 8,370
50 3,102 1,640 1,462
51 2,652 1,338 1,314
52 2,928 1,484 1,444
53 2,771 1,453 1,318
54 2,718 1,450 1,268
50から54 小計 14,171 7,365 6,806
55 2,582 1,326 1,256
56 2,410 1,265 1,145
57 2,296 1,176 1,120
58 2,243 1,183 1,060
59 2,242 1,169 1,073
55から59 小計 11,773 6,119 5,654
60 2,043 1,034 1,009
61 2,131 1,077 1,054
62 2,143 1,137 1,006
63 2,275 1,133 1,142
64 2,191 1,114 1,077
60から64 小計 10,783 5,495 5,288
65 2,268 1,184 1,084
66 2,435 1,243 1,192
67 2,681 1,419 1,262
68 3,025 1,573 1,452
69 2,992 1,538 1,454
65から69 小計 13,401 6,957 6,444
70 3,134 1,589 1,545
71 2,349 1,145 1,204
72 1,665 790 875
73 1,963 964 999
74 2,369 1,115 1,254
70から74 小計 11,480 5,603 5,877
75 2,217 1,028 1,189
76 2,214 994 1,220
77 2,024 907 1,117
78 1,846 784 1,062
79 1,655 666 989
75から79 小計 9,956 4,379 5,577
80 1,717 729 988
81 1,667 653 1,014
82 1,755 702 1,053
83 1,514 582 932
84 1,306 476 830
80から84 小計 7,959 3,142 4,817
85 1,313 485 828
86 1,001 334 667
87 867 290 577
88 798 249 549
89 750 212 538
85から89 小計 4,729 1,570 3,159
90 580 169 411
91 476 129 347
92 375 89 286
93 317 84 233
94 244 50 194
90から94 小計 1,992 521 1,471
95 191 37 154
96 144 25 119
97 113 28 85
98 82 16 66
99 49 6 43
95から99 小計 579 112 467
100 42 5 37
101 23 1 22
102 14 2 12
103 14 2 12
104 7 0 7
100から104 小計 100 10 90
105以上 小計 5 0 5
不詳者 0 0 0
総計 214,603 106,753 107,850

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?