トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成28年 > 平成28年10月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成28年10月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,062 | 1,905 | 1,841 | 3,746 |
南千住2丁目 | 1,582 | 1,371 | 1,183 | 2,554 |
南千住3丁目 | 2,581 | 2,820 | 2,469 | 5,289 |
南千住4丁目 | 1,736 | 1,798 | 1,953 | 3,751 |
南千住5丁目 | 2,651 | 2,332 | 2,287 | 4,619 |
南千住6丁目 | 3,751 | 4,062 | 4,129 | 8,191 |
南千住7丁目 | 3,045 | 3,107 | 3,043 | 6,150 |
南千住8丁目 | 4,526 | 5,740 | 6,188 | 11,928 |
計 | 21,934 | 23,135 | 23,093 | 46,228 |
荒川1丁目 | 2,603 | 2,412 | 2,457 | 4,869 |
荒川2丁目 | 1,571 | 1,446 | 1,436 | 2,882 |
荒川3丁目 | 3,350 | 3,082 | 3,092 | 6,174 |
荒川4丁目 | 2,387 | 2,151 | 2,119 | 4,270 |
荒川5丁目 | 2,031 | 1,768 | 1,851 | 3,619 |
荒川6丁目 | 2,359 | 2,115 | 2,046 | 4,161 |
荒川7丁目 | 2,273 | 2,098 | 2,248 | 4,346 |
荒川8丁目 | 967 | 1,136 | 1,153 | 2,289 |
計 | 17,541 | 16,208 | 16,402 | 32,610 |
町屋1丁目 | 1,966 | 1,828 | 1,812 | 3,640 |
町屋2丁目 | 1,454 | 1,177 | 1,259 | 2,436 |
町屋3丁目 | 2,200 | 1,946 | 1,980 | 3,926 |
町屋4丁目 | 2,088 | 2,032 | 2,028 | 4,060 |
町屋5丁目 | 1,692 | 1,807 | 1,841 | 3,648 |
町屋6丁目 | 2,288 | 2,254 | 2,420 | 4,674 |
町屋7丁目 | 1,730 | 1,886 | 1,873 | 3,759 |
町屋8丁目 | 1,407 | 1,375 | 1,402 | 2,777 |
計 | 14,825 | 14,305 | 14,615 | 28,920 |
東尾久1丁目 | 2,333 | 2,241 | 2,110 | 4,351 |
東尾久2丁目 | 2,419 | 2,284 | 2,249 | 4,533 |
東尾久3丁目 | 1,753 | 1,671 | 1,682 | 3,353 |
東尾久4丁目 | 2,471 | 2,184 | 2,201 | 4,385 |
東尾久5丁目 | 1,624 | 1,564 | 1,579 | 3,143 |
東尾久6丁目 | 2,334 | 2,189 | 2,237 | 4,426 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,808 | 1,703 | 1,757 | 3,460 |
計 | 14,742 | 13,836 | 13,815 | 27,651 |
西尾久1丁目 | 1,632 | 1,462 | 1,477 | 2,939 |
西尾久2丁目 | 1,457 | 1,343 | 1,390 | 2,733 |
西尾久3丁目 | 1,148 | 1,098 | 1,081 | 2,179 |
西尾久4丁目 | 2,322 | 2,062 | 2,233 | 4,295 |
西尾久5丁目 | 1,226 | 1,141 | 1,172 | 2,313 |
西尾久6丁目 | 1,102 | 1,136 | 1,157 | 2,293 |
西尾久7丁目 | 1,897 | 1,793 | 1,792 | 3,585 |
西尾久8丁目 | 2,268 | 2,452 | 2,673 | 5,125 |
計 | 13,052 | 12,487 | 12,975 | 25,462 |
東日暮里1丁目 | 2,094 | 1,733 | 1,778 | 3,511 |
東日暮里2丁目 | 2,103 | 1,948 | 1,806 | 3,754 |
東日暮里3丁目 | 3,154 | 2,779 | 2,839 | 5,618 |
東日暮里4丁目 | 2,135 | 1,887 | 1,749 | 3,636 |
東日暮里5丁目 | 2,975 | 2,368 | 2,499 | 4,867 |
東日暮里6丁目 | 4,127 | 3,607 | 3,552 | 7,159 |
計 | 16,588 | 14,322 | 14,223 | 28,545 |
西日暮里1丁目 | 3,833 | 3,395 | 3,172 | 6,567 |
西日暮里2丁目 | 3,734 | 3,284 | 3,292 | 6,576 |
西日暮里3丁目 | 1,051 | 857 | 855 | 1,712 |
西日暮里4丁目 | 1,130 | 1,016 | 980 | 1,996 |
西日暮里5丁目 | 1,312 | 1,090 | 1,054 | 2,144 |
西日暮里6丁目 | 2,622 | 2,210 | 2,144 | 4,354 |
計 | 13,682 | 11,852 | 11,497 | 23,349 |
総数 | 112,364 | 106,145 | 106,620 | 212,765 |
※注釈 世帯数及び人口の値は日本人と外国人の合計です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください