更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成28年10月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,855 985 870
1 1,893 949 944
2 1,814 939 875
3 1,786 906 880
4 1,659 853 806
0から4 小計 9,007 4,632 4,375
5 1,733 876 857
6 1,638 854 784
7 1,608 823 785
8 1,619 814 805
9 1,581 811 770
5から9 小計 8,179 4,178 4,001
10 1,461 734 727
11 1,458 743 715
12 1,488 788 700
13 1,491 790 701
14 1,494 769 725
10から14 小計 7,392 3,824 3,568
15 1,486 730 756
16 1,481 744 737
17 1,453 777 676
18 1,552 814 738
19 1,888 1,000 888
15から19 小計 7,860 4,065 3,795
20 1,925 993 932
21 2,112 1,127 985
22 2,402 1,259 1,143
23 2,563 1,345 1,218
24 2,771 1,432 1,339
20から24 小計 11,773 6,156 5,617
25 2,901 1,485 1,416
26 2,983 1,528 1,455
27 3,100 1,592 1,508
28 3,141 1,602 1,539
29 3,133 1,590 1,543
25から29 小計 15,258 7,797 7,461
30 3,066 1,544 1,522
31 3,110 1,593 1,517
32 3,201 1,652 1,549
33 3,300 1,770 1,530
34 3,253 1,642 1,611
30から34 小計 15,930 8,201 7,729
35 3,197 1,618 1,579
36 3,361 1,704 1,657
37 3,399 1,720 1,679
38 3,423 1,763 1,660
39 3,413 1,772 1,641
35から39 小計 16,793 8,577 8,216
40 3,553 1,803 1,750
41 3,592 1,844 1,748
42 3,711 1,931 1,780
43 3,778 1,897 1,881
44 3,668 1,882 1,786
40から44 小計 18,302 9,357 8,945
45 3,559 1,863 1,696
46 3,290 1,693 1,597
47 3,288 1,714 1,574
48 3,277 1,717 1,560
49 3,016 1,564 1,452
45から49 小計 16,430 8,551 7,879
50 2,558 1,310 1,248
51 2,936 1,504 1,432
52 2,823 1,519 1,304
53 2,697 1,386 1,311
54 2,501 1,332 1,169
50から54 小計 13,515 7,051 6,464
55 2,353 1,190 1,163
56 2,309 1,205 1,104
57 2,292 1,252 1,040
58 2,117 1,075 1,042
59 2,153 1,092 1,061
55から59 小計 11,224 5,814 5,410
60 2,174 1,164 1,010
61 2,199 1,133 1,066
62 2,245 1,141 1,104
63 2,225 1,136 1,089
64 2,439 1,278 1,161
60から64 小計 11,282 5,852 5,430
65 2,639 1,400 1,239
66 2,855 1,479 1,376
67 3,121 1,594 1,527
68 3,135 1,624 1,511
69 2,920 1,487 1,433
65から69 小計 14,670 7,584 7,086
70 1,877 925 952
71 1,848 905 943
72 2,344 1,139 1,205
73 2,389 1,139 1,250
74 2,354 1,117 1,237
70から74 小計 10,812 5,225 5,587
75 2,213 1,043 1,170
76 2,057 877 1,180
77 1,772 745 1,027
78 1,777 776 1,001
79 1,774 731 1,043
75から79 小計 9,593 4,172 5,421
80 1,936 798 1,138
81 1,779 724 1,055
82 1,488 565 923
83 1,426 548 878
84 1,286 470 816
80から84 小計 7,915 3,105 4,810
85 1,060 383 677
86 979 330 649
87 906 273 633
88 767 235 532
89 650 187 463
85から89 小計 4,362 1,408 2,954
90 528 152 376
91 464 124 340
92 369 104 265
93 284 57 227
94 225 54 171
90から94 小計 1,870 491 1,379
95 155 31 124
96 151 35 116
97 85 18 67
98 68 7 61
99 47 3 44
95から99 小計 506 94 412
100 29 4 25
101 25 5 20
102 19 2 17
103 7 0 7
104 8 0 8
100から104 小計 88 11 77
105以上 小計 4 0 4
不詳者 0 0 0
総計 212,765 106,145 106,620

※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?