トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成28年 > 平成28年2月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成28年2月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 2,027 | 1,871 | 1,845 | 3,716 |
南千住2丁目 | 1,574 | 1,367 | 1,168 | 2,535 |
南千住3丁目 | 2,501 | 2,738 | 2,422 | 5,160 |
南千住4丁目 | 1,730 | 1,804 | 1,928 | 3,732 |
南千住5丁目 | 2,595 | 2,282 | 2,266 | 4,548 |
南千住6丁目 | 3,762 | 4,056 | 4,158 | 8,214 |
南千住7丁目 | 3,075 | 3,152 | 3,057 | 6,209 |
南千住8丁目 | 4,517 | 5,744 | 6,194 | 11,938 |
計 | 21,781 | 23,014 | 23,038 | 46,052 |
荒川1丁目 | 2,578 | 2,400 | 2,460 | 4,860 |
荒川2丁目 | 1,521 | 1,430 | 1,414 | 2,844 |
荒川3丁目 | 3,284 | 3,042 | 3,062 | 6,104 |
荒川4丁目 | 2,348 | 2,125 | 2,108 | 4,233 |
荒川5丁目 | 1,994 | 1,768 | 1,805 | 3,573 |
荒川6丁目 | 2,309 | 2,086 | 2,027 | 4,113 |
荒川7丁目 | 2,261 | 2,088 | 2,227 | 4,315 |
荒川8丁目 | 951 | 1,125 | 1,133 | 2,258 |
計 | 17,246 | 16,064 | 16,236 | 32,300 |
町屋1丁目 | 1,971 | 1,845 | 1,838 | 3,683 |
町屋2丁目 | 1,443 | 1,172 | 1,272 | 2,444 |
町屋3丁目 | 2,129 | 1,912 | 1,923 | 3,835 |
町屋4丁目 | 2,081 | 2,035 | 2,031 | 4,066 |
町屋5丁目 | 1,682 | 1,831 | 1,851 | 3,682 |
町屋6丁目 | 2,244 | 2,240 | 2,388 | 4,628 |
町屋7丁目 | 1,742 | 1,904 | 1,905 | 3,809 |
町屋8丁目 | 1,378 | 1,345 | 1,379 | 2,724 |
計 | 14,670 | 14,284 | 14,587 | 28,871 |
東尾久1丁目 | 2,256 | 2,142 | 2,062 | 4,204 |
東尾久2丁目 | 2,404 | 2,306 | 2,212 | 4,518 |
東尾久3丁目 | 1,670 | 1,572 | 1,596 | 3,168 |
東尾久4丁目 | 2,455 | 2,195 | 2,192 | 4,387 |
東尾久5丁目 | 1,604 | 1,559 | 1,568 | 3,127 |
東尾久6丁目 | 2,290 | 2,169 | 2,232 | 4,401 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,748 | 1,667 | 1,700 | 3,367 |
計 | 14,427 | 13,610 | 13,562 | 27,172 |
西尾久1丁目 | 1,626 | 1,467 | 1,464 | 2,931 |
西尾久2丁目 | 1,463 | 1,375 | 1,425 | 2,800 |
西尾久3丁目 | 1,139 | 1,079 | 1,080 | 2,159 |
西尾久4丁目 | 2,310 | 2,065 | 2,216 | 4,281 |
西尾久5丁目 | 1,224 | 1,152 | 1,182 | 2,334 |
西尾久6丁目 | 1,104 | 1,137 | 1,169 | 2,306 |
西尾久7丁目 | 1,884 | 1,786 | 1,762 | 3,548 |
西尾久8丁目 | 2,273 | 2,460 | 2,692 | 5,152 |
計 | 13,023 | 12,521 | 12,990 | 25,511 |
東日暮里1丁目 | 2,075 | 1,754 | 1,775 | 3,529 |
東日暮里2丁目 | 2,004 | 1,881 | 1,757 | 3,638 |
東日暮里3丁目 | 3,114 | 2,757 | 2,832 | 5,589 |
東日暮里4丁目 | 2,088 | 1,832 | 1,742 | 3,574 |
東日暮里5丁目 | 2,894 | 2,346 | 2,437 | 4,783 |
東日暮里6丁目 | 4,079 | 3,573 | 3,551 | 7,124 |
計 | 16,254 | 14,143 | 14,094 | 28,237 |
西日暮里1丁目 | 3,813 | 3,401 | 3,167 | 6,568 |
西日暮里2丁目 | 3,733 | 3,289 | 3,285 | 6,574 |
西日暮里3丁目 | 1,046 | 841 | 859 | 1,700 |
西日暮里4丁目 | 1,078 | 974 | 940 | 1,914 |
西日暮里5丁目 | 1,321 | 1,101 | 1,078 | 2,179 |
西日暮里6丁目 | 2,573 | 2,206 | 2,105 | 4,311 |
計 | 13,564 | 11,812 | 11,434 | 23,246 |
総数 | 110,965 | 105,448 | 105,941 | 211,389 |
※注釈 世帯数及び人口の値は日本人と外国人の合計です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください