更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 1,863 | 949 | 914 |
1 | 1,861 | 952 | 909 |
2 | 1,815 | 929 | 886 |
3 | 1,671 | 846 | 825 |
4 | 1,755 | 893 | 862 |
0から4 小計 | 8,965 | 4,569 | 4,396 |
5 | 1,691 | 861 | 830 |
6 | 1,592 | 830 | 762 |
7 | 1,653 | 817 | 836 |
8 | 1,545 | 812 | 733 |
9 | 1,515 | 735 | 780 |
5から9 小計 | 7,996 | 4,055 | 3,941 |
10 | 1,434 | 740 | 694 |
11 | 1,514 | 797 | 717 |
12 | 1,483 | 798 | 685 |
13 | 1,499 | 758 | 741 |
14 | 1,446 | 726 | 720 |
10から14 小計 | 7,376 | 3,819 | 3,557 |
15 | 1,481 | 746 | 735 |
16 | 1,472 | 746 | 726 |
17 | 1,407 | 764 | 643 |
18 | 1,565 | 830 | 735 |
19 | 1,859 | 956 | 903 |
15から19 小計 | 7,784 | 4,042 | 3,742 |
20 | 1,886 | 1,015 | 871 |
21 | 2,141 | 1,139 | 1,002 |
22 | 2,158 | 1,110 | 1,048 |
23 | 2,498 | 1,309 | 1,189 |
24 | 2,778 | 1,411 | 1,367 |
20から24 小計 | 11,461 | 5,984 | 5,477 |
25 | 2,860 | 1,492 | 1,368 |
26 | 2,969 | 1,511 | 1,458 |
27 | 3,156 | 1,603 | 1,553 |
28 | 3,095 | 1,586 | 1,509 |
29 | 3,054 | 1,543 | 1,511 |
25から29 小計 | 15,134 | 7,735 | 7,399 |
30 | 3,056 | 1,571 | 1,485 |
31 | 3,181 | 1,622 | 1,559 |
32 | 3,235 | 1,735 | 1,500 |
33 | 3,329 | 1,726 | 1,603 |
34 | 3,250 | 1,621 | 1,629 |
30から34 小計 | 16,051 | 8,275 | 7,776 |
35 | 3,289 | 1,665 | 1,624 |
36 | 3,367 | 1,728 | 1,639 |
37 | 3,442 | 1,747 | 1,695 |
38 | 3,498 | 1,849 | 1,649 |
39 | 3,457 | 1,741 | 1,716 |
35から39 小計 | 17,053 | 8,730 | 8,323 |
40 | 3,525 | 1,791 | 1,734 |
41 | 3,702 | 1,945 | 1,757 |
42 | 3,754 | 1,900 | 1,854 |
43 | 3,735 | 1,897 | 1,838 |
44 | 3,589 | 1,862 | 1,727 |
40から44 小計 | 18,305 | 9,395 | 8,910 |
45 | 3,354 | 1,736 | 1,618 |
46 | 3,259 | 1,691 | 1,568 |
47 | 3,334 | 1,726 | 1,608 |
48 | 3,144 | 1,677 | 1,467 |
49 | 2,462 | 1,263 | 1,199 |
45から49 小計 | 15,553 | 8,093 | 7,460 |
50 | 3,012 | 1,536 | 1,476 |
51 | 2,791 | 1,465 | 1,326 |
52 | 2,721 | 1,454 | 1,267 |
53 | 2,592 | 1,332 | 1,260 |
54 | 2,388 | 1,252 | 1,136 |
50から54 小計 | 13,504 | 7,039 | 6,465 |
55 | 2,359 | 1,224 | 1,135 |
56 | 2,229 | 1,194 | 1,035 |
57 | 2,239 | 1,166 | 1,073 |
58 | 2,092 | 1,089 | 1,003 |
59 | 2,180 | 1,109 | 1,071 |
55から59 小計 | 11,099 | 5,782 | 5,317 |
60 | 2,184 | 1,154 | 1,030 |
61 | 2,297 | 1,156 | 1,141 |
62 | 2,262 | 1,155 | 1,107 |
63 | 2,401 | 1,277 | 1,124 |
64 | 2,469 | 1,283 | 1,186 |
60から64 小計 | 11,613 | 6,025 | 5,588 |
65 | 2,809 | 1,480 | 1,329 |
66 | 3,176 | 1,653 | 1,523 |
67 | 3,105 | 1,596 | 1,509 |
68 | 3,152 | 1,633 | 1,519 |
69 | 2,222 | 1,111 | 1,111 |
65から69 小計 | 14,464 | 7,473 | 6,991 |
70 | 1,786 | 876 | 910 |
71 | 2,161 | 1,073 | 1,088 |
72 | 2,469 | 1,186 | 1,283 |
73 | 2,299 | 1,103 | 1,196 |
74 | 2,362 | 1,120 | 1,242 |
70から74 小計 | 11,077 | 5,358 | 5,719 |
75 | 2,090 | 924 | 1,166 |
76 | 1,962 | 845 | 1,117 |
77 | 1,769 | 756 | 1,013 |
78 | 1,867 | 806 | 1,061 |
79 | 1,886 | 762 | 1,124 |
75から79 小計 | 9,574 | 4,093 | 5,481 |
80 | 1,936 | 781 | 1,155 |
81 | 1,647 | 665 | 982 |
82 | 1,473 | 580 | 893 |
83 | 1,442 | 563 | 879 |
84 | 1,171 | 432 | 739 |
80から84 小計 | 7,669 | 3,021 | 4,648 |
85 | 1,042 | 367 | 675 |
86 | 986 | 326 | 660 |
87 | 912 | 271 | 641 |
88 | 713 | 224 | 489 |
89 | 639 | 190 | 449 |
85から89 小計 | 4,292 | 1,378 | 2,914 |
90 | 538 | 146 | 392 |
91 | 438 | 141 | 297 |
92 | 356 | 79 | 277 |
93 | 265 | 59 | 206 |
94 | 214 | 44 | 170 |
90から94 小計 | 1,811 | 469 | 1,342 |
95 | 181 | 47 | 134 |
96 | 134 | 31 | 103 |
97 | 81 | 12 | 69 |
98 | 74 | 6 | 68 |
99 | 47 | 6 | 41 |
95から99 小計 | 517 | 102 | 415 |
100 | 29 | 5 | 24 |
101 | 28 | 2 | 26 |
102 | 15 | 3 | 12 |
103 | 9 | 0 | 9 |
104 | 5 | 0 | 5 |
100から104 小計 | 86 | 10 | 76 |
105以上 小計 | 5 | 1 | 4 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 211,389 | 105,448 | 105,941 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください