トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成27年 > 平成27年2月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成27年2月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 1,940 | 1,812 | 1,787 | 3,599 |
南千住2丁目 | 1,547 | 1,361 | 1,136 | 2,497 |
南千住3丁目 | 2,459 | 2,673 | 2,352 | 5,025 |
南千住4丁目 | 1,741 | 1,831 | 1,968 | 3,799 |
南千住5丁目 | 2,539 | 2,301 | 2,212 | 4,513 |
南千住6丁目 | 3,698 | 3,946 | 4,086 | 8,032 |
南千住7丁目 | 3,008 | 3,086 | 3,018 | 6,104 |
南千住8丁目 | 4,501 | 5,710 | 6,177 | 11,887 |
計 | 21,433 | 22,720 | 22,736 | 45,456 |
荒川1丁目 | 2,536 | 2,411 | 2,429 | 4,840 |
荒川2丁目 | 1,538 | 1,480 | 1,436 | 2,916 |
荒川3丁目 | 3,198 | 3,004 | 3,050 | 6,054 |
荒川4丁目 | 2,317 | 2,111 | 2,122 | 4,233 |
荒川5丁目 | 1,859 | 1,707 | 1,712 | 3,419 |
荒川6丁目 | 2,280 | 2,067 | 2,031 | 4,098 |
荒川7丁目 | 2,193 | 2,037 | 2,221 | 4,258 |
荒川8丁目 | 943 | 1,122 | 1,148 | 2,270 |
計 | 16,864 | 15,939 | 16,149 | 32,088 |
町屋1丁目 | 1,879 | 1,772 | 1,723 | 3,495 |
町屋2丁目 | 1,400 | 1,179 | 1,248 | 2,427 |
町屋3丁目 | 2,100 | 1,896 | 1,919 | 3,815 |
町屋4丁目 | 2,038 | 2,032 | 1,989 | 4,021 |
町屋5丁目 | 1,736 | 1,870 | 1,911 | 3,781 |
町屋6丁目 | 2,179 | 2,222 | 2,386 | 4,608 |
町屋7丁目 | 1,716 | 1,882 | 1,901 | 3,783 |
町屋8丁目 | 1,350 | 1,348 | 1,377 | 2,725 |
計 | 14,398 | 14,201 | 14,454 | 28,655 |
東尾久1丁目 | 2,167 | 2,060 | 1,993 | 4,053 |
東尾久2丁目 | 2,354 | 2,292 | 2,222 | 4,514 |
東尾久3丁目 | 1,571 | 1,526 | 1,520 | 3,046 |
東尾久4丁目 | 2,405 | 2,180 | 2,172 | 4,352 |
東尾久5丁目 | 1,569 | 1,536 | 1,536 | 3,072 |
東尾久6丁目 | 2,277 | 2,155 | 2,242 | 4,397 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,747 | 1,670 | 1,689 | 3,359 |
計 | 14,090 | 13,419 | 13,374 | 26,793 |
西尾久1丁目 | 1,612 | 1,462 | 1,469 | 2,931 |
西尾久2丁目 | 1,481 | 1,384 | 1,444 | 2,828 |
西尾久3丁目 | 1,146 | 1,106 | 1,067 | 2,173 |
西尾久4丁目 | 2,316 | 2,088 | 2,223 | 4,311 |
西尾久5丁目 | 1,180 | 1,122 | 1,145 | 2,267 |
西尾久6丁目 | 1,100 | 1,152 | 1,193 | 2,345 |
西尾久7丁目 | 1,859 | 1,767 | 1,747 | 3,514 |
西尾久8丁目 | 2,237 | 2,454 | 2,684 | 5,138 |
計 | 12,931 | 12,535 | 12,972 | 25,507 |
東日暮里1丁目 | 2,009 | 1,751 | 1,739 | 3,490 |
東日暮里2丁目 | 1,917 | 1,824 | 1,697 | 3,521 |
東日暮里3丁目 | 3,056 | 2,740 | 2,830 | 5,570 |
東日暮里4丁目 | 1,964 | 1,727 | 1,674 | 3,401 |
東日暮里5丁目 | 2,754 | 2,220 | 2,379 | 4,599 |
東日暮里6丁目 | 4,005 | 3,507 | 3,528 | 7,035 |
計 | 15,705 | 13,769 | 13,847 | 27,616 |
西日暮里1丁目 | 3,687 | 3,341 | 3,113 | 6,454 |
西日暮里2丁目 | 3,669 | 3,217 | 3,299 | 6,516 |
西日暮里3丁目 | 1,036 | 836 | 873 | 1,709 |
西日暮里4丁目 | 1,052 | 971 | 931 | 1,902 |
西日暮里5丁目 | 1,292 | 1,071 | 1,094 | 2,165 |
西日暮里6丁目 | 2,492 | 2,198 | 2,058 | 4,256 |
計 | 13,228 | 11,634 | 11,368 | 23,002 |
総数 | 108,649 | 104,217 | 104,900 | 209,117 |
※注釈 世帯数及び人口の値は日本人と外国人の合計です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください