ページID:9201
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成27年2月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,833 | 947 | 886 |
| 1 | 1,851 | 942 | 909 |
| 2 | 1,702 | 859 | 843 |
| 3 | 1,762 | 896 | 866 |
| 4 | 1,725 | 883 | 842 |
| 0から4 小計 | 8,873 | 4,527 | 4,346 |
| 5 | 1,600 | 829 | 771 |
| 6 | 1,685 | 838 | 847 |
| 7 | 1,556 | 820 | 736 |
| 8 | 1,528 | 745 | 783 |
| 9 | 1,443 | 741 | 702 |
| 5から9 小計 | 7,812 | 3,973 | 3,839 |
| 10 | 1,507 | 794 | 713 |
| 11 | 1,484 | 795 | 689 |
| 12 | 1,506 | 759 | 747 |
| 13 | 1,435 | 725 | 710 |
| 14 | 1,475 | 744 | 731 |
| 10から14 小計 | 7,407 | 3,817 | 3,590 |
| 15 | 1,455 | 743 | 712 |
| 16 | 1,404 | 766 | 638 |
| 17 | 1,495 | 784 | 711 |
| 18 | 1,561 | 799 | 762 |
| 19 | 1,693 | 892 | 801 |
| 15から19 小計 | 7,608 | 3,984 | 3,624 |
| 20 | 1,936 | 1,016 | 920 |
| 21 | 1,938 | 1,023 | 915 |
| 22 | 2,083 | 1,084 | 999 |
| 23 | 2,436 | 1,269 | 1,167 |
| 24 | 2,671 | 1,363 | 1,308 |
| 20から24 小計 | 11,064 | 5,755 | 5,309 |
| 25 | 2,855 | 1,454 | 1,401 |
| 26 | 2,997 | 1,511 | 1,486 |
| 27 | 2,974 | 1,497 | 1,477 |
| 28 | 2,954 | 1,486 | 1,468 |
| 29 | 2,975 | 1,535 | 1,440 |
| 25から29 小計 | 14,755 | 7,483 | 7,272 |
| 30 | 3,129 | 1,587 | 1,542 |
| 31 | 3,193 | 1,718 | 1,475 |
| 32 | 3,285 | 1,677 | 1,608 |
| 33 | 3,247 | 1,622 | 1,625 |
| 34 | 3,258 | 1,640 | 1,618 |
| 30から34 小計 | 16,112 | 8,244 | 7,868 |
| 35 | 3,361 | 1,707 | 1,654 |
| 36 | 3,415 | 1,746 | 1,669 |
| 37 | 3,519 | 1,842 | 1,677 |
| 38 | 3,471 | 1,753 | 1,718 |
| 39 | 3,507 | 1,773 | 1,734 |
| 35から39 小計 | 17,273 | 8,821 | 8,452 |
| 40 | 3,702 | 1,939 | 1,763 |
| 41 | 3,774 | 1,919 | 1,855 |
| 42 | 3,731 | 1,889 | 1,842 |
| 43 | 3,581 | 1,866 | 1,715 |
| 44 | 3,388 | 1,763 | 1,625 |
| 40から44 小計 | 18,176 | 9,376 | 8,800 |
| 45 | 3,277 | 1,704 | 1,573 |
| 46 | 3,324 | 1,729 | 1,595 |
| 47 | 3,142 | 1,666 | 1,476 |
| 48 | 2,472 | 1,269 | 1,203 |
| 49 | 3,025 | 1,551 | 1,474 |
| 45から49 小計 | 15,240 | 7,919 | 7,321 |
| 50 | 2,814 | 1,471 | 1,343 |
| 51 | 2,734 | 1,470 | 1,264 |
| 52 | 2,596 | 1,331 | 1,265 |
| 53 | 2,396 | 1,257 | 1,139 |
| 54 | 2,384 | 1,232 | 1,152 |
| 50から54 小計 | 12,924 | 6,761 | 6,163 |
| 55 | 2,242 | 1,203 | 1,039 |
| 56 | 2,261 | 1,189 | 1,072 |
| 57 | 2,119 | 1,114 | 1,005 |
| 58 | 2,203 | 1,127 | 1,076 |
| 59 | 2,207 | 1,167 | 1,040 |
| 55から59 小計 | 11,032 | 5,800 | 5,232 |
| 60 | 2,314 | 1,156 | 1,158 |
| 61 | 2,289 | 1,169 | 1,120 |
| 62 | 2,422 | 1,290 | 1,132 |
| 63 | 2,493 | 1,307 | 1,186 |
| 64 | 2,821 | 1,486 | 1,335 |
| 60から64 小計 | 12,339 | 6,408 | 5,931 |
| 65 | 3,211 | 1,681 | 1,530 |
| 66 | 3,150 | 1,632 | 1,518 |
| 67 | 3,209 | 1,667 | 1,542 |
| 68 | 2,260 | 1,142 | 1,118 |
| 69 | 1,814 | 890 | 924 |
| 65から69 小計 | 13,644 | 7,012 | 6,632 |
| 70 | 2,196 | 1,105 | 1,091 |
| 71 | 2,515 | 1,218 | 1,297 |
| 72 | 2,344 | 1,130 | 1,214 |
| 73 | 2,410 | 1,141 | 1,269 |
| 74 | 2,142 | 961 | 1,181 |
| 70から74 小計 | 11,607 | 5,555 | 6,052 |
| 75 | 2,013 | 874 | 1,139 |
| 76 | 1,807 | 780 | 1,027 |
| 77 | 1,924 | 845 | 1,079 |
| 78 | 1,945 | 801 | 1,144 |
| 79 | 2,014 | 821 | 1,193 |
| 75から79 小計 | 9,703 | 4,121 | 5,582 |
| 80 | 1,702 | 702 | 1,000 |
| 81 | 1,546 | 626 | 920 |
| 82 | 1,510 | 594 | 916 |
| 83 | 1,237 | 470 | 767 |
| 84 | 1,102 | 398 | 704 |
| 80から84 小計 | 7,097 | 2,790 | 4,307 |
| 85 | 1,062 | 359 | 703 |
| 86 | 985 | 307 | 678 |
| 87 | 792 | 254 | 538 |
| 88 | 710 | 222 | 488 |
| 89 | 616 | 181 | 435 |
| 85から89 小計 | 4,165 | 1,323 | 2,842 |
| 90 | 507 | 165 | 342 |
| 91 | 425 | 97 | 328 |
| 92 | 316 | 80 | 236 |
| 93 | 272 | 60 | 212 |
| 94 | 219 | 57 | 162 |
| 90から94 小計 | 1,739 | 459 | 1,280 |
| 95 | 164 | 37 | 127 |
| 96 | 105 | 15 | 90 |
| 97 | 87 | 8 | 79 |
| 98 | 61 | 9 | 52 |
| 99 | 41 | 8 | 33 |
| 95から99 小計 | 458 | 77 | 381 |
| 100 | 37 | 5 | 32 |
| 101 | 24 | 5 | 19 |
| 102 | 13 | 1 | 12 |
| 103 | 8 | 0 | 8 |
| 104 | 2 | 0 | 2 |
| 100から104 小計 | 84 | 11 | 73 |
| 105以上 小計 | 5 | 1 | 4 |
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 209,117 | 104,217 | 104,900 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149