トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成26年 > 平成26年9月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成26年9月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 |
---|---|---|---|---|
南千住1丁目 | 1,935 | 1,800 | 1,785 | 3,585 |
南千住2丁目 | 1,493 | 1,318 | 1,130 | 2,448 |
南千住3丁目 | 2,470 | 2,682 | 2,323 | 5,005 |
南千住4丁目 | 1,753 | 1,844 | 1,990 | 3,834 |
南千住5丁目 | 2,545 | 2,327 | 2,200 | 4,527 |
南千住6丁目 | 3,657 | 3,915 | 4,063 | 7,978 |
南千住7丁目 | 3,054 | 3,109 | 3,032 | 6,141 |
南千住8丁目 | 4,497 | 5,706 | 6,165 | 11,871 |
計 | 21,404 | 22,701 | 22,688 | 45,389 |
荒川1丁目 | 2,567 | 2,431 | 2,453 | 4,884 |
荒川2丁目 | 1,524 | 1,476 | 1,415 | 2,891 |
荒川3丁目 | 3,197 | 3,021 | 3,051 | 6,072 |
荒川4丁目 | 2,321 | 2,112 | 2,153 | 4,265 |
荒川5丁目 | 1,846 | 1,690 | 1,692 | 3,382 |
荒川6丁目 | 2,289 | 2,087 | 2,037 | 4,124 |
荒川7丁目 | 2,165 | 2,007 | 2,217 | 4,224 |
荒川8丁目 | 942 | 1,126 | 1,156 | 2,282 |
計 | 16,851 | 15,950 | 16,174 | 32,124 |
町屋1丁目 | 1,900 | 1,789 | 1,738 | 3,527 |
町屋2丁目 | 1,391 | 1,180 | 1,245 | 2,425 |
町屋3丁目 | 2,085 | 1,895 | 1,917 | 3,812 |
町屋4丁目 | 2,020 | 2,019 | 1,994 | 4,013 |
町屋5丁目 | 1,730 | 1,879 | 1,900 | 3,779 |
町屋6丁目 | 2,184 | 2,225 | 2,393 | 4,618 |
町屋7丁目 | 1,715 | 1,884 | 1,889 | 3,773 |
町屋8丁目 | 1,349 | 1,330 | 1,386 | 2,716 |
計 | 14,374 | 14,201 | 14,462 | 28,663 |
東尾久1丁目 | 2,166 | 2,049 | 2,014 | 4,063 |
東尾久2丁目 | 2,352 | 2,302 | 2,225 | 4,527 |
東尾久3丁目 | 1,553 | 1,513 | 1,509 | 3,022 |
東尾久4丁目 | 2,388 | 2,175 | 2,169 | 4,344 |
東尾久5丁目 | 1,553 | 1,543 | 1,518 | 3,061 |
東尾久6丁目 | 2,275 | 2,158 | 2,252 | 4,410 |
東尾久7丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東尾久8丁目 | 1,755 | 1,679 | 1,705 | 3,384 |
計 | 14,042 | 13,419 | 13,392 | 26,811 |
西尾久1丁目 | 1,614 | 1,474 | 1,486 | 2,960 |
西尾久2丁目 | 1,500 | 1,381 | 1,468 | 2,849 |
西尾久3丁目 | 1,136 | 1,101 | 1,061 | 2,162 |
西尾久4丁目 | 2,303 | 2,090 | 2,239 | 4,329 |
西尾久5丁目 | 1,175 | 1,114 | 1,140 | 2,254 |
西尾久6丁目 | 1,104 | 1,145 | 1,196 | 2,341 |
西尾久7丁目 | 1,824 | 1,736 | 1,715 | 3,451 |
西尾久8丁目 | 2,231 | 2,458 | 2,692 | 5,150 |
計 | 12,887 | 12,499 | 12,997 | 25,496 |
東日暮里1丁目 | 1,969 | 1,736 | 1,702 | 3,438 |
東日暮里2丁目 | 1,891 | 1,806 | 1,683 | 3,489 |
東日暮里3丁目 | 3,090 | 2,747 | 2,867 | 5,614 |
東日暮里4丁目 | 1,931 | 1,706 | 1,660 | 3,366 |
東日暮里5丁目 | 2,714 | 2,205 | 2,363 | 4,568 |
東日暮里6丁目 | 3,705 | 3,230 | 3,225 | 6,455 |
計 | 15,300 | 13,430 | 13,500 | 26,930 |
西日暮里1丁目 | 3,609 | 3,283 | 3,101 | 6,384 |
西日暮里2丁目 | 3,670 | 3,200 | 3,307 | 6,507 |
西日暮里3丁目 | 1,045 | 853 | 879 | 1,732 |
西日暮里4丁目 | 1,078 | 977 | 943 | 1,920 |
西日暮里5丁目 | 1,288 | 1,080 | 1,077 | 2,157 |
西日暮里6丁目 | 2,473 | 2,182 | 2,060 | 4,242 |
計 | 13,163 | 11,575 | 11,367 | 22,942 |
総数 | 108,021 | 103,775 | 104,580 | 208,355 |
※注釈 世帯数及び人口の値は日本人と外国人の合計です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください