更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0 | 1,827 | 917 | 910 |
1 | 1,801 | 904 | 897 |
2 | 1,729 | 893 | 836 |
3 | 1,760 | 889 | 871 |
4 | 1,654 | 860 | 794 |
0から4 小計 | 8,771 | 4,463 | 4,308 |
5 | 1,643 | 838 | 805 |
6 | 1,643 | 828 | 815 |
7 | 1,563 | 786 | 777 |
8 | 1,490 | 758 | 732 |
9 | 1,448 | 731 | 717 |
5から9 小計 | 7,787 | 3,941 | 3,846 |
10 | 1,478 | 797 | 681 |
11 | 1,496 | 779 | 717 |
12 | 1,470 | 758 | 712 |
13 | 1,484 | 746 | 738 |
14 | 1,448 | 714 | 734 |
10から14 小計 | 7,376 | 3,794 | 3,582 |
15 | 1,419 | 766 | 653 |
16 | 1,427 | 745 | 682 |
17 | 1,516 | 792 | 724 |
18 | 1,530 | 790 | 740 |
19 | 1,726 | 890 | 836 |
15から19 小計 | 7,618 | 3,983 | 3,635 |
20 | 1,881 | 1,012 | 869 |
21 | 1,922 | 1,014 | 908 |
22 | 2,130 | 1,095 | 1,035 |
23 | 2,408 | 1,238 | 1,170 |
24 | 2,693 | 1,345 | 1,348 |
20から24 小計 | 11,034 | 5,704 | 5,330 |
25 | 2,855 | 1,457 | 1,398 |
26 | 2,900 | 1,436 | 1,464 |
27 | 2,979 | 1,499 | 1,480 |
28 | 2,920 | 1,473 | 1,447 |
29 | 3,037 | 1,547 | 1,490 |
25から29 小計 | 14,691 | 7,412 | 7,279 |
30 | 3,145 | 1,625 | 1,520 |
31 | 3,256 | 1,709 | 1,547 |
32 | 3,193 | 1,602 | 1,591 |
33 | 3,215 | 1,622 | 1,593 |
34 | 3,346 | 1,679 | 1,667 |
30から34 小計 | 16,155 | 8,237 | 7,918 |
35 | 3,428 | 1,732 | 1,696 |
36 | 3,420 | 1,770 | 1,650 |
37 | 3,408 | 1,758 | 1,650 |
38 | 3,543 | 1,821 | 1,722 |
39 | 3,621 | 1,839 | 1,782 |
35から39 小計 | 17,420 | 8,920 | 8,500 |
40 | 3,685 | 1,929 | 1,756 |
41 | 3,752 | 1,873 | 1,879 |
42 | 3,636 | 1,891 | 1,745 |
43 | 3,507 | 1,835 | 1,672 |
44 | 3,335 | 1,726 | 1,609 |
40から44 小計 | 17,915 | 9,254 | 8,661 |
45 | 3,350 | 1,729 | 1,621 |
46 | 3,187 | 1,687 | 1,500 |
47 | 2,994 | 1,571 | 1,423 |
48 | 2,613 | 1,349 | 1,264 |
49 | 2,933 | 1,493 | 1,440 |
45から49 小計 | 15,077 | 7,829 | 7,248 |
50 | 2,795 | 1,535 | 1,260 |
51 | 2,719 | 1,415 | 1,304 |
52 | 2,448 | 1,279 | 1,169 |
53 | 2,369 | 1,212 | 1,157 |
54 | 2,323 | 1,218 | 1,105 |
50から54 小計 | 12,654 | 6,659 | 5,995 |
55 | 2,278 | 1,243 | 1,035 |
56 | 2,143 | 1,106 | 1,037 |
57 | 2,204 | 1,118 | 1,086 |
58 | 2,202 | 1,191 | 1,011 |
59 | 2,264 | 1,153 | 1,111 |
55から59 小計 | 11,091 | 5,811 | 5,280 |
60 | 2,272 | 1,164 | 1,108 |
61 | 2,311 | 1,179 | 1,132 |
62 | 2,488 | 1,318 | 1,170 |
63 | 2,736 | 1,467 | 1,269 |
64 | 2,967 | 1,562 | 1,405 |
60から64 小計 | 12,774 | 6,690 | 6,084 |
65 | 3,220 | 1,660 | 1,560 |
66 | 3,249 | 1,684 | 1,565 |
67 | 2,974 | 1,552 | 1,422 |
68 | 1,848 | 922 | 926 |
69 | 1,961 | 980 | 981 |
65から69 小計 | 13,252 | 6,798 | 6,454 |
70 | 2,474 | 1,221 | 1,253 |
71 | 2,467 | 1,212 | 1,255 |
72 | 2,464 | 1,160 | 1,304 |
73 | 2,295 | 1,111 | 1,184 |
74 | 2,145 | 927 | 1,218 |
70から74 小計 | 11,845 | 5,631 | 6,214 |
75 | 1,845 | 802 | 1,043 |
76 | 1,880 | 836 | 1,044 |
77 | 1,900 | 806 | 1,094 |
78 | 2,102 | 900 | 1,202 |
79 | 1,906 | 774 | 1,132 |
75から79 小計 | 9,633 | 4,118 | 5,515 |
80 | 1,600 | 645 | 955 |
81 | 1,611 | 654 | 957 |
82 | 1,421 | 550 | 871 |
83 | 1,206 | 460 | 746 |
84 | 1,101 | 385 | 716 |
80から84 小計 | 6,939 | 2,694 | 4,245 |
85 | 1,065 | 347 | 718 |
86 | 919 | 309 | 610 |
87 | 817 | 246 | 571 |
88 | 699 | 226 | 473 |
89 | 604 | 186 | 418 |
85から89 小計 | 4,104 | 1,314 | 2,790 |
90 | 488 | 144 | 344 |
91 | 379 | 94 | 285 |
92 | 337 | 83 | 254 |
93 | 249 | 55 | 194 |
94 | 216 | 55 | 161 |
90から94 小計 | 1,669 | 431 | 1,238 |
95 | 161 | 37 | 124 |
96 | 110 | 17 | 93 |
97 | 85 | 9 | 76 |
98 | 54 | 8 | 46 |
99 | 52 | 6 | 46 |
95から99 小計 | 462 | 77 | 385 |
100 | 39 | 7 | 32 |
101 | 17 | 6 | 11 |
102 | 14 | 0 | 14 |
103以上 | 18 | 2 | 16 |
100以上 小計 | 88 | 15 | 73 |
不詳者 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 208,355 | 103,775 | 104,580 |
※注釈 表の数値は、日本人と外国人住民の人口の合算です
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください