トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成23年 > 平成23年2月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成23年2月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成23年2月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住1丁目 1,779 1,710 1,638 3,348
南千住2丁目 1,396 1,259 1,056 2,315
南千住3丁目 2,362 2,464 2,067 4,531
南千住4丁目 1,628 1,702 1,775 3,477
南千住5丁目 2,336 2,158 2,085 4,243
南千住6丁目 3,247 3,490 3,494 6,984
南千住7丁目 2,647 2,685 2,497 5,182
南千住8丁目 4,297 5,378 5,677 11,055
19,692 20,846 20,289 41,135
荒川1丁目 2,297 2,208 2,227 4,435
荒川2丁目 1,409 1,375 1,376 2,751
荒川3丁目 2,581 2,602 2,531 5,133
荒川4丁目 2,129 2,001 2,057 4,058
荒川5丁目 1,656 1,545 1,596 3,141
荒川6丁目 2,149 2,018 2,031 4,049
荒川7丁目 2,022 1,933 2,117 4,050
荒川8丁目 884 1,070 1,071 2,141
15,127 14,752 15,006 29,758
町屋1丁目 1,726 1,657 1,648 3,305
町屋2丁目 1,329 1,188 1,218 2,406
町屋3丁目 2,027 1,819 1,833 3,652
町屋4丁目 1,992 2,053 2,036 4,089
町屋5丁目 1,522 1,668 1,630 3,298
町屋6丁目 2,108 2,177 2,321 4,498
町屋7丁目 1,598 1,848 1,823 3,671
町屋8丁目 1,144 1,208 1,223 2,431
13,446 13,618 13,732 27,350
東尾久1丁目 1,823 1,805 1,823 3,628
東尾久2丁目 2,202 2,199 2,106 4,305
東尾久3丁目 1,487 1,508 1,532 3,040
東尾久4丁目 2,165 2,066 2,036 4,102
東尾久5丁目 1,422 1,434 1,449 2,883
東尾久6丁目 2,089 2,095 2,087 4,182
東尾久7丁目 0 0 0 0
東尾久8丁目 1,534 1,556 1,546 3,102
12,722 12,663 12,579 25,242
西尾久1丁目 1,562 1,472 1,460 2,932
西尾久2丁目 1,486 1,395 1,466 2,861
西尾久3丁目 1,089 1,072 1,029 2,101
西尾久4丁目 2,117 1,984 2,169 4,153
西尾久5丁目 1,138 1,115 1,103 2,218
西尾久6丁目 1,053 1,072 1,155 2,227
西尾久7丁目 1,665 1,654 1,628 3,282
西尾久8丁目 2,186 2,494 2,684 5,178
12,296 12,258 12,694 24,952
東日暮里1丁目 1,743 1,522 1,526 3,048
東日暮里2丁目 1,587 1,543 1,425 2,968
東日暮里3丁目 2,399 2,285 2,254 4,539
東日暮里4丁目 1,477 1,383 1,333 2,716
東日暮里5丁目 2,238 1,909 2,009 3,918
東日暮里6丁目 2,728 2,538 2,428 4,966
12,172 11,180 10,975 22,155
西日暮里1丁目 2,708 2,537 2,447 4,984
西日暮里2丁目 2,656 2,398 2,358 4,756
西日暮里3丁目 987 845 885 1,730
西日暮里4丁目 1,028 937 926 1,863
西日暮里5丁目 925 820 822 1,642
西日暮里6丁目 1,929 1,727 1,628 3,355
10,233 9,264 9,066 18,330
総数 95,688 94,581 94,341 188,922

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?