更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成23年2月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)

年齢別人口一覧表(荒川区全域)
年齢 総数
0 1,646 861 785
1 1,603 809 794
2 1,614 796 818
3 1,518 808 710
4 1,458 708 750
0~4 7,839 3,982 3,857
5 1,364 706 658
6 1,422 733 689
7 1,386 727 659
8 1,435 721 714
9 1,330 667 663
5~9 6,937 3,554 3,383
10 1,352 670 682
11 1,358 681 677
12 1,294 698 596
13 1,365 715 650
14 1,328 680 648
10~14 6,697 3,444 3,253
15 1,269 681 588
16 1,427 742 685
17 1,316 671 645
18 1,349 678 671
19 1,486 768 718
15~19 6,847 3,540 3,307
20 1,529 778 751
21 1,592 820 772
22 1,856 896 960
23 2,020 1,007 1,013
24 2,219 1,118 1,101
20~24 9,216 4,619 4,597
25 2,315 1,186 1,129
26 2,590 1,325 1,265
27 2,693 1,426 1,267
28 2,727 1,405 1,322
29 2,767 1,381 1,386
25~29 13,092 6,723 6,369
30 2,749 1,419 1,330
31 2,979 1,533 1,446
32 3,043 1,561 1,482
33 3,194 1,689 1,505
34 3,087 1,570 1,517
30~34 15,052 7,772 7,280
35 3,196 1,683 1,513
36 3,392 1,777 1,615
37 3,456 1,743 1,713
38 3,421 1,720 1,701
39 3,292 1,755 1,537
35~39 16,757 8,678 8,079
40 3,113 1,639 1,474
41 3,047 1,622 1,425
42 3,010 1,614 1,396
43 2,888 1,559 1,329
44 2,240 1,183 1,057
40~44 14,298 7,617 6,681
45 2,739 1,450 1,289
46 2,602 1,394 1,208
47 2,494 1,363 1,131
48 2,343 1,234 1,109
49 2,216 1,183 1,033
45~49 12,394 6,624 5,770
50 2,214 1,157 1,057
51 2,087 1,134 953
52 2,128 1,137 991
53 2,006 1,065 941
54 2,064 1,084 980
50~54 10,499 5,577 4,922
55 2,113 1,122 991
56 2,225 1,146 1,079
57 2,220 1,148 1,072
58 2,411 1,292 1,119
59 2,486 1,335 1,151
55~59 11,455 6,043 5,412
60 2,857 1,537 1,320
61 3,251 1,721 1,530
62 3,242 1,723 1,519
63 3,287 1,737 1,550
64 2,336 1,223 1,113
60~64 14,973 7,941 7,032
65 1,850 932 918
66 2,306 1,198 1,108
67 2,605 1,313 1,292
68 2,432 1,212 1,220
69 2,501 1,212 1,289
65~69 11,694 5,867 5,827
70 2,256 1,045 1,211
71 2,134 980 1,154
72 1,922 859 1,063
73 2,108 985 1,123
74 2,144 938 1,206
70~74 10,564 4,807 5,757
75 2,234 956 1,278
76 1,909 836 1,073
77 1,799 775 1,024
78 1,759 741 1,018
79 1,487 638 849
75~79 9,188 3,946 5,242
80 1,383 582 801
81 1,319 496 823
82 1,279 468 811
83 1,062 396 666
84 1,012 371 641
80~84 6,055 2,313 3,742
85 935 300 635
86 777 291 486
87 700 208 492
88 540 154 386
89 498 124 374
85~89 3,450 1,077 2,373
90 423 123 300
91 370 106 264
92 235 51 184
93 229 41 188
94 173 38 135
90~94 1,430 359 1,071
95 133 34 99
96 113 20 93
97 87 18 69
98 49 12 37
99 37 6 31
95~99 419 90 329
100 28 5 23
101 15 1 14
102 9 0 9
103以上 14 2 12
100以上 66 8 58
不詳者 0 0 0
総計 188,922 94,581 94,341

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?