トップページ > 区の概要 > 統計 > 世帯と人口 > 平成23年 > 平成23年1月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域) > 平成23年1月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

更新日:2020年6月17日

ここから本文です。

平成23年1月1日現在 町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)

町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
町丁名 世帯数 総数
南千住1丁目 1,782 1,710 1,643 3,353
南千住2丁目 1,396 1,261 1,059 2,320
南千住3丁目 2,370 2,474 2,075 4,549
南千住4丁目 1,625 1,699 1,773 3,472
南千住5丁目 2,337 2,162 2,085 4,247
南千住6丁目 3,246 3,484 3,495 6,979
南千住7丁目 2,650 2,688 2,492 5,180
南千住8丁目 4,297 5,377 5,670 11,047
19,703 20,855 20,292 41,147
荒川1丁目 2,296 2,214 2,236 4,450
荒川2丁目 1,411 1,377 1,372 2,749
荒川3丁目 2,580 2,601 2,532 5,133
荒川4丁目 2,136 2,002 2,058 4,060
荒川5丁目 1,670 1,547 1,606 3,153
荒川6丁目 2,161 2,038 2,040 4,078
荒川7丁目 2,017 1,926 2,118 4,044
荒川8丁目 879 1,069 1,065 2,134
15,150 14,774 15,027 29,801
町屋1丁目 1,722 1,657 1,644 3,301
町屋2丁目 1,322 1,179 1,211 2,390
町屋3丁目 2,018 1,814 1,830 3,644
町屋4丁目 1,990 2,053 2,030 4,083
町屋5丁目 1,521 1,665 1,633 3,298
町屋6丁目 2,107 2,174 2,319 4,493
町屋7丁目 1,600 1,841 1,825 3,666
町屋8丁目 1,145 1,210 1,226 2,436
13,425 13,593 13,718 27,311
東尾久1丁目 1,830 1,808 1,830 3,638
東尾久2丁目 2,203 2,198 2,106 4,304
東尾久3丁目 1,494 1,510 1,533 3,043
東尾久4丁目 2,167 2,077 2,034 4,111
東尾久5丁目 1,421 1,437 1,443 2,880
東尾久6丁目 2,088 2,101 2,086 4,187
東尾久7丁目 0 0 0 0
東尾久8丁目 1,535 1,553 1,548 3,101
12,738 12,684 12,580 25,264
西尾久1丁目 1,555 1,471 1,454 2,925
西尾久2丁目 1,486 1,400 1,476 2,876
西尾久3丁目 1,087 1,065 1,032 2,097
西尾久4丁目 2,116 1,993 2,166 4,159
西尾久5丁目 1,142 1,124 1,103 2,227
西尾久6丁目 1,052 1,070 1,155 2,225
西尾久7丁目 1,664 1,651 1,626 3,277
西尾久8丁目 2,184 2,493 2,678 5,171
12,286 12,267 12,690 24,957
東日暮里1丁目 1,740 1,521 1,531 3,052
東日暮里2丁目 1,585 1,539 1,427 2,966
東日暮里3丁目 2,389 2,277 2,252 4,529
東日暮里4丁目 1,472 1,381 1,335 2,716
東日暮里5丁目 2,237 1,915 2,010 3,925
東日暮里6丁目 2,731 2,541 2,419 4,960
12,154 11,174 10,974 22,148
西日暮里1丁目 2,722 2,553 2,453 5,006
西日暮里2丁目 2,650 2,401 2,355 4,756
西日暮里3丁目 987 851 883 1,734
西日暮里4丁目 1,029 932 930 1,862
西日暮里5丁目 918 816 821 1,637
西日暮里6丁目 1,920 1,723 1,622 3,345
10,226 9,276 9,064 18,340
総数 95,682 94,623 94,345 188,968

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?