ページID:9348
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成23年1月1日現在 年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,645 | 852 | 793 | 
| 1 | 1,605 | 812 | 793 | 
| 2 | 1,602 | 797 | 805 | 
| 3 | 1,524 | 797 | 727 | 
| 4 | 1,453 | 715 | 738 | 
| 0~4 | 7,829 | 3,973 | 3,856 | 
| 5 | 1,352 | 683 | 669 | 
| 6 | 1,432 | 753 | 679 | 
| 7 | 1,377 | 719 | 658 | 
| 8 | 1,441 | 738 | 703 | 
| 9 | 1,333 | 663 | 670 | 
| 5~9 | 6,935 | 3,556 | 3,379 | 
| 10 | 1,352 | 661 | 691 | 
| 11 | 1,351 | 682 | 669 | 
| 12 | 1,289 | 695 | 594 | 
| 13 | 1,370 | 716 | 654 | 
| 14 | 1,330 | 687 | 643 | 
| 10~14 | 6,692 | 3,441 | 3,251 | 
| 15 | 1,285 | 678 | 607 | 
| 16 | 1,427 | 753 | 674 | 
| 17 | 1,304 | 664 | 640 | 
| 18 | 1,352 | 678 | 674 | 
| 19 | 1,499 | 776 | 723 | 
| 15~19 | 6,867 | 3,549 | 3,318 | 
| 20 | 1,527 | 780 | 747 | 
| 21 | 1,601 | 822 | 779 | 
| 22 | 1,867 | 904 | 963 | 
| 23 | 2,035 | 1,013 | 1,022 | 
| 24 | 2,208 | 1,133 | 1,075 | 
| 20~24 | 9,238 | 4,652 | 4,586 | 
| 25 | 2,304 | 1,156 | 1,148 | 
| 26 | 2,649 | 1,358 | 1,291 | 
| 27 | 2,695 | 1,423 | 1,272 | 
| 28 | 2,695 | 1,390 | 1,305 | 
| 29 | 2,748 | 1,388 | 1,360 | 
| 25~29 | 13,091 | 6,715 | 6,376 | 
| 30 | 2,771 | 1,434 | 1,337 | 
| 31 | 3,025 | 1,553 | 1,472 | 
| 32 | 3,036 | 1,578 | 1,458 | 
| 33 | 3,147 | 1,648 | 1,499 | 
| 34 | 3,132 | 1,606 | 1,526 | 
| 30~34 | 15,111 | 7,819 | 7,292 | 
| 35 | 3,218 | 1,667 | 1,551 | 
| 36 | 3,367 | 1,779 | 1,588 | 
| 37 | 3,506 | 1,744 | 1,762 | 
| 38 | 3,373 | 1,712 | 1,661 | 
| 39 | 3,270 | 1,762 | 1,508 | 
| 35~39 | 16,734 | 8,664 | 8,070 | 
| 40 | 3,118 | 1,626 | 1,492 | 
| 41 | 3,055 | 1,628 | 1,427 | 
| 42 | 2,976 | 1,602 | 1,374 | 
| 43 | 2,940 | 1,563 | 1,377 | 
| 44 | 2,171 | 1,158 | 1,013 | 
| 40~44 | 14,260 | 7,577 | 6,683 | 
| 45 | 2,760 | 1,469 | 1,291 | 
| 46 | 2,587 | 1,380 | 1,207 | 
| 47 | 2,479 | 1,353 | 1,126 | 
| 48 | 2,388 | 1,262 | 1,126 | 
| 49 | 2,175 | 1,161 | 1,014 | 
| 45~49 | 12,389 | 6,625 | 5,764 | 
| 50 | 2,198 | 1,138 | 1,060 | 
| 51 | 2,096 | 1,156 | 940 | 
| 52 | 2,154 | 1,157 | 997 | 
| 53 | 2,012 | 1,055 | 957 | 
| 54 | 2,042 | 1,087 | 955 | 
| 50~54 | 10,502 | 5,593 | 4,909 | 
| 55 | 2,155 | 1,128 | 1,027 | 
| 56 | 2,220 | 1,147 | 1,073 | 
| 57 | 2,217 | 1,149 | 1,068 | 
| 58 | 2,419 | 1,303 | 1,116 | 
| 59 | 2,556 | 1,357 | 1,199 | 
| 55~59 | 11,567 | 6,084 | 5,483 | 
| 60 | 2,861 | 1,552 | 1,309 | 
| 61 | 3,323 | 1,750 | 1,573 | 
| 62 | 3,256 | 1,734 | 1,522 | 
| 63 | 3,221 | 1,705 | 1,516 | 
| 64 | 2,244 | 1,173 | 1,071 | 
| 60~64 | 14,905 | 7,914 | 6,991 | 
| 65 | 1,869 | 939 | 930 | 
| 66 | 2,365 | 1,231 | 1,134 | 
| 67 | 2,609 | 1,302 | 1,307 | 
| 68 | 2,471 | 1,228 | 1,243 | 
| 69 | 2,505 | 1,217 | 1,288 | 
| 65~69 | 11,819 | 5,917 | 5,902 | 
| 70 | 2,237 | 1,041 | 1,196 | 
| 71 | 2,100 | 946 | 1,154 | 
| 72 | 1,930 | 870 | 1,060 | 
| 73 | 2,116 | 999 | 1,117 | 
| 74 | 2,195 | 953 | 1,242 | 
| 70~74 | 10,578 | 4,809 | 5,769 | 
| 75 | 2,236 | 977 | 1,259 | 
| 76 | 1,845 | 797 | 1,048 | 
| 77 | 1,814 | 778 | 1,036 | 
| 78 | 1,700 | 728 | 972 | 
| 79 | 1,497 | 634 | 863 | 
| 75~79 | 9,092 | 3,914 | 5,178 | 
| 80 | 1,394 | 589 | 805 | 
| 81 | 1,319 | 488 | 831 | 
| 82 | 1,262 | 468 | 794 | 
| 83 | 1,068 | 382 | 686 | 
| 84 | 991 | 369 | 622 | 
| 80~84 | 6,034 | 2,296 | 3,738 | 
| 85 | 942 | 303 | 639 | 
| 86 | 769 | 299 | 470 | 
| 87 | 671 | 188 | 483 | 
| 88 | 554 | 155 | 399 | 
| 89 | 488 | 128 | 360 | 
| 85~89 | 3,424 | 1,073 | 2,351 | 
| 90 | 421 | 124 | 297 | 
| 91 | 358 | 102 | 256 | 
| 92 | 241 | 51 | 190 | 
| 93 | 218 | 40 | 178 | 
| 94 | 175 | 39 | 136 | 
| 90~94 | 1,413 | 356 | 1,057 | 
| 95 | 140 | 33 | 107 | 
| 96 | 110 | 21 | 89 | 
| 97 | 87 | 19 | 68 | 
| 98 | 50 | 9 | 41 | 
| 99 | 36 | 7 | 29 | 
| 95~99 | 423 | 89 | 334 | 
| 100 | 24 | 4 | 20 | 
| 101 | 16 | 1 | 15 | 
| 102 | 12 | 0 | 12 | 
| 103以上 | 13 | 2 | 11 | 
| 100以上 | 65 | 7 | 58 | 
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 | 
| 総計 | 188,968 | 94,623 | 94,345 | 
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149