ページID:7996
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成20年8月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 91,626 | 229増加 | 91,855 |
| 男性人口 | 91,855 | 203増加 | 92,058 |
| 女性人口 | 91,489 | 128増加 | 91,617 |
| 人口合計 | 183,344 | 331増加 | 183,675 |
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 7,067 | 58増加 | 7,125 |
| 女性人口 | 8,233 | 79増加 | 8,312 |
| 合計 | 15,300 | 137増加 | 15,437 |
| 男性人口 | 99,183 |
|---|---|
| 女性人口 | 99,929 |
| 合計 | 199,112 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149