ページID:8003
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成20年1月1日現在の世帯数および人口一覧表(荒川区全域)
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 90,248 | 155減少 | 90,093 |
| 男性人口 | 90,963 | 148減少 | 90,815 |
| 女性人口 | 90,470 | 80減少 | 90,390 |
| 人口合計 | 181,433 | 228減少 | 181,205 |
| 前月 | 増減 | 本月 | |
|---|---|---|---|
| 男性人口 | 6,642 | 13増加 | 6,655 |
| 女性人口 | 7,860 | 7増加 | 7,867 |
| 合計 | 14,502 | 20増加 | 14,522 |
| 男性人口 | 97,470 |
|---|---|
| 女性人口 | 98,257 |
| 合計 | 195,727 |
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149