ページID:9495
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成18年6月1日現在の町丁別世帯数及び人口一覧表(荒川区全域)
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 総数 | 
|---|---|---|---|---|
| 南千住一丁目 | 1,801 | 1,804 | 1,754 | 3,558 | 
| 南千住二丁目 | 1,198 | 1,154 | 1,000 | 2,154 | 
| 南千住三丁目 | 1,727 | 1,733 | 1,352 | 3,085 | 
| 南千住四丁目 | 1,206 | 1,323 | 1,393 | 2,716 | 
| 南千住五丁目 | 2,339 | 2,252 | 2,119 | 4,371 | 
| 南千住六丁目 | 2,836 | 3,088 | 3,106 | 6,194 | 
| 南千住七丁目 | 2,419 | 2,530 | 2,263 | 4,793 | 
| 南千住八丁目 | 2,802 | 3,279 | 3,489 | 6,768 | 
| 計 | 16,328 | 17,163 | 16,476 | 33,639 | 
| 荒川1丁目 | 2,170 | 2,187 | 2,167 | 4,354 | 
| 荒川2丁目 | 1,320 | 1,341 | 1,352 | 2,693 | 
| 荒川3丁目 | 2,402 | 2,528 | 2,528 | 5,056 | 
| 荒川4丁目 | 2,062 | 1,994 | 2,032 | 4,026 | 
| 荒川5丁目 | 1,513 | 1,440 | 1,493 | 2,933 | 
| 荒川6丁目 | 2,147 | 2,121 | 2,077 | 4,198 | 
| 荒川7丁目 | 2,023 | 1,999 | 2,171 | 4,170 | 
| 荒川8丁目 | 836 | 1,041 | 1,040 | 2,081 | 
| 計 | 14,473 | 14,651 | 14,860 | 29,511 | 
| 町屋1丁目 | 1,546 | 1,594 | 1,522 | 3,116 | 
| 町屋2丁目 | 1,254 | 1,219 | 1,221 | 2,440 | 
| 町屋3丁目 | 1,895 | 1,839 | 1,810 | 3,649 | 
| 町屋4丁目 | 1,952 | 2,044 | 2,058 | 4,102 | 
| 町屋5丁目 | 1,461 | 1,701 | 1,664 | 3,365 | 
| 町屋6丁目 | 1,827 | 2,029 | 2,141 | 4,170 | 
| 町屋7丁目 | 1,485 | 1,720 | 1,739 | 3,459 | 
| 町屋8丁目 | 1,275 | 1,325 | 1,402 | 2,727 | 
| 計 | 12,695 | 13,471 | 13,557 | 27,028 | 
| 東尾久一丁目 | 1,765 | 1,790 | 1,782 | 3,572 | 
| 東尾久二丁目 | 2,087 | 2,145 | 2,102 | 4,247 | 
| 東尾久三丁目 | 1,365 | 1,415 | 1,449 | 2,864 | 
| 東尾久四丁目 | 2,012 | 2,019 | 2,013 | 4,032 | 
| 東尾久五丁目 | 1,294 | 1,395 | 1,384 | 2,779 | 
| 東尾久六丁目 | 1,994 | 2,147 | 2,162 | 4,309 | 
| 東尾久七丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 東尾久八丁目 | 1,405 | 1,455 | 1,471 | 2,926 | 
| 計 | 11,922 | 12,366 | 12,363 | 24,729 | 
| 西尾久一丁目 | 1,517 | 1,476 | 1,473 | 2,949 | 
| 西尾久二丁目 | 1,490 | 1,430 | 1,539 | 2,969 | 
| 西尾久三丁目 | 1,035 | 1,051 | 1,069 | 2,120 | 
| 西尾久四丁目 | 1,941 | 1,986 | 2,152 | 4,138 | 
| 西尾久五丁目 | 1,131 | 1,191 | 1,130 | 2,321 | 
| 西尾久六丁目 | 957 | 979 | 1,081 | 2,060 | 
| 西尾久七丁目 | 1,605 | 1,672 | 1,627 | 3,299 | 
| 西尾久八丁目 | 2,168 | 2,554 | 2,703 | 5,257 | 
| 計 | 11,844 | 12,339 | 12,774 | 25,113 | 
| 東日暮里一丁目 | 1,657 | 1,516 | 1,486 | 3,002 | 
| 東日暮里二丁目 | 1,504 | 1,541 | 1,460 | 3,001 | 
| 東日暮里三丁目 | 2,178 | 2,157 | 2,148 | 4,305 | 
| 東日暮里四丁目 | 1,423 | 1,381 | 1,332 | 2,713 | 
| 東日暮里五丁目 | 2,150 | 1,902 | 1,973 | 3,875 | 
| 東日暮里六丁目 | 2,537 | 2,454 | 2,322 | 4,776 | 
| 計 | 11,449 | 10,951 | 10,721 | 21,672 | 
| 西日暮里一丁目 | 2,459 | 2,443 | 2,277 | 4,720 | 
| 西日暮里二丁目 | 1,781 | 1,615 | 1,593 | 3,208 | 
| 西日暮里三丁目 | 963 | 852 | 902 | 1,754 | 
| 西日暮里四丁目 | 950 | 884 | 936 | 1,820 | 
| 西日暮里五丁目 | 941 | 883 | 831 | 1,714 | 
| 西日暮里六丁目 | 1,834 | 1,741 | 1,677 | 3,418 | 
| 計 | 8,928 | 8,418 | 8,216 | 16,634 | 
| 総数 | 87,639 | 89,359 | 88,967 | 178,326 | 
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149