ページID:9494
更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
平成18年6月1日現在の年齢別人口一覧表(荒川区全域)
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,272 | 642 | 630 | 
| 1 | 1,338 | 712 | 626 | 
| 2 | 1,378 | 737 | 641 | 
| 3 | 1,362 | 669 | 693 | 
| 4 | 1,362 | 686 | 676 | 
| 0から4 | 6,712 | 3,446 | 3,266 | 
| 5 | 1,325 | 655 | 670 | 
| 6 | 1,307 | 652 | 655 | 
| 7 | 1,254 | 668 | 586 | 
| 8 | 1,304 | 686 | 618 | 
| 9 | 1,277 | 660 | 617 | 
| 5から9 | 6,467 | 3,321 | 3,146 | 
| 10 | 1,224 | 658 | 566 | 
| 11 | 1,311 | 652 | 659 | 
| 12 | 1,279 | 685 | 594 | 
| 13 | 1,189 | 595 | 594 | 
| 14 | 1,311 | 654 | 657 | 
| 10から14 | 6,314 | 3,244 | 3,070 | 
| 15 | 1,308 | 651 | 657 | 
| 16 | 1,308 | 698 | 610 | 
| 17 | 1,382 | 704 | 678 | 
| 18 | 1,466 | 719 | 747 | 
| 19 | 1,627 | 840 | 787 | 
| 15から19 | 7,091 | 3,612 | 3,479 | 
| 20 | 1,687 | 839 | 848 | 
| 21 | 1,894 | 947 | 947 | 
| 22 | 2,094 | 1,088 | 1,006 | 
| 23 | 2,263 | 1,144 | 1,119 | 
| 24 | 2,117 | 1,017 | 1,100 | 
| 20から24 | 10,055 | 5,035 | 5,020 | 
| 25 | 2,326 | 1,207 | 1,119 | 
| 26 | 2,432 | 1,284 | 1,148 | 
| 27 | 2,568 | 1,330 | 1,238 | 
| 28 | 2,618 | 1,386 | 1,232 | 
| 29 | 2,598 | 1,317 | 1,281 | 
| 25から29 | 12,542 | 6,524 | 6,018 | 
| 30 | 2,658 | 1,379 | 1,279 | 
| 31 | 3,039 | 1,579 | 1,460 | 
| 32 | 3,100 | 1,600 | 1,500 | 
| 33 | 3,127 | 1,571 | 1,556 | 
| 34 | 2,997 | 1,589 | 1,408 | 
| 30から34 | 14,921 | 7,718 | 7,203 | 
| 35 | 2,973 | 1,578 | 1,395 | 
| 36 | 2,823 | 1,477 | 1,346 | 
| 37 | 2,926 | 1,567 | 1,359 | 
| 38 | 2,689 | 1,450 | 1,239 | 
| 39 | 2,471 | 1,299 | 1,172 | 
| 35から39 | 13,882 | 7,371 | 6,511 | 
| 40 | 2,442 | 1,310 | 1,132 | 
| 41 | 2,542 | 1,359 | 1,183 | 
| 42 | 2,433 | 1,352 | 1,081 | 
| 43 | 2,298 | 1,224 | 1,074 | 
| 44 | 2,135 | 1,137 | 998 | 
| 40から44 | 11,850 | 6,382 | 5,468 | 
| 45 | 2,019 | 1,060 | 959 | 
| 46 | 2,043 | 1,077 | 966 | 
| 47 | 2,173 | 1,205 | 968 | 
| 48 | 1,930 | 1,042 | 888 | 
| 49 | 2,037 | 1,052 | 985 | 
| 45から49 | 10,202 | 5,436 | 4,766 | 
| 50 | 2,005 | 1,088 | 917 | 
| 51 | 2,168 | 1,141 | 1,027 | 
| 52 | 2,170 | 1,123 | 1,047 | 
| 53 | 2,327 | 1,238 | 1,089 | 
| 54 | 2,545 | 1,389 | 1,156 | 
| 50から54 | 11,215 | 5,979 | 5,236 | 
| 55 | 2,764 | 1,518 | 1,246 | 
| 56 | 3,211 | 1,742 | 1,469 | 
| 57 | 3,318 | 1,759 | 1,559 | 
| 58 | 3,536 | 1,915 | 1,621 | 
| 59 | 2,814 | 1,482 | 1,332 | 
| 55から59 | 15,643 | 8,416 | 7,227 | 
| 60 | 1,834 | 937 | 897 | 
| 61 | 2,235 | 1,202 | 1,033 | 
| 62 | 2,713 | 1,399 | 1,314 | 
| 63 | 2,625 | 1,344 | 1,281 | 
| 64 | 2,620 | 1,308 | 1,312 | 
| 60から64 | 12,027 | 6,190 | 5,837 | 
| 65 | 2,536 | 1,233 | 1,303 | 
| 66 | 2,285 | 1,083 | 1,202 | 
| 67 | 2,062 | 944 | 1,118 | 
| 68 | 2,254 | 1,118 | 1,136 | 
| 69 | 2,346 | 1,065 | 1,281 | 
| 65から69 | 11,483 | 5,443 | 6,040 | 
| 70 | 2,473 | 1,155 | 1,318 | 
| 71 | 2,269 | 1,035 | 1,234 | 
| 72 | 2,062 | 928 | 1,134 | 
| 73 | 2,110 | 970 | 1,140 | 
| 74 | 1,806 | 797 | 1,009 | 
| 70から74 | 10,720 | 4,885 | 5,835 | 
| 75 | 1,692 | 768 | 924 | 
| 76 | 1,584 | 683 | 901 | 
| 77 | 1,611 | 637 | 974 | 
| 78 | 1,419 | 586 | 833 | 
| 79 | 1,345 | 535 | 810 | 
| 75から79 | 7,651 | 3,209 | 4,442 | 
| 80 | 1,324 | 516 | 808 | 
| 81 | 1,151 | 468 | 683 | 
| 82 | 1,036 | 390 | 646 | 
| 83 | 898 | 313 | 585 | 
| 84 | 824 | 264 | 560 | 
| 80から84 | 5,233 | 1,951 | 3,282 | 
| 85 | 734 | 223 | 511 | 
| 86 | 661 | 220 | 441 | 
| 87 | 505 | 156 | 349 | 
| 88 | 462 | 122 | 340 | 
| 89 | 380 | 86 | 294 | 
| 85から89 | 2,742 | 807 | 1,935 | 
| 90 | 347 | 105 | 242 | 
| 91 | 291 | 68 | 223 | 
| 92 | 270 | 72 | 198 | 
| 93 | 180 | 45 | 135 | 
| 94 | 138 | 35 | 103 | 
| 90から94 | 1,226 | 325 | 901 | 
| 95 | 116 | 29 | 87 | 
| 96 | 74 | 14 | 60 | 
| 97 | 56 | 9 | 47 | 
| 98 | 53 | 8 | 45 | 
| 99 | 27 | 4 | 23 | 
| 95から99 | 326 | 64 | 262 | 
| 100 | 11 | 1 | 10 | 
| 101 | 7 | 0 | 7 | 
| 102 | 2 | 0 | 2 | 
| 103以上 | 4 | 0 | 4 | 
| 100以上 | 24 | 1 | 23 | 
| 不詳者 | 0 | 0 | 0 | 
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149