あらかわ区議会
ここから本文です。
自民党 | 公明党 | 共産党 | 維新・あたらしい党 | 民主ゆいの会 | 日本創新党 | 自由民主の会 | あらかわ元気クラブ | 立憲民主党 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
議員提出議案(1件) | |||||||||||
第3号 | 荒川区スマートフォン等の使用による安全を阻害する行為の防止に関する条例 | 賛成 | 賛成 | 賛成討論 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決※ |
区長提出議案(11件) | |||||||||||
第22号 | 荒川区手数料条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
第23号 |
荒川区印鑑条例の一部を改正する条例 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
第24号 | 令和2年度荒川区一般会計補正予算(第3回) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
第25号 | 令和2年度荒川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第2回) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
第26号 | 令和2年度荒川区介護保険事業特別会計補正予算(第1回) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
第27号 | 包括外部監査契約の締結について | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 可決 |
第28号 | 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて(榊眞理子氏) | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 適当との意見 |
認定第1号 | 令和元年度荒川区一般会計歳入歳出決算 | 賛成討論 | 賛成討論 | 反対討論 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 認定 |
認定第2号 | 令和元年度荒川区国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 認定 |
認定第3号 | 令和元年度荒川区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 認定 |
認定第4号 |
令和元年度荒川区介護保険事業特別会計歳入歳出決算 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 認定 |
※議員提出議案第3号は修正案可決により原案一部修正 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
議会事務局議会事務局企画調査係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3803-8887