ページID:8535
更新日:2025年5月29日
ここから本文です。
歴代の副議長
| 代 | 副議長氏名 | 就任年月 | 退任年月 |
|---|---|---|---|
| 初代 | 高田 信吉 | 昭和7年12月 | 昭和11年11月 |
| 2代 | 佐藤 寛太郎 | 昭和11年12月 | 昭和13年3月 |
| 3代 | 木内 重造 | 昭和13年3月 | 昭和14年3月 |
| 4代 | 木内 源太郎 | 昭和14年3月 | 昭和15年11月 |
| 5代 | 佐々木 恒司 | 昭和15年12月 | 昭和20年2月 |
| 6代 | 村上 勇三郎 | 昭和20年2月 | 昭和22年4月 |
| 7代 | 小松 鉦太郎 | 昭和22年5月 | 昭和26年4月 |
| 8代 | 小松 鉦太郎 | 昭和26年5月 | 昭和28年7月 |
| 9代 | 森 毅 | 昭和28年7月 | 昭和29年7月 |
| 10代 | 戸叶 堅三 | 昭和29年7月 | 昭和30年4月 |
| 11代 | 柴崎 貞助 |
昭和30年6月 |
昭和31年6月 |
| 12代 | 大出 常三朗 | 昭和31年6月 | 昭和32年6月 |
|
13代 |
遠田 米吉 | 昭和32年6月 | 昭和33年11月 |
| 14代 | 岩淵 仙八 | 昭和33年11月 | 昭和34年4月 |
| 15代 | 大月 勘一 | 昭和34年6月 | 昭和35年7月 |
| 16代 | 若生 軍治 | 昭和35年7月 | 昭和36年7月 |
| 17代 | 林 勝 | 昭和36年7月 | 昭和38年4月 |
| 18代 | 岩淵 仙八 | 昭和38年6月 | 昭和39年7月 |
| 19代 | 中込 敞 | 昭和39年7月 | 昭和40年7月 |
| 20代 | 荻原 弘 | 昭和40年7月 | 昭和41年7月 |
| 21代 | 田中 金太郎 | 昭和41年7月 | 昭和42年4月 |
| 22代 | 戸叶 堅三 | 昭和42年6月 | 昭和43年7月 |
| 23代 | 和田 重太郎 | 昭和43年7月 | 昭和44年7月 |
| 24代 | 加藤 重信 | 昭和44年7月 | 昭和45年8月 |
| 25代 | 大塚 昌宏 | 昭和45年8月 | 昭和46年4月 |
| 26代 | 増淵 操 | 昭和46年5月 | 昭和47年5月 |
| 27代 | 高田 国蔵 | 昭和47年5月 | 昭和48年5月 |
| 28代 | 大塚 忠次郎 | 昭和48年5月 | 昭和49年5月 |
| 29代 | 谷口 茂雄 | 昭和49年5月 | 昭和50年4月 |
| 30代 | 三矢 勲 | 昭和50年5月 | 昭和51年5月 |
| 31代 | 渡辺 金次郎 | 昭和51年5月 | 昭和52年6月 |
| 32代 | 前田 松実 | 昭和52年6月 | 昭和53年6月 |
| 33代 | 庭野 操 | 昭和53年6月 | 昭和54年4月 |
| 34代 | 滝口 竹治 | 昭和54年5月 | 昭和55年5月 |
| 35代 | 針谷 勇吉 | 昭和55年5月 | 昭和56年6月 |
| 36代 | 小暮 光一 | 昭和56年6月 | 昭和57年6月 |
| 37代 | 前田 松実 | 昭和57年6月 | 昭和58年4月 |
| 38代 | 笈川 博 | 昭和58年5月 | 昭和60年6月 |
| 39代 | 小暮 光一 | 昭和60年6月 | 昭和62年4月 |
| 40代 | 小林 晃 | 昭和62年5月 | 平成元年5月 |
| 41代 | 金久保 健司 | 平成元年5月 | 平成3年4月 |
| 42代 | 笈川 博 | 平成3年5月 | 平成5年5月 |
| 43代 | 小林 晃 | 平成5年5月 | 平成7年4月 |
| 44代 | 車 武夫 | 平成7年5月 | 平成8年5月 |
| 45代 | 鳥飼 秀夫 | 平成8年5月 | 平成9年5月 |
| 46代 | 武藤 文平 | 平成9年5月 | 平成10年5月 |
| 47代 | 守屋 誠 | 平成10年5月 | 平成11年4月 |
| 48代 | 金久保 健司 | 平成11年5月 | 平成12年5月 |
| 49代 | 武藤 文平 | 平成12年5月 | 平成13年5月 |
| 50代 | 戸田 光昭 | 平成13年5月 | 平成14年5月 |
| 51代 | 服部 敏夫 | 平成14年5月 | 平成15年4月 |
| 52代 | 萩野 勝 | 平成15年5月 | 平成17年5月 |
| 53代 | 戸田 光昭 | 平成17年5月 | 平成19年4月 |
| 54代 | 中村 尚郎 | 平成19年5月 | 平成20年5月 |
| 55代 | 武藤 文平 | 平成20年5月 | 平成21年5月 |
| 56代 | 萩野 勝 | 平成21年5月 | 平成22年5月 |
| 57代 | 戸田 光昭 | 平成22年5月 | 平成23年4月 |
| 58代 | 保坂 正仁 | 平成23年5月 | 平成24年5月 |
| 59代 | 中村 尚郎 | 平成24年5月 | 平成25年5月 |
| 60代 | 吉田 詠子 | 平成25年5月 | 平成26年5月 |
| 61代 | 萩野 勝 | 平成26年5月 | 平成27年4月 |
| 62代 | 保坂 正仁 | 平成27年5月 | 平成28年5月 |
| 63代 | 中村 尚郎 | 平成28年5月 | 平成30年5月 |
|
64代 |
吉田 詠子 |
平成30年5月 |
平成31年4月 |
| 65代 | 菊地 秀信 | 令和元年5月 | 令和2年5月 |
| 66代 | 保坂 正仁 | 令和2年5月 | 令和4年5月 |
| 67代 | 松田 智子 | 令和4年5月 | 令和5年4月 |
| 68代 | 菊地 秀信 | 令和5年5月 | 令和7年5月 |
| 69代 | 森本 達夫 | 令和7年5月 |
お問い合わせ
議会事務局
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3616)
ファクス:03-3803-8887