あらかわ区議会
ここから本文です。
代 | 議長氏名 | 就任年月 | 退任年月 |
---|---|---|---|
初代 | 小柴 惣九郎 | 昭和7年12月 | 昭和11年11月 |
2代 | 高田 信吉 | 昭和11年12月 | 昭和13年3月 |
3代 | 篠崎 政治 | 昭和13年3月 | 昭和15年11月 |
4代 | 小柴 惣九郎 | 昭和15年12月 | 昭和20年2月 |
5代 | 佐々木 恒司 | 昭和20年2月 | 昭和22年4月 |
6代 | 村上 勇三郎 | 昭和22年5月 | 昭和26年3月 |
7代 | 小柴 惣九郎 | 昭和26年5月 | 昭和28年7月 |
8代 | 中村 清志 | 昭和28年7月 | 昭和30年4月 |
9代 | 萩原 勘二郎 | 昭和30年6月 | 昭和32年6月 |
10代 | 中村 清志 | 昭和32年6月 | 昭和33年11月 |
11代 | 森 毅 | 昭和33年11月 | 昭和34年4月 |
12代 | 森 毅 | 昭和34年6月 | 昭和35年6月 |
13代 | 谷内 彦兵衛 |
昭和35年6月 |
昭和36年7月 |
14代 | 星野 実 | 昭和36年7月 | 昭和38年4月 |
15代 | 鈴木 広吉 | 昭和38年6月 | 昭和39年7月 |
16代 | 久木留 廣 | 昭和39年7月 | 昭和40年7月 |
17代 | 富岡 松之助 | 昭和40年7月 | 昭和41年7月 |
18代 | 大月 勘一 | 昭和41年7月 | 昭和42年4月 |
19代 | 坂井 正儀 | 昭和42年6月 | 昭和43年7月 |
20代 | 鈴木 勝男 | 昭和43年7月 | 昭和44年7月 |
21代 | 中込 敞 | 昭和44年7月 | 昭和45年8月 |
22代 | 菊地 貞治 | 昭和45年8月 | 昭和46年4月 |
23代 | 荻原 弘 | 昭和46年5月 | 昭和47年5月 |
24代 | 田中 金太郎 | 昭和47年5月 | 昭和48年5月 |
25代 | 富岡 保 | 昭和48年5月 | 昭和49年5月 |
26代 | 戸叶 堅三 | 昭和49年5月 | 昭和50年4月 |
27代 | 四間丁 作次郎 | 昭和50年5月 | 昭和51年5月 |
28代 | 和田 重太郎 | 昭和51年6月 | 昭和52年6月 |
29代 | 大月 勘一 | 昭和52年6月 | 昭和54年4月 |
30代 | 高田 国蔵 | 昭和54年5月 | 昭和55年5月 |
31代 | 大塚 忠次郎 | 昭和55年5月 | 昭和56年6月 |
32代 | 谷口 茂雄 | 昭和56年6月 | 昭和57年6月 |
33代 | 三矢 勲 | 昭和57年6月 | 昭和58年4月 |
34代 | 渡辺 金次郎 | 昭和58年5月 | 昭和59年6月 |
35代 | 四間丁 作次郎 | 昭和59年6月 | 昭和60年10月 |
36代 | 高田 国蔵 | 昭和60年10月 | 昭和61年6月 |
37代 | 伊藤 孝行 | 昭和61年6月 | 昭和62年4月 |
38代 | 杉岡 勇太郎 | 昭和62年5月 | 昭和63年5月 |
39代 | 萩原 重信 | 昭和63年5月 | 平成元年5月 |
40代 | 中川 孝 | 平成元年5月 | 平成3年4月 |
41代 | 志村 博司 | 平成3年5月 | 平成4年5月 |
42代 | 高岡 靖治 | 平成4年5月 | 平成5年5月 |
43代 | 森澤 芳雄 | 平成5年5月 | 平成6年5月 |
44代 | 北城 貞治 | 平成6年5月 | 平成7年4月 |
45代 | 西野 達夫 | 平成7年5月 | 平成8年5月 |
46代 | 須永 京子 | 平成8年5月 | 平成9年5月 |
47代 | 荻原 豊 | 平成9年5月 | 平成10年5月 |
48代 | 鈴木 堅之 | 平成10年5月 | 平成11年4月 |
49代 | 北野 榮一 | 平成11年5月 | 平成12年5月 |
50代 | 浅川 喜文 | 平成12年5月 | 平成13年5月 |
51代 | 斉藤 泰紀 | 平成13年5月 | 平成14年5月 |
52代 | 並木 一元 | 平成14年5月 | 平成15年4月 |
53代 | 菅谷 安男 | 平成15年5月 | 平成17年5月 |
54代 | 鳥飼 秀夫 | 平成17年5月 | 平成19年4月 |
55代 | 竹内 捷美 | 平成19年5月 | 平成20年5月 |
56代 | 若林 清子 | 平成20年5月 | 平成21年5月 |
57代 | 茂木 弘 | 平成21年5月 | 平成22年5月 |
58代 | 守屋 誠 | 平成22年5月 | 平成23年4月 |
59代 | 服部 敏夫 | 平成23年5月 | 平成24年5月 |
60代 | 小坂 眞三 | 平成24年5月 | 平成25年5月 |
61代 | 志村 博司 | 平成25年5月 | 平成26年5月 |
62代 | 北城 貞治 | 平成26年5月 | 平成27年4月 |
63代 | 斎藤 泰紀 | 平成27年5月 | 平成28年5月 |
64代 | 並木 一元 | 平成28年5月 | 平成29年5月 |
65代 | 鳥飼 秀夫 | 平成29年5月 |
平成30年5月 |
66代 |
若林 清子 |
平成30年5月 |
平成31年4月 |
67代 | 茂木 弘 | 令和元年5月 | 令和2年5月 |
68代 | 明戸 真弓美 | 令和2年5月 | 令和3年5月 |
69代 | 菅谷 元昭 | 令和3年5月 | 令和4年5月 |
70代 | 志村 博司 | 令和4年5月 | 令和5年4月 |
71代 | 町田 高 | 令和5年5月 | 令和6年5月 |
72代 | 北城 貞治 | 令和6年5月 |
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
議会事務局
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎5階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3616)
ファクス:03-3803-8887