ページID:43291
更新日:2026年1月23日
ここから本文です。
当日投票所
投票日・時間
令和8年2月8日(日曜) 午前7時から午後8時まで
投票所
当日投票所一覧です。
| 投票区 | 施設名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 第三中学校 | 南千住8-10-1 |
| 2 | 汐入小学校 | 南千住8-2-3 |
| 3 | 東京ガスコミュニティルーム | 南千住3-28-21 |
| 4 | 南千住第二中学校 | 南千住7-25-1 |
| 5 | 第二南千住保育園 | 南千住2-21-6 |
| 6 | 第二瑞光小学校 | 南千住5-8-1 |
| 7 | 瑞光小学校 | 南千住1-51-1 |
| 8 | 第六瑞光小学校 | 南千住1-4-11 |
| 9 | 第一中学校 | 荒川1-30-1 |
| 10 | 第二峡田小学校 | 荒川2-30-1 |
| 11 | 生涯学習・教育センター | 荒川3-49-1 |
| 12 | 峡田小学校 | 荒川3-77-1 |
| 13 | 第四中学校 | 荒川6-57-1 |
| 14 | 第九峡田小学校 | 荒川6-8-1 |
| 15 | 第四峡田小学校 | 町屋2-11-6 |
| 16 | 第五峡田小学校 | 町屋3-17-24 |
| 17 | 第七峡田小学校 | 町屋8-19-12 |
| 18 | 原中学校 | 町屋5-12-6 |
| 19 | 大門小学校 | 町屋4-27-8 |
| 20 | 第九中学校 | 東尾久2-23-5 |
| 21 | 赤土小学校 | 東尾久2-43-9 |
| 22 | 尾久小学校 | 東尾久5-6-7 |
| 23 | 尾久宮前小学校 | 西尾久1-4-17 |
| 24 | 第七中学校 | 西尾久4-30-28 |
| 25 | 尾久八幡中学校 | 西尾久3-14-1 |
| 26 | 尾久第六小学校 | 西尾久8-26-9 |
| 27 | 第六日暮里小学校 | 西日暮里6-35-16 |
| 28 | 第一日暮里小学校 | 西日暮里3-7-15 |
| 29 | ひぐらし小学校 | 西日暮里2-32-5 |
| 30 | 第二日暮里小学校 | 東日暮里5-2-1 |
| 31 | 第三日暮里小学校 | 東日暮里3-10-17 |
| 32 | 本清寺真成幼稚園 | 東日暮里2-14-2 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号(分庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-3124